新点软件688232利润表(损益表)

1403 ℃
当前股价:30.16,市值:100 亿,动态市盈率PE:45.97, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:14.21%,净利增长率:4.9%; 未来三年预估净利增长率:23.76% (25E:33.95%, 26E:27.64%, 27E:10.87%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 214628.8 244119.19 282426.75 279443.86 212408.67 152698.44 118840.18 84652.86 - -
营业收入(万) 214628.8 244119.19 282426.75 279443.86 212408.67 152698.44 118840.18 84652.86 - -
二、营业总成本(万) 197671.68 234552.25 237447.62 229079.84 170464.76 129658.66 100851.1 73404.89 - -
营业成本(万) 83271.58 94225.78 96028.4 95159.47 66845.46 51823.8 40056.45 27487.8 - -
营业税金及附加(万) 1985.6 2069.42 2536.05 2498.08 2096.59 1570.32 1395.68 1400.48 - -
销售费用(万) 51974.43 68980.89 69198.41 60073.78 46997.76 33449.36 26316.65 19349.84 - -
管理费用(万) 16798.04 18537.95 18357.73 22953.69 22190.45 19667.44 14521.14 12645.56 - -
财务费用(万) -1902.26 -571.3 -1226.04 -504.86 -45.82 33.96 -46.91 -40.26 - -
研发费用(万) 45544.3 51309.52 52553.07 48899.69 32380.32 23113.77 18608.09 12561.48 - -
公允价值变动收益(万) 9020.77 9980.17 10581.19 523.48 - 60.96 - - - -
投资收益(万) -228.33 1731.35 1107.15 193.46 236.91 651.22 867.13 464.31 - -
三、营业利润(万) 20637.73 17855.21 56194.55 54463.43 43722.35 27895.13 23965.21 17094.67 - -
加:营业外收入(万) 219.08 260.55 3557.15 1655.25 1292.21 767.88 343.77 576.94 - -
减:营业外支出(万) 43.74 23.56 12.07 252.9 38.16 174.61 143.05 1072.84 - -
四、利润总额(万) 20813.06 18092.2 59739.63 55865.78 44976.4 28488.4 24165.92 16598.77 - -
减:所得税费用(万) 492.46 -1365.41 2433.97 5455.43 3947.52 2142.62 2561.14 1984.46 - -
五、净利润(万) 20320.6 19457.61 57305.66 50410.35 41028.88 26345.79 21604.78 14614.32 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 20426.94 19476.15 57305.66 50410.35 41028.88 26345.79 21604.78 14614.32 - -
少数股东损益(万) -106.34 -18.54 - - - - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.63 0.59 1.74 1.98 1.66 1.06 0.87 0.59 - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.63 0.59 1.74 1.98 1.66 1.06 0.87 0.59 - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 20320.6 19457.61 57305.66 50410.35 41028.88 26345.79 21604.78 14614.32 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 20426.94 19476.15 57305.66 50410.35 41028.88 26345.79 21604.78 14614.32 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -106.34 -18.54 - - - - - - - -
同业推荐: 卫宁健康300253, 佳发教育300559, 中科软603927, 能科科技603859, 京北方002987, 思维列控603508,
 
相关文章: