国芯科技688262利润表(损益表)

1516 ℃
当前股价:25.46,市值:86 亿,动态市盈率PE:-50.62, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:34.66%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 57420.18 44937.55 52483.06 40738.68 26160.63 23157.03 19477.52 13088.33 - -
营业收入(万) 57420.18 44937.55 52483.06 40738.68 26160.63 23157.03 19477.52 13088.33 - -
二、营业总成本(万) 86495.49 73097.54 51602.75 35737.5 23117.33 21324.98 18911.56 13017.81 - -
营业成本(万) 43532.46 35255.97 30428.76 19167.84 8759.21 9653.81 8204.54 4423.15 - -
营业税金及附加(万) 93.64 120.57 184.01 238.18 161.21 126.78 100.83 86.54 - -
销售费用(万) 5753.57 5538.67 3726.4 3792.42 3123.05 2310.54 2169.88 1934.96 - -
管理费用(万) 4950.19 5000.99 3783.4 3451.38 2537.01 2524.47 1964.25 1774.35 - -
财务费用(万) -137.41 -1156.22 -1740.27 140.43 144.61 68.49 26.26 17.12 - -
研发费用(万) 32303.04 28337.55 15220.44 8947.25 8392.25 6640.89 6445.81 4781.69 - -
资产减值损失(万) - - - - - - - - - -
公允价值变动收益(万) 2465.79 210.66 105.75 - - - - - - -
投资收益(万) 1515.43 1946.91 3586.88 -361.31 -183.24 -154.04 23.44 -3.56 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -124.06 -497.22 -230.22 -369.63 -183.51 -154.19 -28.33 -3.56 - -
三、营业利润(万) -26440.92 -23835 5503.13 7218.87 4565.87 2109.26 -40.11 -1401.4 - -
加:营业外收入(万) 8.98 20.32 1112.04 67.47 347.18 1211.76 85.7 482.04 - -
减:营业外支出(万) 198.85 1.95 32.41 1.84 22.06 11.01 18.67 0.12 - -
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - -
四、利润总额(万) -26630.8 -23816.63 6582.76 7284.5 4890.99 3310.01 26.93 -919.47 - -
减:所得税费用(万) -8571.8 -6941.6 -1108.45 264.04 136.17 196.37 -292.73 -279.07 - -
五、净利润(万) -18059 -16875.03 7691.21 7020.46 4754.82 3113.64 319.66 -640.4 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) -18059 -16875.03 7691.21 7020.46 4754.82 3113.64 319.66 -640.4 - -
少数股东损益(万) - - - - - - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) -0.55 -0.5 0.32 0.39 0.26 0.17 - - - -
稀释每股收益(元/股)(元) -0.55 -0.5 0.32 0.39 0.26 0.17 - - - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) -18059 -16875.03 7691.21 7020.46 4754.82 3113.64 319.66 -640.4 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) -18059 -16875.03 7691.21 7020.46 4754.82 3113.64 319.66 -640.4 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 紫光国微002049, 斯达半导603290, 卓胜微300782, 芯源微688037, 睿创微纳688002, 扬杰科技300373,
 
相关文章: