大全能源688303季度业绩

1394 ℃
当前股价:18.94,市值:406 亿,动态市盈率PE:-14.95, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:40.61%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:-25.95% (24E:-137.41%, 25E:--%, 26E:72.27%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
688303 大全能源 2024-06-30 45.84 亿 -50.84 % -6.7 亿 -115.14 % -0.31 元 19.75 元 2.63 % -1.54 % 0 % 不分配不转增
688303 大全能源 2024-03-31 29.82 亿 -38.6 % 3.31 亿 -88.64 % 0.15 元 20.62 元 16.71 % 0.75 % 0 %
688303 大全能源 2023-12-31 163.29 亿 -47.22 % 57.63 亿 -69.86 % 2.7 元 20.46 元 40.35 % 13.3 % 1.54 % 10派4.1804元(含税,扣税后3.7624元)
688303 大全能源 2023-09-30 128.78 亿 -47.81 % 51.15 亿 -66.09 % 2.39 元 20.32 元 45.88 % 11.25 % 0 %
688303 大全能源 2023-06-30 93.25 亿 -42.93 % 44.26 亿 -53.53 % 2.07 元 19.89 元 57.67 % 9.81 % 0 % 不分配不转增
688303 大全能源 2023-03-31 48.56 亿 -40.26 % 29.11 亿 -32.49 % 1.36 元 22.72 元 72.17 % 6.19 % 0 %
688303 大全能源 2022-12-31 309.4 亿 185.64 % 191.21 亿 234.06 % 9.4 元 21.31 元 74.83 % 61.68 % 7.44 % 10派36.00元(含税,扣税后32.40元)
688303 大全能源 2022-09-30 246.77 亿 197.15 % 150.85 亿 237.23 % 7.55 元 19.37 元 73.98 % 55.31 % 0 %
688303 大全能源 2022-06-30 163.4 亿 262.16 % 95.25 亿 340.81 % 4.94 元 16.74 元 70.47 % 45.11 % 0 % 不分配不转增
688303 大全能源 2022-03-31 81.29 亿 389.28 % 43.12 亿 640.85 % 2.24 元 10.8 元 64.04 % 23.15 % 0 %
688303 大全能源 2021-12-31 108.32 亿 132.23 % 57.24 亿 448.56 % 3.25 元 8.55 元 65.65 % 55.94 % 0.97 % 10派6.00元(含税,扣税后5.40元)
688303 大全能源 2021-09-30 83.05 亿 177.16 % 44.73 亿 799.73 % 2.63 元 7.9 元 67.28 % 52.83 % 0 %
688303 大全能源 2021-06-30 45.12 亿 111.99 % 21.61 亿 597.96 % 1.33 元 4.2 元 60.92 % 37.59 % 0 % 不分配不转增
688303 大全能源 2021-03-31 16.61 亿 40.83 % 5.82 亿 130.4 % 0.36 元 3.23 元 46.44 % 0 % 0 %
688303 大全能源 2020-12-31 46.64 亿 92.25 % 10.43 亿 322.34 % 0.69 元 2.87 元 33.63 % 26.07 % 0 %
688303 大全能源 2020-09-30 29.96 亿 0 % 4.97 亿 0 % 0.34 元 2.53 元 27.87 % 13.6 % 0 %
688303 大全能源 2020-06-30 21.28 亿 0 % 3.1 亿 0 % 0.22 元 0 元 25.02 % 8.85 % 0 %
688303 大全能源 2020-03-31 11.8 亿 0 % 2.53 亿 0 % 0.18 元 2.6 元 32.67 % 7.3 % 0 %
688303 大全能源 2019-12-31 24.26 亿 21.69 % 2.47 亿 -39.02 % 0.18 元 2.41 元 22.28 % 7.79 % 0 %
688303 大全能源 2018-12-31 19.94 亿 -9.43 % 4.05 亿 -39.61 % 0.41 元 2.18 元 32.74 % 16.96 % 0 %
688303 大全能源 2017-12-31 22.01 亿 68.95 % 6.71 亿 137.73 % 1.03 元 2.78 元 45.66 % 45.74 % 0 %
688303 大全能源 2017-06-30 9.86 亿 41.17 % 2.67 亿 70.93 % 0.41 元 2.15 元 43.61 % 21.18 % 0 %
688303 大全能源 2016-12-31 13.03 亿 41.25 % 2.82 亿 171.84 % 0.43 元 1.73 元 40.07 % 28.77 % 0 %
688303 大全能源 2016-06-30 6.98 亿 88.89 % 1.56 亿 472.97 % 0.24 元 1.54 元 38.3 % 16.98 % 0 %
688303 大全能源 2015-12-31 9.22 亿 5.87 % 1.04 亿 -41.64 % 0.16 元 1.29 元 26.41 % 13.65 % 0 %
688303 大全能源 2015-09-30 6.13 亿 0 % 0.44 亿 0 % 0 元 1.23 元 23.98 % 6.08 % 0 %
688303 大全能源 2015-06-30 3.7 亿 0 % 0.27 亿 0 % 0.04 元 0 元 25.08 % 3.85 % 0 %
688303 大全能源 2014-12-31 8.71 亿 61.22 % 1.78 亿 384.61 % 0.49 元 1.15 元 36.03 % 50.16 % 0 %
688303 大全能源 2013-12-31 5.4 亿 0 % -0.62 亿 0 % 0 元 0.62 元 4.78 % -34.24 % 0 %
同业推荐: 奥特维688516, 帝科股份300842, 双良节能600481, 捷佳伟创300724, 金博股份688598, 横店东磁002056,
 
相关文章: