仕佳光子688313利润表(损益表)

1932 ℃
当前股价:28.72,市值:132 亿,动态市盈率PE:88.03, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-232.41%。
其中,历史营业增长率:12.24%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:111.11% (25E:375.53%, 26E:34.54%, 27E:47.07%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 107452.76 75459.48 90326.23 81734.15 67159.81 54632 51790.45 47882.01 - -
营业收入(万) 107452.76 75459.48 90326.23 81734.15 67159.81 54632 51790.45 47882.01 - -
二、营业总成本(万) 100612.97 80092.65 84472.77 78330.9 65085.55 56359.37 53532.23 50240.92 - -
营业成本(万) 79162.47 61393.21 67558.61 61041.52 49625.85 41077.73 40483.03 37650.11 - -
营业税金及附加(万) 864.23 717.93 727.27 541.02 541.27 537.47 485.36 471.22 - -
销售费用(万) 3406.47 2673.11 2573.71 2053 1816.84 2690.92 2738.68 2546.29 - -
管理费用(万) 8077.71 6464.63 6899.86 6726.16 6356.53 5671.09 4318.22 3998.14 - -
财务费用(万) -1240.95 -758.93 -1321.64 -31.61 442.77 421.41 625.12 718.8 - -
研发费用(万) 10343.04 9602.7 8034.95 8000.82 6302.3 5960.75 4881.82 4856.37 - -
公允价值变动收益(万) -9.08 -51.71 64.69 - 228.54 - - - - -
投资收益(万) 502.57 400.14 303.95 779.26 185.59 353.66 584.71 809.03 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -0.94 -8.04 0.01 - - - - - - -
三、营业利润(万) 6995.34 -4997.17 6381.41 5386.63 4376.16 301.6 -952.51 -2175.52 - -
加:营业外收入(万) 22.55 44.61 23.33 98.67 31.11 6.15 21.83 12.34 - -
减:营业外支出(万) 196.4 81.98 49.42 132.65 162.71 40.6 165.06 16.68 - -
四、利润总额(万) 6821.49 -5034.53 6355.32 5352.65 4244.56 267.15 -1095.74 -2179.86 - -
减:所得税费用(万) 328.15 -279.86 -73.85 119.96 286.45 192.81 -175.75 -46.33 - -
五、净利润(万) 6493.33 -4754.67 6429.17 5232.69 3958.11 74.34 -919.99 -2133.53 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 6493.33 -4754.67 6429.17 5016.42 3806.78 -158.33 -1196.8 -2104.22 - -
少数股东损益(万) - - - 216.27 151.33 232.68 276.81 -29.31 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.1436 -0.1048 0.1407 0.1093 0.0889 -0.0039 -0.03 -0.05 - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.1436 -0.1048 0.1407 0.1093 0.0889 -0.0039 -0.03 -0.05 - -
七、其他综合收益(万) 196.96 30.59 131.38 -41.26 -131.68 35.64 61.7 -23.98 - -
八、综合收益总额(万) 6690.29 -4724.09 6560.55 5191.43 3826.43 109.98 -858.29 -2157.51 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 6690.29 -4724.09 6560.55 4975.16 3675.1 -122.69 -1135.1 -2128.2 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - - 216.27 151.33 232.68 276.81 -29.31 - -
同业推荐: 海格通信002465, 三旺通信688618, 长飞光纤601869, 创维数字000810, 中天科技600522, 映翰通688080,
 
相关文章: