康拓医疗688314利润表(损益表)

1248 ℃
当前股价:30.84,市值:25 亿,动态市盈率PE:27.08, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:23.74%,净利增长率:36.41%; 未来三年预估净利增长率:28.37% (25E:30.09%, 26E:30.43%, 27E:24.67%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 32194.52 27502.59 23994.87 21254.77 16407.56 14780.39 10950.33 7248.7 - -
营业收入(万) 32194.52 27502.59 23994.87 21254.77 16407.56 14780.39 10950.33 7248.7 - -
二、营业总成本(万) 21082.02 17815.52 15457.03 12988.42 11006.99 9910.4 8492.31 6130.43 - -
营业成本(万) 6446.11 5175.21 4445.62 3694 2805.38 2984.7 2548.76 2254.28 - -
营业税金及附加(万) 523.22 483.96 410.73 278.75 157.4 196.48 136.13 108.79 - -
销售费用(万) 6372.7 5505.63 4750.87 3577.4 3067.13 2490.43 2152.77 1715.64 - -
管理费用(万) 5603.51 5227.74 4406.79 3940.55 3387.46 3187.37 2837.39 1600.73 - -
财务费用(万) -253.94 -340.78 -387.09 -182.76 -100.37 -4.73 8.4 9.61 - -
研发费用(万) 2390.41 1763.76 1830.11 1680.48 1689.98 1056.14 808.87 441.38 - -
投资收益(万) -1258.98 -186.43 345.36 215.75 99.24 120.2 51.27 25.93 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -1479.74 -515.7 - - - -15.98 -0.66 -12.95 - -
三、营业利润(万) 10571.44 9143.26 8633.14 8632.5 5180.38 6022.63 2341.13 1163.45 - -
加:营业外收入(万) 53.75 46.96 231.53 950.98 700 18.28 110.46 14.12 - -
减:营业外支出(万) 24.8 14.97 18.21 44.22 59.09 9.56 23 30.81 - -
四、利润总额(万) 10600.4 9175.25 8846.45 9539.26 5821.3 6031.36 2428.59 1146.77 - -
减:所得税费用(万) 1836.8 1727.96 1429.42 1421.01 709.51 957.26 294.33 203.99 - -
五、净利润(万) 8763.6 7447.29 7417.03 8118.25 5111.79 5074.09 2134.26 942.78 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 8839.91 7551.1 7569.82 8162.65 5238.14 5193.27 2215.24 1005.95 - -
少数股东损益(万) -76.31 -103.81 -152.78 -44.4 -126.35 -119.18 -80.98 -63.17 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 1.09 0.93 1.3 1.57 1.2 1.22 0.52 0.24 - -
稀释每股收益(元/股)(元) 1.09 0.93 1.3 1.57 1.2 1.22 0.52 0.24 - -
七、其他综合收益(万) -55.68 -46.99 154.32 -36.66 -55.81 47 156.8 -70.91 - -
八、综合收益总额(万) 8707.92 7400.3 7571.36 8081.59 5055.98 5121.09 2291.06 871.87 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 8785.88 7506.18 7725.89 8125.8 5183.69 5238.35 2376.45 933.37 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -77.96 -105.88 -154.53 -44.21 -127.71 -117.26 -85.38 -61.5 - -
同业推荐: 三友医疗688085, 乐普医疗300003, 开立医疗300633, 迪瑞医疗300396, 伟思医疗688580, 迈克生物300463,
 
相关文章: