荣昌生物688331资产负债表

1194 ℃
当前股价:45.44,市值:247 亿,动态市盈率PE:-18.02, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:124.88%,净利增长率:32.61%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 76249.24 74339.27 218732.63 183549.85 280873.37 7541.08 506.89 - - -
应收票据及应收账款(万) 58768.87 37637.33 20203.02 231.16 - - 165.92 - - -
应收票据(万) 20429.99 7869.57 - - - - - - - -
应收账款(万) 38338.87 29767.76 20203.02 231.16 - - 165.92 - - -
应收款项融资(万) 1109.78 4404.49 7915.58 473.77 - 105.76 1096.87 - - -
预付款项(万) 24137.38 27029.48 19870.03 12409.54 6203.84 1068.61 1467.36 - - -
其他应收款(合计)(万) 2428.31 2901.15 1794.02 746.08 418.25 153.21 284.31 - - -
其他应收款(万) 2428.31 2901.15 1794.02 746.08 418.25 153.21 284.31 - - -
存货(万) 65936.87 74155.96 52267.27 28031.42 6620.42 3124.65 2967.06 - - -
其他流动资产(万) 349.19 2425.51 431.14 4553.38 3618.35 1764.02 - - - -
流动资产合计(万) 228979.64 222893.2 321213.7 229995.2 297734.23 13757.33 6488.41 - - -
长期股权投资(万) 885.07 270.54 150.05 - - - - - - -
在建工程(合计)(万) 28323.15 79571.85 101492.82 61068.21 33878.64 4016.71 1773.82 - - -
在建工程(万) 28323.15 79571.85 101492.82 61068.21 - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 245718.03 203130.56 138727.54 96700.53 46378.16 41954.54 36992.5 - - -
固定资产净额(万) 245718.03 203130.56 138727.54 96700.53 46378.16 41954.54 36992.5 - - -
使用权资产(万) 9375.37 13224.84 16637.72 10960.06 9782.84 545.76 463.78 - - -
无形资产(万) 14313.13 14378.15 5586.14 5239.91 4520.56 768.28 861.52 - - -
长期待摊费用(万) 432.49 683.36 586.4 211.98 16.5 6.68 - - - -
其他非流动资产(万) 15489.85 9119.41 9755.26 10538.3 18167.59 6737.24 5526.86 - - -
非流动资产合计(万) 320872.18 329930.87 280905.26 185925.69 114035.01 55174.06 46620.82 - - -
资产总计(万) 549851.82 552824.07 602118.97 415920.89 411769.24 68931.39 53109.23 - - -
短期借款(万) 108385.35 28427.66 - - 10812.36 6000 - - - -
应付票据及应付账款(万) 16225.01 13933.09 22169.24 15925.89 6264.63 6769.73 1674.45 - - -
应付票据(万) - 1399.43 11281.96 12273.76 3886.63 4059.55 - - - -
应付账款(万) 16225.01 12533.66 10887.29 3652.13 2378 2710.18 1674.45 - - -
应付职工薪酬(万) 20998.6 19494.1 13085.73 8048.57 5243.69 2809.07 1468 - - -
应交税费(万) 3705.85 3469.45 1468.42 612.6 568.42 108.75 49.78 - - -
其他应付款(合计)(万) 31499.54 39116.03 44024.73 27937.35 15320.05 69142.62 95702.36 - - -
其他应付款(万) 31499.54 39116.03 44024.73 27937.35 - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 34868.49 6044.34 6015.41 5245.36 4299.01 160.2 113.09 - - -
其他流动负债(万) 1832.44 1187.74 926.67 711.71 - - - - - -
流动负债合计(万) 217829.67 112812.26 87695.27 61196.08 42508.15 84990.38 99007.69 - - -
长期借款(万) 119587.8 84058.8 - - - - - - - -
租赁负债(万) 4209.35 7467.51 10488.05 5032.39 4657.81 376.21 337.98 - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) - 151.12 4.03 31.01 72.68 - - - - -
长期递延收益(万) 9604.93 4607.57 5901.66 5019.27 5068.55 6761.69 3581.36 - - -
非流动负债合计(万) 133402.09 96285 16393.73 10082.66 9799.04 7137.91 3919.34 - - -
负债合计(万) 351231.75 209097.26 104089.01 71278.74 52307.2 92128.28 102927.03 - - -
实收资本(或股本)(万) 54433.21 54426.3 54426.3 48983.67 48983.67 16865.41 7000 - - -
资本公积(万) 629098.99 623786.82 623347.01 374332.04 372403 60097.83 450.64 - - -
减:库存股(万) 44532.97 44031.03 46302.79 44917.04 - - - - - -
其他综合收益(万) -8192.05 -5104.24 787.56 588.55 46.24 149.27 12.99 - - -
未分配利润(万) -432187.12 -285351.04 -134228.12 -34345.08 -61970.87 -100309.4 -57281.42 - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 198620.06 343726.82 498029.96 344642.15 359462.04 -23196.89 -49817.8 - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 198620.06 343726.82 498029.96 344642.15 359462.04 -23196.89 -49817.8 - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 549851.82 552824.07 602118.97 415920.89 411769.24 68931.39 53109.23 - - -
同业推荐: 康辰药业603590, 智飞生物300122, 长春高新000661, 康泰生物300601, 安科生物300009, 万泽股份000534,
 
相关文章:
荣昌生物1类新药泰它西普获批上市中药1类抗抑郁新药报产又一2类新药获批以岭药业齐鲁…