西高院688334资产负债表

704 ℃
当前股价:16.9,市值:54 亿,动态市盈率PE:22.72, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:14.83%,净利增长率:19.2%; 未来三年预估净利增长率:20.49% (25E:23.76%, 26E:21.20%, 27E:16.62%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 105433.06 86374.82 28627.35 45540.86 18678.36 22439.44 - - - -
应收票据及应收账款(万) 17212.52 14059.31 9158.59 10338.4 10790.86 10000.9 - - - -
应收票据(万) 7507.37 10488.15 3388.69 2825.64 5504.2 5525.64 - - - -
应收账款(万) 9705.15 3571.16 5769.91 7512.76 5286.66 4475.26 - - - -
预付款项(万) 669.35 485.22 2113.17 1028.87 629.29 352.32 - - - -
其他应收款(合计)(万) 81.28 49.91 666.35 147.06 207.86 148.7 - - - -
应收利息(万) - - 463.55 108.31 130.34 29.21 - - - -
其他应收款(万) 81.28 49.91 202.8 38.75 77.52 119.5 - - - -
存货(万) 5184.73 5402.05 7921.89 7448.42 9218.55 6426.84 - - - -
一年内到期的非流动资产(万) 26747.55 43013.56 - - - - - - - -
其他流动资产(万) 2375.76 1159.47 1726.76 1057.48 1608.79 816.34 - - - -
流动资产合计(万) 157706.1 150574.69 50289.88 65561.09 41552.75 40184.54 - - - -
持有至到期投资(万) 68534.95 89484.94 68704.7 40173.56 - - - - - -
长期股权投资(万) 3333.9 3305.16 3365.27 3604.62 4180.3 - - - - -
在建工程(合计)(万) 667.31 683.66 262.72 1382.88 1664.77 1623.32 - - - -
在建工程(万) 667.31 683.66 262.72 1382.88 1664.77 1623.32 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 108395.79 82555.37 87196.07 91431.08 72917.15 56485.98 - - - -
固定资产净额(万) 108380.02 82555.37 87196.07 91431.08 72917.15 56485.98 - - - -
固定资产清理(万) 15.76 - - - - - - - - -
使用权资产(万) 450.39 802.39 940.71 1266.42 - - - - - -
无形资产(万) 12723.73 10274.76 10417.12 10359.65 6291.32 1122.97 - - - -
商誉(万) 2371.69 2371.69 2440.24 2554.39 - - - - - -
递延所得税资产(万) 299.79 266.93 180.98 248.7 711.36 416.59 - - - -
其他非流动资产(万) 324.07 3298.15 1687.96 589.79 473.2 763.37 - - - -
非流动资产合计(万) 197101.61 193043.04 175195.78 151611.09 86238.1 60412.23 - - - -
资产总计(万) 354807.72 343617.74 225485.65 217172.18 127790.85 100596.77 - - - -
应付票据及应付账款(万) 12443.31 3850.77 4453.21 3952.1 4162.16 7558.43 - - - -
应付票据(万) - - - - 452.5 499.94 - - - -
应付账款(万) 12443.31 3850.77 4453.21 3952.1 3709.66 7058.49 - - - -
预收款项(万) - - - - - 12734.63 - - - -
应付职工薪酬(万) 667.14 388.82 467.13 461.72 452.4 859.03 - - - -
应交税费(万) 1429.1 1213.44 508.96 794.61 1234.33 638.57 - - - -
其他应付款(合计)(万) 3530.43 515.48 189.47 2870.88 3236.46 3229.7 - - - -
应付股利(万) 3165.79 - - 999.23 - - - - - -
其他应付款(万) 364.64 515.48 189.47 1871.65 3236.46 3229.7 - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 760.06 744.04 693.36 678.99 380 380 - - - -
其他流动负债(万) 2005.61 1667.49 1083.35 1047.75 11790.51 142.93 - - - -
流动负债合计(万) 49062.89 27417.61 23634.32 26011.46 38497.08 25543.29 - - - -
租赁负债(万) 19.41 486 670.21 983.57 - - - - - -
长期应付职工薪酬(万) 1162 1125 894 1048 1135 890 - - - -
长期应付款(合计)(万) 960.41 1340.55 1720.69 2100.83 4720.97 5101.19 - - - -
长期应付款(万) 960.41 1340.55 1720.69 2100.83 2480.97 2861.19 - - - -
专项应付款(万) - - - - 2240 2240 - - - -
递延所得税负债(万) 2699.41 2886.76 3095.62 2655.48 234.25 310.6 - - - -
长期递延收益(万) 8019.5 9003.72 10403.62 12434.38 14961.99 16122.06 - - - -
非流动负债合计(万) 12860.73 14842.03 16784.14 19222.25 21052.21 22423.85 - - - -
负债合计(万) 61923.61 42259.64 40418.46 45233.72 59549.29 47967.14 - - - -
实收资本(或股本)(万) 31657.95 31657.95 23743.46 23743.46 14068 14068 - - - -
资本公积(万) 212684.92 248980.34 150916.53 150916.53 39304.77 10214.83 - - - -
其他综合收益(万) -60 1 8 -85 -559 -569 - - - -
盈余公积(万) 5614.58 2905.87 1491.58 290.24 7629.58 7629.58 - - - -
未分配利润(万) 27914.3 17812.94 8907.63 -2926.76 7798.21 21286.22 - - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 277811.74 301358.1 185067.2 171938.47 68241.56 52629.63 - - - -
少数股东权益(万) 15072.36 - - - - - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 292884.1 301358.1 185067.2 171938.47 68241.56 52629.63 - - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 354807.72 343617.74 225485.65 217172.18 127790.85 100596.77 - - - -
同业推荐: 天沃科技002564, 信测标准300938, 建研院603183, 三联虹普300384, 苏试试验300416, 科锐国际300662,
 
相关文章: