博力威688345资产负债表

1512 ℃
当前股价:22.56,市值:23 亿,动态市盈率PE:-36.04, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:14.26%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 22229.44 35423.29 44714.37 50542.27 12859.82 7014.65 4707.14 5914.86 - -
应收票据及应收账款(万) 65365.34 61144.75 53719.45 59544.37 36416.61 26919.03 21374.78 19024.14 - -
应收票据(万) 4269.16 4437.88 3936.02 6283.36 4511.1 2981.75 3324.94 3739.24 - -
应收账款(万) 61096.17 56706.87 49783.43 53261.01 31905.52 23937.29 18049.84 15284.9 - -
应收款项融资(万) 57.99 3130.02 - - 52.41 - - - - -
预付款项(万) 959.63 843.45 1730.73 1857.48 3911.35 958.61 827.52 911.47 - -
其他应收款(合计)(万) 12710.91 15551.77 18189.73 3415.82 1878.91 1569.83 1403.5 1134.77 - -
其他应收款(万) 12710.91 15551.77 18189.73 3415.82 - - - 1134.77 - -
存货(万) 47838.74 39115.02 50417.94 54905.44 35030.98 23833.55 24626.42 16706.06 - -
一年内到期的非流动资产(万) 2.83 - 87.75 - - - - - - -
其他流动资产(万) 2558.3 1164.59 1358.16 1151.69 94.29 587.26 1348.03 5629.36 - -
流动资产合计(万) 151723.18 156372.88 170218.13 171417.06 90244.36 60882.93 54287.4 49320.65 - -
长期应收款(万) 2.36 - 417.23 - - - - - - -
长期股权投资(万) - 300.19 - - - - - - - -
在建工程(合计)(万) 10135.18 3636.69 39075.2 16501.68 1952.79 135.94 156.86 - - -
在建工程(万) 10135.18 3636.69 39075.2 16501.68 - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 77078.96 76772.38 25808.24 12727.68 10959.08 8759.7 8606.61 8002.63 - -
固定资产净额(万) 77078.96 76772.38 25808.24 12727.68 10959.08 8759.7 8606.61 8002.63 - -
使用权资产(万) 2603.97 3163.46 8798.05 5048.8 - - - - - -
无形资产(万) 10277.45 10563.51 6591.99 6506.37 2176.61 2247.85 82.41 96.03 - -
商誉(万) 33.37 - - - - - - - - -
长期待摊费用(万) 1726.09 1718.27 1911.43 1522.7 1031.31 882.69 - - - -
递延所得税资产(万) 8296.61 4935.05 1466.21 773.79 477.9 325.89 232.04 162.32 - -
其他非流动资产(万) 1434.07 1250.57 1802.31 4467.39 355.67 16 2402.13 616.4 - -
非流动资产合计(万) 117504.04 108735.55 88870.67 50548.42 16953.37 12368.07 11480.05 8877.38 - -
资产总计(万) 269227.22 265108.43 259088.8 221965.48 107197.73 73251 65767.45 58198.04 - -
短期借款(万) 22132.44 16987.78 20232.23 15980.18 5233.76 3150.78 2500 3000 - -
交易性金融负债(万) - 237.62 770.53 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 101589.57 83120.01 62429.83 63355.43 44340.08 28208.83 26421.06 23663.19 - -
应付票据(万) 34927.64 49751.18 29498.14 26746.29 11291.13 6088.66 6603.24 4484.4 - -
应付账款(万) 66661.93 33368.83 32931.69 36609.14 33048.94 22120.17 19817.82 19178.8 - -
预收款项(万) - - - - - 2428.62 1846.16 1456 - -
应付职工薪酬(万) 4293.89 3538.01 3913.6 4441.67 4010.18 2063.91 1392.97 1230.57 - -
应交税费(万) 899.46 754.34 415.17 415.5 558.31 648.62 642.7 456.51 - -
其他应付款(合计)(万) 2365.42 2032.77 1290.9 1394.63 1444.64 935.81 3021.28 3068.78 - -
应付利息(万) 29.57 22.65 28.82 20.33 - - - 4.72 - -
其他应付款(万) 2335.86 2010.12 1262.08 1374.3 - - - 3064.06 - -
一年内到期的非流动负债(万) 13683.5 14913.48 4426.91 977.05 - 1161.87 1181.9 1141.83 - -
其他流动负债(万) 3994.8 6890.17 3966.54 11553.05 4191.68 2981.79 3264.51 3725.05 - -
流动负债合计(万) 155161.45 132913.56 102094.64 102440.62 63172.12 41580.23 40270.56 37741.94 - -
长期借款(万) 1270 11088 25095.43 - - - - - - -
租赁负债(万) 2456.6 3138.96 8747.88 4493.55 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - 1161.87 2343.76 - -
预计非流动负债(万) 2376.42 900.84 1083.12 649.74 324.92 321.87 265.25 215.17 - -
递延所得税负债(万) 789.33 944.7 4.14 - - - - - - -
长期递延收益(万) 1778.38 372.52 114.49 - - - 5.77 41.63 - -
非流动负债合计(万) 8670.72 16445.02 35045.06 5143.29 324.92 321.87 1432.89 2600.56 - -
负债合计(万) 163832.18 149358.58 137139.69 107583.9 63497.04 41902.1 41703.45 40342.5 - -
实收资本(或股本)(万) 10000 10000 10000 10000 7500 7500 3000 3000 - -
资本公积(万) 73764.63 73764.63 73764.63 73764.63 18310.65 18310.65 769.36 769.36 - -
减:库存股(万) 600.13 - - - - - - - - -
其他综合收益(万) -499.3 140.19 -1453.44 93.66 91.44 119.76 7.31 121.03 - -
盈余公积(万) 4871.45 4871.45 4293.15 3164.38 1684.2 641.41 1814.87 1138.95 - -
未分配利润(万) 17312.79 26973.57 34929.9 27039.45 15940.67 4644.99 18472.46 12826.19 - -
归属于母公司股东权益合计(万) 104849.44 115749.85 121534.24 114062.12 43526.96 31216.81 24064 17855.53 - -
少数股东权益(万) 545.6 - 414.87 319.46 173.74 132.09 - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 105395.04 115749.85 121949.11 114381.58 43700.7 31348.9 24064 17855.53 - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 269227.22 265108.43 259088.8 221965.48 107197.73 73251 65767.45 58198.04 - -
同业推荐: 派能科技688063, 先导智能300450, 当升科技300073, 璞泰来603659, 中伟股份300919, 天能股份688819,
 
相关文章: