博力威688345利润表(损益表)

1513 ℃
当前股价:22.56,市值:23 亿,动态市盈率PE:-36.04, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:14.26%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 184399.25 223452.94 230086.99 221681.91 143106.82 102628.66 95287.85 72539.73 - -
营业收入(万) 184399.25 223452.94 230086.99 221681.91 143106.82 102628.66 95287.85 72539.73 - -
二、营业总成本(万) 185953.31 219698.19 215639.61 203015.17 127867.59 93214.41 87390.63 68646.29 - -
营业成本(万) 153841.79 188225.39 189596.19 176945.32 108774.01 78752.49 76359.79 59534.35 - -
营业税金及附加(万) 1619.99 254.86 177.07 684.93 623.86 427.4 362 286.34 - -
销售费用(万) 6678.47 7238.23 6325.39 6618.88 5075.12 4138.99 3033.65 2244.74 - -
管理费用(万) 9939.22 9993.44 9354.37 8702.48 5973.47 4861.79 3489.21 3092.5 - -
财务费用(万) 482.4 648.88 -1701.31 161.16 1326.52 467.6 443.58 570.99 - -
研发费用(万) 13391.45 13337.38 11887.9 9902.41 6094.6 4566.14 3702.4 2917.38 - -
公允价值变动收益(万) -303.56 -1793.33 -770.53 - - - - - - -
投资收益(万) 103.84 29.86 -1068.9 - - - 96.08 162.01 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -20.73 143.69 - - - - - - - -
三、营业利润(万) -11392.8 -5052.75 11708.31 15975.05 14260.87 8182.72 7433.03 3808.55 - -
加:营业外收入(万) 93.49 5.85 21.85 16.52 70.87 48.62 154.99 195.95 - -
减:营业外支出(万) 1806.98 1345.12 735.76 2514.65 354.45 255.76 366.6 88.59 - -
四、利润总额(万) -13106.29 -6392.02 10994.41 13476.92 13977.3 7975.58 7221.42 3915.91 - -
减:所得税费用(万) -3444.96 -3014 -120.23 909.19 1597.17 968.16 899.23 571.09 - -
五、净利润(万) -9661.33 -3378.02 11114.63 12567.73 12380.12 7007.42 6322.19 3344.82 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) -9660.78 -3378.02 11019.22 12578.96 12338.47 7040.36 6322.19 3344.82 - -
少数股东损益(万) -0.54 - 95.41 -11.23 41.65 -32.94 - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) -0.97 -0.34 1.1 1.44 1.65 0.94 0.84 0.45 - -
稀释每股收益(元/股)(元) -0.97 -0.34 1.1 1.44 1.65 0.94 0.84 0.45 - -
七、其他综合收益(万) -639.5 1593.63 -1547.1 2.22 -28.32 112.45 -113.73 99.84 - -
八、综合收益总额(万) -10300.83 -1784.39 9567.53 12569.95 12351.8 7119.88 6208.46 3444.66 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) -10300.28 -1784.39 9472.12 12581.17 12310.15 7152.81 6208.46 3444.66 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -0.54 - 95.41 -11.23 41.65 -32.94 - - - -
同业推荐: 派能科技688063, 先导智能300450, 当升科技300073, 璞泰来603659, 中伟股份300919, 天能股份688819,
 
相关文章: