华虹公司688347资产负债表

743 ℃
当前股价:47.88,市值:826 亿,动态市盈率PE:455.12, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:17.14%,净利增长率:-18.21%; 未来三年预估净利增长率:31.96% (25E:26.92%, 26E:38.08%, 27E:31.12%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 3249478.54 3985559.66 1406736.35 1036274.84 605600.88 383690.9 - - - -
交易性金融资产(万) - - - - - 362608.52 - - - -
应收票据及应收账款(万) 200347.24 200396.45 204658.04 115785.76 80050.22 119528.23 - - - -
应收票据(万) 34167.39 47418.31 44598.67 18122.24 16155.14 31120.13 - - - -
应收账款(万) 166179.84 152978.15 160059.37 97663.53 63895.09 88408.1 - - - -
预付款项(万) 4548.75 7653.55 2008.98 7156.71 67106.05 2641.62 - - - -
其他应收款(合计)(万) 9582.12 6144.38 17160.37 10167.45 4828.65 4043.55 - - - -
其他应收款(万) 9582.12 6144.38 - - - - - - - -
存货(万) 495255.31 445201.96 496424.87 347403.71 148317.95 100018.9 - - - -
其他流动资产(万) 233424.19 8061.77 15130.35 5968.53 9185.28 72427.89 - - - -
流动资产合计(万) 4192636.15 4653017.77 2142118.96 1522757 915089.03 1044959.62 - - - -
长期股权投资(万) 53950.1 53328.78 45374.51 34583.22 26187.24 24168.21 - - - -
投资性房地产(万) 19369.68 21334.56 23299.44 25264.32 27229.2 29194.09 - - - -
在建工程(合计)(万) 1348392.75 531317.4 479067.7 150685.79 560863.74 288993.46 - - - -
在建工程(万) 1348392.75 531317.4 - - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 2863356.73 1961262.37 1866371.19 1836491.8 1074144.82 796747.22 - - - -
固定资产净额(万) 2863356.73 1961262.37 1866371.19 1836491.8 1074144.82 796747.22 - - - -
使用权资产(万) 14249.03 13424.12 11256.53 9652.78 12310.72 11647.3 - - - -
无形资产(万) 64260.73 77497.64 66336.53 63724.69 63982.81 50436.17 - - - -
长期待摊费用(万) 17.92 29.14 40.37 20.72 26.24 - - - - -
递延所得税资产(万) 14220.57 13624.44 23994.44 16114.74 17696.24 17623.36 - - - -
其他非流动资产(万) 15101.49 106207.26 5392.03 10137.74 9864.24 9450.94 - - - -
非流动资产合计(万) 4600887 2969617.34 2645542.47 2311033.97 1942551.12 1373148.62 - - - -
资产总计(万) 8793523.15 7622635.11 4787661.43 3833790.97 2857640.15 2418108.23 - - - -
短期借款(万) - - 218715.2 115877.71 28231.9 - - - - -
应付票据及应付账款(万) 219148.39 168238.26 173445.37 132215.6 90311.55 66235.88 - - - -
应付账款(万) 219148.39 168238.26 173445.37 132215.6 90311.55 66235.88 - - - -
预收款项(万) 1757.78 1937.81 2121 2299.35 2488.35 2650.75 - - - -
应付职工薪酬(万) 59434.77 65627.4 57518.22 45002.38 27148.79 29933.21 - - - -
应交税费(万) 28705.08 44284.44 58238.83 44291.92 23195.31 26686.22 - - - -
其他应付款(合计)(万) 480735.38 176168.89 194180.57 179948.45 162712.43 150842.13 - - - -
应付股利(万) 23.67 18.87 - - - - - - - -
其他应付款(万) 480711.7 176150.02 - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 205312.25 138899.75 81779.28 10350.01 5807.63 4347.39 - - - -
其他流动负债(万) 50400.95 31939.91 42067.2 55183.06 41743.32 30101.66 - - - -
流动负债合计(万) 1122998.9 688711.12 962795.7 690241.18 431951.2 332064.78 - - - -
长期借款(万) 1378185.06 1350335.33 1031861.27 889587.94 338245 15000 - - - -
租赁负债(万) 12988.09 13548.59 10199.24 10288.17 11356.68 11646.28 - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 7296.21 20959.52 28741.77 16407.72 7126.59 11044.69 - - - -
非流动负债合计(万) 1398469.36 1384843.44 1070802.28 916283.82 356728.27 37690.97 - - - -
负债合计(万) 2521468.25 2073554.56 2033597.98 1606525 788679.47 369755.76 - - - -
实收资本(或股本)(万) 3393086.53 3389604.21 1293956.17 1288290.04 1283689.19 1274844.83 - - - -
资本公积(万) 583148.96 584005.12 584384.59 585253.05 586288.21 583692.48 - - - -
其他综合收益(万) 57250.56 47761.92 -14292.33 16383.76 8035.35 3996.79 - - - -
盈余公积(万) 170368.19 153790.12 124387.55 90011.34 67590.65 57634.21 - - - -
未分配利润(万) 156378.98 160263.87 -3956.61 -271800.53 -415379.58 -455968.89 - - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 4360233.22 4335425.24 1984479.37 1708137.66 1530223.83 1464199.41 - - - -
少数股东权益(万) 1911821.67 1213655.32 769584.09 519128.3 538736.86 584153.06 - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 6272054.9 5549080.55 2754063.46 2227265.97 2068960.68 2048352.48 - - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 8793523.15 7622635.11 4787661.43 3833790.97 2857640.15 2418108.23 - - - -
同业推荐: 紫光国微002049, 斯达半导603290, 卓胜微300782, 芯源微688037, 睿创微纳688002, 扬杰科技300373,
 
相关文章: