中微半导688380利润表(损益表)

1105 ℃
当前股价:26,市值:104 亿,动态市盈率PE:73.09, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:31.64%,净利增长率:27.16%; 未来三年预估净利增长率:29.69% (25E:25.33%, 26E:30.32%, 27E:33.56%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 91165.47 71356.97 63679.37 110903.05 37763.37 24480.65 17516.16 - - -
营业收入(万) 91165.47 71356.97 63679.37 110903.05 37763.37 24480.65 17516.16 - - -
二、营业总成本(万) 82408.33 75936.78 54468.07 50458.7 28493.41 22242.11 14870.72 - - -
营业成本(万) 63939.27 58907.75 37506.92 34449.91 22395.77 13731.96 9628.58 - - -
营业税金及附加(万) 328.74 226.85 382.66 1137.38 224.52 179.45 127.84 - - -
销售费用(万) 1884.27 1954.76 1908.21 2109.64 1089.75 1148.56 999.42 - - -
管理费用(万) 4104.37 4024.51 3268.4 2820.9 1569.82 4046.05 1343.85 - - -
财务费用(万) -602.59 -1224.01 -992.24 -124.26 -89.86 237.81 272.51 - - -
研发费用(万) 12754.27 12046.91 12394.12 10065.12 3303.42 2898.28 2498.52 - - -
公允价值变动收益(万) -1314.76 707.55 -3390.15 18889.56 0.95 5.45 - - - -
投资收益(万) 3910.93 3486.98 837.32 8199.75 844.87 678.19 884.94 - - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - - - - 812.7 720.16 884.94 - - -
三、营业利润(万) 13788.54 -3323.09 5365.22 87647.1 10304.98 2790.51 3623.32 - - -
加:营业外收入(万) 10.26 3.31 4.37 5.54 2 - 5.18 - - -
减:营业外支出(万) 35.57 34.01 28.98 13.92 26.83 26.45 7.24 - - -
四、利润总额(万) 13763.23 -3353.79 5340.61 87638.72 10280.15 2764.07 3621.26 - - -
减:所得税费用(万) 79.84 -1158.94 -577.12 9133.92 911.15 266.58 357.87 - - -
五、净利润(万) 13683.39 -2194.85 5917.73 78504.79 9369 2497.49 3263.39 - - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 13683.39 -2194.85 5917.73 78504.79 9369 2499.14 3236.5 - - -
少数股东损益(万) - - - - - -1.65 26.89 - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.34 -0.05 0.17 2.33 0.28 0.45 - - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.34 -0.05 0.17 2.33 0.28 0.45 - - - -
七、其他综合收益(万) 35.34 38.06 164.66 -45.91 -123.86 47.16 82.49 - - -
八、综合收益总额(万) 13718.73 -2156.79 6082.39 78458.89 9245.13 2544.65 3345.88 - - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 13718.73 -2156.79 6082.39 78458.89 9245.13 2546.3 3318.99 - - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - - - - -1.65 26.89 - - -
同业推荐: 紫光国微002049, 斯达半导603290, 卓胜微300782, 芯源微688037, 睿创微纳688002, 扬杰科技300373,
 
相关文章: