益方生物688382季度业绩

1196 ℃
当前股价:20.1,市值:116 亿,动态市盈率PE:-54.19, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:0%,净利增长率:15.14%; 未来三年预估净利增长率:4.23% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
688382 益方生物 2024-12-31 1.69 亿 -9.02 % -2.4 亿 15.41 % -0.42 元 3.14 元 97.68 % -12.6 % 0 % 不分配不转增
688382 益方生物 2024-09-30 0.19 亿 -84.94 % -3.05 亿 -26.55 % -0.53 元 3.01 元 63.3 % -16.33 % 0 %
688382 益方生物 2024-06-30 0.15 亿 -81.41 % -2.14 亿 -27.7 % -0.37 元 3.15 元 57.53 % -11.21 % 0 % 不分配不转增
688382 益方生物 2024-03-31 0.09 亿 0 % -0.83 亿 29.43 % -0.14 元 3.35 元 53 % -4.23 % 0 %
688382 益方生物 2023-12-31 1.86 亿 0 % -2.84 亿 41.26 % -0.49 元 3.47 元 0 % -13.48 % 0 % 不分配不转增
688382 益方生物 2023-09-30 1.27 亿 0 % -2.41 亿 37.34 % -0.42 元 3.52 元 0 % -11.39 % 0 %
688382 益方生物 2023-06-30 0.8 亿 0 % -1.68 亿 25.53 % -0.29 元 3.62 元 0 % -7.81 % 0 % 不分配不转增
688382 益方生物 2023-03-31 0 亿 0 % -1.18 亿 1.67 % -0.2 元 3.67 元 0 % -5.24 % 0 %
688382 益方生物 2022-12-31 0 亿 0 % -4.83 亿 -35.09 % -0.95 元 3.85 元 0 % -37.63 % 0 % 不分配不转增
688382 益方生物 2022-09-30 0 亿 0 % -3.85 亿 -44.33 % -0.79 元 4.01 元 0 % -41.29 % 0 %
688382 益方生物 2022-06-30 0 亿 0 % -2.25 亿 34.72 % -0.49 元 1.03 元 0 % -38.84 % 0 %
688382 益方生物 2022-03-31 0 亿 0 % -1.2 亿 79.2 % -0.26 元 1.25 元 0 % -19.06 % 0 %
688382 益方生物 2021-12-31 0 亿 0 % -3.58 亿 66.02 % -0.78 元 1.49 元 0 % -42.22 % 0 %
688382 益方生物 2021-09-30 0 亿 0 % -2.67 亿 72.39 % -0.58 元 0 元 0 % 0 % 0 %
688382 益方生物 2021-06-30 0 亿 0 % -1.67 亿 0 % -0.36 元 1.87 元 0 % -17.89 % 0 %
688382 益方生物 2021-03-31 0 亿 0 % -0.67 亿 0 % -0.15 元 0 元 0 % -6.81 % 0 %
688382 益方生物 2020-12-31 0 亿 -100 % -10.53 亿 -1009.06 % -2.29 元 2.2 元 0 % -505.15 % 0 %
688382 益方生物 2020-09-30 0 亿 0 % -9.66 亿 0 % 0 元 0 元 0 % 0 % 0 %
688382 益方生物 2019-12-31 0.55 亿 0 % -0.95 亿 7.88 % 0 元 -0.02 元 85.88 % 0 % 0 %
688382 益方生物 2018-12-31 0 亿 0 % -1.03 亿 0 % 0 元 -0.76 元 0 % 0 % 0 %
同业推荐: 康辰药业603590, 智飞生物300122, 长春高新000661, 康泰生物300601, 安科生物300009, 万泽股份000534,
 
相关文章: