茂莱光学688502利润表(损益表)

1299 ℃
当前股价:238.87,市值:126 亿,动态市盈率PE:263.41, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:18.69%,净利增长率:24.62%; 未来三年预估净利增长率:42.6% (25E:52.02%, 26E:41.67%, 27E:34.64%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 45802.8 43872.54 33146.26 24623.57 22189.64 18377.14 15201.58 12986.63 9334.47
营业收入(万) - 45802.8 43872.54 33146.26 24623.57 22189.64 18377.14 15201.58 12986.63 9334.47
二、营业总成本(万) - 40634.06 37004.28 27630.07 19562.5 16674.11 14648.92 12499.08 11378.62 8648.44
营业成本(万) - 22034.03 22146.11 15620.63 10101.71 9604.83 9279.3 7661 7484.7 5657.79
营业税金及附加(万) - 402.09 270.8 362.97 205.43 187.94 212.43 160.7 164.91 76.35
销售费用(万) - 2071.33 1978.69 1197.77 1242.97 1098.26 856.51 840.73 493.83 289.07
管理费用(万) - 9605.52 7762.51 5340.86 4199.61 3066.71 2314.79 2028.76 2809.67 2119.26
财务费用(万) - -193.46 -593.64 562.78 994.86 303.01 221.94 301.3 -57.03 87.04
研发费用(万) - 6714.56 5439.81 4545.06 2817.92 2413.34 1763.95 1506.6 - -
资产减值损失(万) - - - - - - - - 482.54 418.91
公允价值变动收益(万) - 661.44 0.09 -6.08 - - - - - -
投资收益(万) - 462.46 -268.66 4.47 21.17 33.53 7.92 - - -
三、营业利润(万) - 5503.11 6357.32 5096.27 4749.92 4833.88 3164.75 2184.07 1608.02 686.03
加:营业外收入(万) - 13.28 10.07 12.29 25.89 115.33 294.81 85.12 203.71 91.09
减:营业外支出(万) - 124.17 1.78 21.32 67.69 6.86 3 31.83 2.93 27.83
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - -
四、利润总额(万) - 5392.22 6365.61 5087.24 4708.12 4942.34 3456.56 2237.36 1808.79 749.28
减:所得税费用(万) - 719.84 464.13 368.6 545.36 574.8 391.56 173.74 204.04 80.73
五、净利润(万) - 4672.38 5901.48 4718.64 4162.76 4367.54 3064.99 2063.62 1604.75 668.55
归属于母公司所有者的净利润(万) - 4672.38 5901.48 4718.64 4162.76 4367.54 3064.99 2063.62 1604.75 668.55
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.9439 1.4903 1.1916 1.0546 1.206 0.8514 0.5732 0.45 0.1857
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.9439 1.4903 1.1916 1.0546 1.206 0.8514 0.5732 - -
七、其他综合收益(万) - 1.54 - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) - 4673.92 5901.48 4718.64 4162.76 4367.54 3064.99 2063.62 1604.75 668.55
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 4673.92 5901.48 4718.64 4162.76 4367.54 3064.99 2063.62 1604.75 668.55
同业推荐: TCL科000100, 艾比森300389, 芯瑞达002983, 八亿时空688181, 宸展光电003019, 鸿合科技002955,
 
相关文章: