裕太微688515年度业绩

1056 ℃
当前股价:91.99,市值:74 亿,动态市盈率PE:-35.34, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:212.65%,净利增长率:48.97%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
688515 裕太微 2024-12-31 3.96 亿 44.86 % -2.02 亿 -34.36 % -2.53 元 20.11 元 42.68 % -11.79 % 0 % 不分配不转增
688515 裕太微 2023-12-31 2.74 亿 -32.13 % -1.5 亿 -36647.5 % -1.96 元 22.84 元 52.38 % -9.29 % 0 % 不分配不转增
688515 裕太微 2022-12-31 4.03 亿 58.61 % -0 亿 11.68 % -0.01 元 4.83 元 47.01 % -0.14 % 0 % 不分配不转增
688515 裕太微 2021-12-31 2.54 亿 1861.93 % -0 亿 98.85 % -0.01 元 4.62 元 34.1 % -0.36 % 0 %
688515 裕太微 2020-12-31 0.13 亿 876.52 % -0.4 亿 -46.88 % 0 元 7.73 元 25.37 % -75.35 % 0 %
688515 裕太微 2019-12-31 0.01 亿 0 % -0.27 亿 0 % 0 元 16.58 元 22.32 % -66.13 % 0 %
同业推荐: 紫光国微002049, 斯达半导603290, 卓胜微300782, 芯源微688037, 睿创微纳688002, 扬杰科技300373,
 
相关文章: