日联科技688531季度业绩

1534 ℃
当前股价:64.6,市值:74 亿,动态市盈率PE:51.08, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:32.01%,净利增长率:41.58%; 未来三年预估净利增长率:31.99% (25E:37.47%, 26E:36.21%, 27E:22.80%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
688531 日联科技 2025-03-31 2 亿 33.19 % 0.35 亿 4.45 % 0.3 元 28.57 元 44.73 % 1.07 % 0 %
688531 日联科技 2024-12-31 7.39 亿 25.89 % 1.43 亿 25.44 % 1.25 元 28.21 元 43.68 % 4.44 % 0.95 % 10转4.50股派6.00元(含税)
688531 日联科技 2024-09-30 5.12 亿 20.03 % 1.05 亿 30.09 % 0.92 元 27.86 元 45.21 % 3.25 % 0 %
688531 日联科技 2024-06-30 3.33 亿 21.01 % 0.77 亿 40.58 % 0.67 元 27.76 元 45.43 % 2.36 % 0.49 % 10派2.00元(含税,扣税后1.80元)
688531 日联科技 2024-03-31 1.5 亿 35.51 % 0.34 亿 140.5 % 0.3 元 41.01 元 45.79 % 1.04 % 0 %
688531 日联科技 2023-12-31 5.87 亿 21.19 % 1.14 亿 59.27 % 1.04 元 41.05 元 38.59 % 4.52 % 1.24 % 10转4.50股派8.00元(含税,扣税后7.20元)
688531 日联科技 2023-09-30 4.26 亿 33.06 % 0.81 亿 148.41 % 0.75 元 40.61 元 39.66 % 3.52 % 0 %
688531 日联科技 2023-06-30 2.75 亿 34.04 % 0.55 亿 159.17 % 0.52 元 40.27 元 39.07 % 2.99 % 0 % 不分配不转增
688531 日联科技 2023-03-31 1.11 亿 38.21 % 0.14 亿 146.57 % 0.24 元 40.05 元 37.53 % 3.19 % 0 %
688531 日联科技 2022-12-31 4.85 亿 40.05 % 0.72 亿 41.15 % 1.2 元 7.29 元 40.67 % 18.1 % 0.19 % 10派3.00元(含税,扣税后2.70元)
688531 日联科技 2022-09-30 3.2 亿 42.46 % 0.33 亿 23.75 % 0.55 元 6.61 元 38.19 % 8.67 % 0 %
688531 日联科技 2022-06-30 2.05 亿 0 % 0.21 亿 0 % 0.35 元 6.4 元 38.28 % 5.71 % 0 %
688531 日联科技 2022-03-31 0.8 亿 0 % 0.06 亿 0 % 0.1 元 0 元 42.08 % 0 % 0 %
688531 日联科技 2021-12-31 3.46 亿 72.77 % 0.51 亿 137.72 % 0.9 元 6.02 元 40.3 % 21.46 % 0 %
688531 日联科技 2021-09-30 2.25 亿 0 % 0.26 亿 0 % 0.47 元 0 元 40.38 % 0 % 0 %
688531 日联科技 2020-12-31 2 亿 34.41 % 0.21 亿 156.97 % 0.42 元 3.85 元 40.54 % 18.42 % 0 %
688531 日联科技 2019-12-31 1.49 亿 0 % 0.08 亿 0 % 0.18 元 2.14 元 39.48 % 9.65 % 0 %
688531 日联科技 2016-12-31 1.19 亿 7.42 % 0.01 亿 -91.49 % 0.03 元 3.47 元 34.28 % 0.89 % 0 %
688531 日联科技 2016-06-30 0.63 亿 41.21 % -0.02 亿 -143.15 % -0.04 元 3.27 元 30.78 % -1.17 % 0 %
688531 日联科技 2015-12-31 1.1 亿 23.9 % 0.16 亿 131.08 % 0.36 元 3.34 元 46.4 % 11.41 % 0 %
688531 日联科技 2015-06-30 0.45 亿 0 % 0.04 亿 0 % 0.09 元 0 元 42.66 % 2.97 % 0 %
688531 日联科技 2014-12-31 0.89 亿 46.78 % 0.07 亿 12.05 % 0.27 元 4.62 元 42.4 % 8 % 0 %
688531 日联科技 2013-12-31 0.61 亿 0 % 0.06 亿 0 % 0.29 元 2.86 元 50.37 % 14.31 % 0 %
同业推荐: 天广中茂002509, 永创智能603901, 中捷资源002021, 科达制造600499, 星球石墨688633, 迪威尔688377,
 
相关文章: