华海诚科688535资产负债表

1310 ℃
当前股价:68.8,市值:56 亿,动态市盈率PE:160.92, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:15.86%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:41.03%, 26E:25.66%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 5603.12 3637.98 8081.7 8748.33 418.25 446.21 1953.6 725.26 232.82 158.54
交易性金融资产(万) - - - 201.22 - 655.28 - - - -
应收票据及应收账款(万) 20339.34 17365.43 17260.36 17973.78 15221.92 11431.48 9492.4 - - -
应收票据(万) 6775.9 5621.41 5127.77 7068.34 5972.07 3507.15 3186.06 2755.42 1172.68 658.41
应收账款(万) 13563.44 11744.02 12132.6 10905.45 9249.85 7924.33 6306.34 6627.27 5598.8 4408.05
应收款项融资(万) 1433.18 1753.42 1999.32 3877.65 4091.69 1321.87 - - - -
预付款项(万) 119.33 116.84 115.63 70.3 191.83 53.87 93.08 118.79 136.14 83.18
其他应收款(合计)(万) 27.44 23.77 19.29 48.17 55.63 78.71 47.29 - - -
其他应收款(万) 27.44 23.77 19.29 48.17 55.63 78.71 47.29 26.03 49.74 106.31
存货(万) 8289.47 7965.34 6645.28 6892.78 3508.62 3249.34 2910.64 2776.77 2013.93 1795.38
其他流动资产(万) 205 1116.48 529.48 17.73 46.31 62.56 92.87 56.87 - -
流动资产合计(万) 36016.88 31979.27 34651.07 37829.96 23534.26 17299.32 14589.87 13086.42 9204.11 7209.87
长期股权投资(万) 48025.46 - - - - - - - - -
在建工程(合计)(万) 1187.11 4539.88 3466.2 980.86 63.74 231.53 12.32 - - -
在建工程(万) 1187.11 4539.88 3466.2 980.86 63.74 231.53 12.32 2.13 54.81 191.11
固定资产及清理(合计)(万) 23873.26 14436.89 10399.06 8799.01 7613.75 5246.52 4965.64 - - -
固定资产净额(万) 23873.26 14436.89 10399.06 8799.01 7613.75 5246.52 4965.64 5068.7 5168.62 5301.92
无形资产(万) 2932.31 2996.61 1251.56 1277.75 1314.55 1302.98 706.34 731.06 755.77 780.83
长期待摊费用(万) 61.3 82.15 23.99 41.63 17.37 25.52 33.47 22.43 25.63 28.84
递延所得税资产(万) 508.59 388.38 248.17 329.02 340.23 378.97 134.5 90.97 152.59 378.28
其他非流动资产(万) 27659.85 68622.94 530.62 382.78 451.61 710.4 202.54 - - -
非流动资产合计(万) 104247.89 91066.85 15919.6 11811.05 9801.25 7895.93 6054.81 5915.29 6157.43 6680.98
资产总计(万) 140264.77 123046.12 50570.67 49641.02 33335.51 25195.25 20644.69 19001.71 15361.54 13890.85
短期借款(万) 1074.75 5213.16 - 111.57 7668.17 4987.41 5580 4604 3300 4800
交易性金融负债(万) - - - - 3.66 - - - - -
应付票据及应付账款(万) 6131.41 6771.59 6308.79 6239.9 5870.16 3825.35 3242.92 - - -
应付账款(万) 6131.41 6771.59 6308.79 6239.9 5870.16 3825.35 3242.92 3527.57 2627.83 2709.81
预收款项(万) - - - - - 5.48 48.08 26.71 3.24 6.08
应付职工薪酬(万) 874.44 444.77 454.93 951.08 851.26 446.12 122.51 120.23 101.22 97.58
应交税费(万) 277.73 440.06 405.96 505.52 313.3 125.07 159.5 274.69 190.97 177.72
其他应付款(合计)(万) 180.67 184.48 173.92 127.26 940.99 997.17 2580.88 - - -
应付利息(万) - - - - - - 24.7 15.16 7.25 7.68
其他应付款(万) 180.67 184.48 173.92 127.26 940.99 997.17 2556.17 1269.92 1079.66 911.54
一年内到期的非流动负债(万) 5880.56 - - - - 1903.75 - 2000 - -
其他流动负债(万) 4770.13 4148.69 4277.98 6219.28 4872 3028.83 58.51 44.27 - -
流动负债合计(万) 19216.58 17206.38 11623.79 14169.87 20574.88 15319.19 11792.39 11882.56 7310.17 8710.43
长期借款(万) 14140 - - - - - 950 - 2000 -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) - 37.43 - - - - - - - -
递延所得税负债(万) - - - 0.02 - 0.53 - - - -
长期递延收益(万) 2973.25 3075.43 1063.75 1105.51 1329.79 1202.27 1084.87 535.64 547.95 560.27
非流动负债合计(万) 17113.25 3112.86 1063.75 1105.54 1329.79 1202.79 2034.87 535.64 2547.95 560.27
负债合计(万) 36329.83 20319.24 12687.54 15275.41 21904.67 16521.98 13827.27 12418.2 9858.13 9270.7
实收资本(或股本)(万) 8069.65 8069.65 6051.65 6051.65 4300 4300 4300 4300 4300 4300
资本公积(万) 80331.09 79894.74 18618.92 18618.92 1451.98 1451.98 304.48 304.48 304.48 304.48
其他综合收益(万) -34.75 - - - - - - - - -
盈余公积(万) 1909.53 1486.05 1177.72 790.76 347.8 119.1 131.4 108.01 - -
未分配利润(万) 13631.42 13276.44 12034.85 8904.29 5100.13 2618.32 2081.54 1871.01 898.93 15.67
归属于母公司股东权益合计(万) 103906.93 102726.88 37883.12 34365.61 11199.91 8489.41 6817.42 6583.51 5503.41 4620.16
少数股东权益(万) 28.01 - - - 230.93 183.87 - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 103934.94 102726.88 37883.12 34365.61 11430.84 8673.27 6817.42 6583.51 5503.41 4620.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 140264.77 123046.12 50570.67 49641.02 33335.51 25195.25 20644.69 19001.71 15361.54 13890.85
同业推荐: 紫光国微002049, 斯达半导603290, 卓胜微300782, 芯源微688037, 睿创微纳688002, 扬杰科技300373,
 
相关文章: