思瑞浦688536资产负债表

1896 ℃
当前股价:145.01,市值:192 亿,动态市盈率PE:-145.14, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-104.16%。
其中,历史营业增长率:70.02%,净利增长率:52.87%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:134.53%, 27E:45.37%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 129894.03 148998.49 213400.17 29736.82 149965.45 10351.26 4531.54 4099.9 - -
交易性金融资产(万) 212781.88 287974.09 80161.5 236637.59 95897.79 - - - - -
应收票据及应收账款(万) 20207.57 20776.1 18865.96 26434.06 7581.43 9986.59 1470.76 1247.46 - -
应收票据(万) 636.14 585.54 230.33 93.89 9 7 - - - -
应收账款(万) 19571.42 20190.56 18635.63 26340.17 7572.43 9979.59 1470.76 1247.46 - -
应收款项融资(万) 102.04 - - - - - - - - -
预付款项(万) 2186.9 2168.64 9192.72 9981.91 2268.97 1026.17 43.78 37.38 - -
其他应收款(合计)(万) 1198.65 851.61 2085.59 4363.65 3.85 71.97 9.15 25.29 - -
其他应收款(万) 1198.65 851.61 2085.59 4363.65 3.85 - - - - -
存货(万) 38554.5 42816.44 29098.24 14641.97 7106.94 5021.78 2050.97 2951.63 - -
一年内到期的非流动资产(万) 1340.74 247.02 50.56 - - - - - - -
其他流动资产(万) 5173.13 4642.64 1406.66 381.57 94.72 79.04 0.88 - - -
流动资产合计(万) 411439.43 508475.03 354261.4 322177.57 262919.16 26536.81 8107.08 8361.65 - -
长期应收款(万) 7290.48 3909.51 3901.17 409.84 158.24 118.38 82.25 48.06 - -
长期股权投资(万) 9280.52 10356.06 10509.98 3515.87 - - - - - -
在建工程(合计)(万) 41844.73 18309.91 2607.86 1666.58 - 101.08 - - - -
在建工程(万) 41844.73 18309.91 2607.86 1666.58 - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 13703.55 11222.01 8367.15 4053.29 1943.7 712.97 227.18 101.77 - -
固定资产净额(万) 13703.55 11222.01 8367.15 4053.29 1943.7 712.97 227.18 101.77 - -
使用权资产(万) 3987.53 5164.61 5292.17 1303.01 - - - - - -
无形资产(万) 12277.19 6233.13 7014.58 1634.82 469.99 725.33 28.57 13.2 - -
商誉(万) 68464.48 - - - - - - - - -
长期待摊费用(万) 4494.38 6457.2 4943.38 286.52 112.39 152.68 74.72 17.56 - -
递延所得税资产(万) 4583.63 4932.98 296.26 195.97 343.21 246.68 - - - -
其他非流动资产(万) 30348.34 3600.73 6328.34 7597.42 476.69 - - - - -
非流动资产合计(万) 208649.79 82304.68 60870.39 22014.9 3504.23 2057.11 412.73 180.59 - -
资产总计(万) 620089.22 590779.71 415131.79 344192.47 266423.39 28593.92 8519.81 8542.24 - -
应付票据及应付账款(万) 14714.47 10106.51 9528.48 9450.11 2841.08 3158.29 1069.57 2326.06 - -
应付账款(万) 14714.47 10106.51 9528.48 9450.11 2841.08 3158.29 1069.57 2326.06 - -
预收款项(万) - - - - - 32.83 5.75 80.54 - -
应付职工薪酬(万) 9811.1 7555.99 8957.63 5261.82 2796.48 1592.59 669.77 407.84 - -
应交税费(万) 695.27 1446.65 3820.63 6619.29 1385.74 546.93 65.82 26.34 - -
其他应付款(合计)(万) 22273.71 6734.29 5985.13 1408 287.93 148.88 211.37 137.23 - -
其他应付款(万) 22273.71 6734.29 5985.13 1408 287.93 - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 2522.48 2006.65 2352.52 1124.97 253.47 253.47 - - - -
其他流动负债(万) 1328.43 758.86 1463.9 1073.86 453.01 265.76 168.08 129.91 - -
流动负债合计(万) 52907 29172.93 32531.43 25111.88 8110.09 5998.75 2190.37 3107.93 - -
应付债券(万) 32671.94 - - - - - - - - -
租赁负债(万) 2242.81 3516.35 3515.66 679.59 - - - - - -
长期应付职工薪酬(万) 73.75 - - - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 453 46.39 - 273.22 241.73 469.41 - - - -
长期应付款(万) 453 46.39 - 273.22 241.73 - - - - -
预计非流动负债(万) 17.13 26.35 27.44 210.95 205.04 227.43 - - - -
递延所得税负债(万) 1018 - 106.22 20.43 - - - - - -
长期递延收益(万) 597 130.25 383.83 331.15 490.81 - - - - -
非流动负债合计(万) 37073.64 3719.35 4033.15 1515.33 937.58 696.84 - - - -
负债合计(万) 89980.63 32892.28 36564.59 26627.21 9047.67 6695.59 2190.37 3107.93 - -
实收资本(或股本)(万) 13260.14 13260.14 12019.55 8023.58 8000 6000 2577.32 2500 - -
资本公积(万) 459190.62 459173.92 275641.2 240494.13 223162.89 8044.16 3016.33 1330.51 - -
减:库存股(万) 11180.29 - - - - - - - - -
其他综合收益(万) 765.1 789.09 294.85 190.2 13.03 33.59 13.23 -0.69 - -
盈余公积(万) 6106.37 6106.37 6009.77 4011.79 2673.16 796.71 51.41 51.41 - -
未分配利润(万) 58836.21 78557.91 84601.83 64845.56 23526.63 7023.87 671.14 1553.09 - -
归属于母公司股东权益合计(万) 530108.59 557887.43 378567.2 317565.26 257375.72 21898.33 6329.44 5434.31 - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 530108.59 557887.43 378567.2 317565.26 257375.72 21898.33 6329.44 5434.31 - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 620089.22 590779.71 415131.79 344192.47 266423.39 28593.92 8519.81 8542.24 - -
同业推荐: 紫光国微002049, 斯达半导603290, 卓胜微300782, 芯源微688037, 睿创微纳688002, 扬杰科技300373,
 
相关文章: