思瑞浦688536季度业绩

1761 ℃
当前股价:126.3,市值:167 亿,动态市盈率PE:-85.73, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-104.16%。
其中,历史营业增长率:79.22%,净利增长率:29.73%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:133.56%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
688536 思瑞浦 2024-06-30 5.07 亿 -17.21 % -0.66 亿 -565.93 % -0.5 元 40.87 元 48.03 % -1.19 % 0 % 不分配不转增
688536 思瑞浦 2024-03-31 2 亿 -34.9 % -0.49 亿 -3098.3 % -0.37 元 41.54 元 47.63 % -0.88 % 0 %
688536 思瑞浦 2023-12-31 10.94 亿 -38.68 % -0.35 亿 -113.01 % -0.28 元 42.07 元 51.79 % -0.85 % 0 % 不分配不转增
688536 思瑞浦 2023-09-30 8.13 亿 -44.63 % 0.16 亿 -94.11 % 0.14 元 31.52 元 53.58 % 0.43 % 0 %
688536 思瑞浦 2023-06-30 6.12 亿 -38.68 % 0.14 亿 -94.01 % 0.12 元 31.79 元 54.74 % 0.37 % 0 % 不分配不转增
688536 思瑞浦 2023-03-31 3.07 亿 -30.55 % 0.02 亿 -98.21 % 0.01 元 31.76 元 57.85 % 0.04 % 0 %
688536 思瑞浦 2022-12-31 17.83 亿 34.5 % 2.67 亿 -39.85 % 2.23 元 31.5 元 58.61 % 7.79 % 0.09 % 10派2.06元(含税,扣税后1.854元)
688536 思瑞浦 2022-09-30 14.69 亿 64.83 % 2.77 亿 -11.16 % 2.32 元 30.58 元 58.51 % 8.08 % 0 %
688536 思瑞浦 2022-06-30 9.98 亿 105.89 % 2.35 亿 51.89 % 1.97 元 43.93 元 58.32 % 7 % 0 % 10转4.90
688536 思瑞浦 2022-03-31 4.42 亿 164.7 % 0.91 亿 193.73 % 0.77 元 41.76 元 56.96 % 2.8 % 0 %
688536 思瑞浦 2021-12-31 13.26 亿 134.07 % 4.44 亿 141.32 % 3.72 元 39.58 元 60.53 % 15.57 % 0.13 % 10派6.14元(含税,扣税后5.526元)
688536 思瑞浦 2021-09-30 8.91 亿 95.82 % 3.12 亿 91.46 % 2.62 元 36.99 元 60.99 % 11.27 % 0 %
688536 思瑞浦 2021-06-30 4.85 亿 60.56 % 1.55 亿 26.78 % 1.93 元 34.62 元 59.89 % 5.78 % 0 % 不分配不转增
688536 思瑞浦 2021-03-31 1.67 亿 30.91 % 0.31 亿 -27.69 % 0.39 元 32.93 元 58.14 % 1.2 % 0 %
688536 思瑞浦 2020-12-31 5.66 亿 86.61 % 1.84 亿 158.93 % 2.83 元 32.17 元 61.23 % 21.37 % 0.04 % 10派2.12元(含税,扣税后1.908元)
688536 思瑞浦 2020-09-30 4.55 亿 145.17 % 1.63 亿 285.22 % 2.71 元 31.85 元 63.51 % 52.41 % 0 %
688536 思瑞浦 2020-06-30 3.02 亿 211.45 % 1.22 亿 737.41 % 2.03 元 5.9 元 64.9 % 42.6 % 0 %
688536 思瑞浦 2020-03-31 1.28 亿 0 % 0.43 亿 0 % 0.72 元 0 元 65.67 % 17.7 % 0 %
688536 思瑞浦 2019-12-31 3.04 亿 166.47 % 0.71 亿 904.82 % 1.67 元 3.65 元 59.41 % 52.52 % 0 %
688536 思瑞浦 2019-09-30 1.86 亿 0 % 0.42 亿 0 % 1.15 元 0 元 60.22 % 37.54 % 0 %
688536 思瑞浦 2019-06-30 0.97 亿 0 % 0.15 亿 0 % 0.49 元 0 元 59.95 % 19.9 % 0 %
688536 思瑞浦 2018-12-31 1.14 亿 1.91 % -0.09 亿 -272.1 % -0.32 元 2.46 元 52.01 % -14.99 % 0 %
688536 思瑞浦 2017-12-31 1.12 亿 0 % 0.05 亿 0 % 0.2 元 2.17 元 50.77 % 10.99 % 0 %
688536 思瑞浦 2014-12-31 0.31 亿 197.46 % 0 亿 104.2 % 0 元 1.6 元 40.88 % 1.01 % 0 %
688536 思瑞浦 2013-12-31 0.1 亿 0 % -0.04 亿 0 % 0 元 1 元 47.76 % -28.64 % 0 %
同业推荐: 卓胜微300782, 新洁能605111, 斯达半导603290, 睿创微纳688002, 扬杰科技300373, 中颖电子300327,
 
相关文章: