高华科技688539现金流量表

1121 ℃
当前股价:25.65,市值:48 亿,动态市盈率PE:80.08, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:23.69%,净利增长率:29.39%; 未来三年预估净利增长率:8.38% (24E:-11.79%, 25E:18.43%, 26E:21.86%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) - 17507.92 19094.6 22124.75 11661.05 12506.8 - 7241.92 10179.24 9220.6
收到的税费返还(万) - - 76.61 318.39 181.07 - - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) - 2582.37 254.81 1133.84 1488.64 1429.12 - 302.58 1271.79 1110.85
经营活动现金流入小计(万) - 20090.29 19426.01 23576.99 13330.76 13935.92 - 7544.5 11451.03 10331.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万) - 6707.83 4005.24 7600.37 4642.61 3696.89 - 4223.32 5697.98 3877.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万) - 8618.21 6771.92 5534.5 4095.17 3939.43 - 2849.79 2119.37 1738.76
支付的各项税费(万) - 2934.69 2302.11 1946.09 1613.54 1556.76 - 1697.73 1686.74 1444.56
支付的其他与经营活动有关的现金(万) - 4183.95 2862.7 2853.2 2014.93 2651.91 - 1813.78 1657.72 1301.66
经营活动现金流出小计(万) - 22444.68 15941.97 17934.16 12366.26 11844.99 - 10584.63 11161.82 8362.09
经营活动产生的现金流量净额(万) - -2354.39 3484.04 5642.83 964.51 2090.93 - -3040.12 289.21 1969.36
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) - 154400 70000 22500 13051 18105 - 1300 - -
取得投资收益所收到的现金(万) - 860.44 340.49 91.08 39.62 84.2 - 5.89 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) - 36.9 - - 6.79 - - 7.5 - 7.2
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - 304.45 - - - - -
投资活动现金流入小计(万) - 155297.34 70340.49 22591.08 13401.86 18189.2 - 1313.39 - 7.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) - 1893.98 2190.26 3213.02 905.04 428.8 - 969.9 3152.48 2730.59
投资所支付的现金(万) - 213207 61500 37000 13051 15305 - 1500 - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - 300 - - - - -
投资活动现金流出小计(万) - 215100.98 63690.26 40213.02 14256.04 15733.8 - 2469.9 3152.48 2730.59
投资活动产生的现金流量净额(万) - -59803.64 6650.23 -17621.95 -854.18 2455.4 - -1156.51 -3152.48 -2723.39
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - 118613.39 - 18600.8 439.2 - - - 6000 1045.9
取得借款收到的现金(万) - 1000 1000 2600 6800 8135 - 6857.76 3800 4400
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - - 1000 1411 - 696.47 581.63 -
筹资活动现金流入小计(万) - 119613.39 1000 21200.8 8239.2 9546 - 7554.23 10381.63 5445.9
偿还债务支付的现金(万) - 1000 2600 5800 7635 11575 - 3860 4450 1900
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) - 3999.34 63.96 2764.72 238.85 443.54 - 3213.3 233.71 802.65
支付其他与筹资活动有关的现金(万) - 2559.63 265.33 - 1015.61 51.45 - - 723.83 242
筹资活动现金流出小计(万) - 7558.97 2929.29 8564.72 8889.47 12069.99 - 7073.3 5407.54 2944.65
筹资活动产生的现金流量净额(万) - 112054.41 -1929.29 12636.08 -650.27 -2523.99 - 480.93 4974.1 2501.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - 4.32 13.45 -2.5 -4.61 0.45 - -0.93 0.98 0.46
五、现金及现金等价物净增加额(万) - 49900.71 8218.42 654.47 -544.55 2022.79 - -3716.63 2111.81 1747.68
加:期初现金及现金等价物余额(万) - 13152.45 4934.03 4279.56 4824.12 2801.32 - 5425.52 3313.71 1566.03
六、期末现金及现金等价物余额(万) - 63053.16 13152.45 4934.03 4279.56 4824.12 - 1708.88 5425.52 3313.71
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) - 9634.21 8116.17 7001.35 3521.44 2069.89 - 3015.11 3413.54 2983.03
资产减值准备(万) - 617.74 608.08 443.33 229.62 200.68 - 291.84 132.37 85.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) - 1006.43 761.39 546.42 510.68 525.09 - 319.84 223.8 179.67
无形资产摊销(万) - 59.46 49.79 41.78 36.07 31.9 - 32.32 31.83 31.6
长期待摊费用摊销(万) - 131.57 79.65 32.04 31.06 29.87 - 7.22 35.94 15.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) - -30.06 - - -2.76 - - -5.8 - -5.14
固定资产报废损失(万) - 0.52 4.27 1.2 12.66 - - - - -
公允价值变动损失(万) - -192.99 -24.33 -32.14 - - - - - -
财务费用(万) - 13.73 51.18 167.67 255.23 487.96 - 204.23 152.27 118.19
投资损失(万) - -924.64 -309.1 -85.7 -38.85 -88.1 - -7.45 - -
递延所得税资产减少(万) - -168.97 -134.97 -167.21 -34.28 -139.75 - -111.74 33.77 -101.28
递延所得税负债增加(万) - 12.97 263.61 4.82 - - - - - -
存货的减少(万) - -1707.3 -2318.63 -4466.29 -2027.89 -2656.06 - -936.21 -1282.14 -415.43
经营性应收项目的减少(万) - -11399.25 -4879.68 -5378.48 -3760.83 8.22 - -5552.88 -3272.76 -1375.39
经营性应付项目的增加(万) - -669.67 385.1 7387.11 1678.01 1580.44 - -296.6 820.59 453.06
其他(万) - 308.58 275.21 260.34 4.58 - - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) - -2354.39 3484.04 5642.83 964.51 2090.93 - -3040.12 289.21 1969.36
现金的期末余额(万) - 63053.16 13152.45 4934.03 4279.56 4824.12 - 1708.88 5425.52 3313.71
现金的期初余额(万) - 13152.45 4934.03 4279.56 4824.12 2801.32 - 5425.52 3313.71 1566.03
现金及现金等价物的净增加额(万) - 49900.71 8218.42 654.47 -544.55 2022.79 - -3716.63 2111.81 1747.68
同业推荐: 退市中新603996, 四会富仕300852, 鸿远电子603267, 火炬电子603678, 航天电器002025, 奥士康002913,
 
相关文章: