航天南湖688552资产负债表

1443 ℃
当前股价:32,市值:108 亿,动态市盈率PE:-1967.33, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:-20.06%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:44.70%, 27E:45.96%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 169002.62 208507.1 30487.16 68505.38 85036.83 52820.8 - - - -
应收票据及应收账款(万) 28979.73 30218.89 87308.84 31341.91 16218.03 22686.98 - - - -
应收票据(万) 646.67 2807.82 661.89 4834.31 708.63 436.35 - - - -
应收账款(万) 28333.06 27411.07 86646.96 26507.6 15509.4 22250.63 - - - -
应收款项融资(万) - - - - 100 - - - - -
预付款项(万) 516.13 418.75 1005.47 921.04 902.86 1236.83 - - - -
其他应收款(合计)(万) 95.54 1525.09 42.07 43.7 46.45 18.69 - - - -
其他应收款(万) 95.54 1525.09 42.07 43.7 46.45 18.69 - - - -
存货(万) 53152.99 38725.52 44172.58 43992.1 29893.64 16476.39 - - - -
其他流动资产(万) 11706.39 4396.23 969.02 368.69 264.95 273.33 - - - -
流动资产合计(万) 263453.39 283791.58 163985.14 145172.82 132462.76 93513.03 - - - -
在建工程(合计)(万) 6450.99 25391.17 1975.13 535.56 250.18 - - - - -
在建工程(万) 6450.99 25391.17 1975.13 535.56 250.18 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 39323.21 5009.37 5552.14 5552.03 5499.4 5512.27 - - - -
固定资产净额(万) 39323.21 5009.37 5552.14 5552.03 5499.4 5512.27 - - - -
使用权资产(万) 418.85 168.21 193 422.69 - - - - - -
无形资产(万) 10149.9 9586.77 9533.75 9670.1 9810.64 6130.05 - - - -
长期待摊费用(万) 1630.56 - - - - - - - - -
递延所得税资产(万) 3535.24 853.41 653.91 374.13 311.73 137.77 - - - -
其他非流动资产(万) 315.96 2199.75 3217.87 - 4.04 568.54 - - - -
非流动资产合计(万) 61824.71 43208.68 21125.8 16554.5 15875.99 12348.63 - - - -
资产总计(万) 325278.1 327000.26 185110.93 161727.32 148338.76 105861.65 - - - -
应付票据及应付账款(万) 44142.27 47454.85 63302.13 63605.93 52131.34 44364.32 - - - -
应付票据(万) 7688.78 10858.32 26957.59 22784.31 14332.39 13290.24 - - - -
应付账款(万) 36453.49 36596.53 36344.54 40821.62 37798.95 31074.09 - - - -
预收款项(万) - - 7.94 7.94 - 7000.54 - - - -
应付职工薪酬(万) 98.16 260.59 422.69 237.18 151.88 125.22 - - - -
应交税费(万) 163.15 217.25 3513.47 945.96 4064.39 2059.6 - - - -
其他应付款(合计)(万) 43.8 11 4.91 72.57 6.99 - - - - -
其他应付款(万) 43.8 11 4.91 72.57 6.99 - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 335.56 118.63 101.96 269.21 - - - - - -
其他流动负债(万) 273.84 - 705.7 3010.95 681.59 501.64 - - - -
流动负债合计(万) 59416.41 59852.41 89248.4 78045.68 68269.6 54051.32 - - - -
租赁负债(万) 6.07 5.41 39.83 103.45 - - - - - -
长期应付职工薪酬(万) 31.21 31.95 32.69 29.99 36.51 42.72 - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) - - - - 897.03 - - - - -
递延所得税负债(万) 62.83 25.23 28.95 63.4 - - - - - -
长期递延收益(万) 10041.87 267.67 - 28.62 595.1 - - - - -
非流动负债合计(万) 10141.98 330.26 101.47 225.46 1528.65 42.72 - - - -
负债合计(万) 69558.39 60182.67 89349.87 78271.14 69798.25 54094.04 - - - -
实收资本(或股本)(万) 33724.8 33724.8 25293.53 25293.53 25293.53 24345.98 - - - -
资本公积(万) 162803.27 162803.27 5572.16 5572.16 5572.16 3104.46 - - - -
专项储备(万) 1958.51 2130.27 2260.19 1847.24 1444.24 1091.33 - - - -
盈余公积(万) 9073.36 9073.36 8048.81 6480.72 5175.54 2875.07 - - - -
未分配利润(万) 48159.76 59085.88 54586.36 44262.53 41055.03 20350.77 - - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 255719.71 266817.59 95761.06 83456.18 78540.51 51767.62 - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 255719.71 266817.59 95761.06 83456.18 78540.51 51767.62 - - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 325278.1 327000.26 185110.93 161727.32 148338.76 105861.65 - - - -
同业推荐: 海格通信002465, 三旺通信688618, 长飞光纤601869, 创维数字000810, 中天科技600522, 映翰通688080,
 
相关文章: