*ST泽688555利润表(损益表)

2561 ℃
当前股价:1.12,市值:1 亿,动态市盈率PE:-0.95, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:636.61%。
其中,历史营业增长率:42.64%,净利增长率:39.07%; 未来三年预估净利增长率:0% (22E:--%, 23E:--%, 24E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - - - 32901.68 25570.41 22130.03 20227.73 12383.5 9422.62 8278.46
营业收入(万) - - - 32901.68 25570.41 22130.03 20227.73 12383.5 7219.11 8278.46
二、营业总成本(万) - - - 27251.6 18231.49 15702.72 14557.22 9067.24 6103.77 5393.4
营业成本(万) - - - 18616.3 12896.69 11101.13 10722.8 6284.9 3379.14 3969.73
营业税金及附加(万) - - - 90.25 81.24 102.03 85.91 113.25 31.91 16.93
销售费用(万) - - - 1409.2 804.71 607.42 436.74 340.43 182.27 90.74
管理费用(万) - - - 2341.15 2120.89 2038.76 1427.91 1293.17 1141.39 1225.72
财务费用(万) - - - -224.17 -257.35 -34.48 -21.11 2.87 20.24 0.2
研发费用(万) - - - 5018.86 2585.33 1887.85 1707.05 950.57 742.89 -
资产减值损失(万) - - - - - - 197.93 82.04 -87.46 90.07
公允价值变动收益(万) - - - 193.06 126.22 2857.48 - 1.99 - -
投资收益(万) - - - 326.7 565.09 -460.78 5.74 233.67 145.57 -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - - - -228.61 -141.52 -693.16 -113.42 12.13 110.41 -
三、营业利润(万) - - - 5264.78 9275.6 9644.08 5969.21 4121.68 1954.3 2885.06
加:营业外收入(万) - - - 2.47 - 0.76 - 0.04 197.26 35.45
减:营业外支出(万) - - - 526.26 6.01 0.64 1.5 13.34 8.86 2.15
四、利润总额(万) - - - 4740.99 9269.6 9644.21 5967.71 4108.38 2142.7 2918.36
减:所得税费用(万) - - - 133.6 1196.93 1286.45 694.27 450.54 -11.35 252.3
五、净利润(万) - - - 4607.39 8072.66 8357.75 5273.44 3657.83 2154.05 2666.07
归属于母公司所有者的净利润(万) - - - 4607.42 8073.17 8358.29 5273.77 3294.49 1014.44 2062.38
少数股东损益(万) - - - -0.03 -0.51 -0.54 -0.33 363.34 1139.61 603.68
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - - - 0.55 1.11 1.34 0.9 0.86 0.34 1.03
稀释每股收益(元/股)(元) - - - 0.55 1.11 1.34 0.9 0.86 0.34 1.03
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) - - - 4607.39 8072.66 8357.75 5273.44 3657.83 2154.05 2666.07
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - - - 4607.42 8073.17 8358.29 5273.77 3294.49 1014.44 2062.38
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - - -0.03 -0.51 -0.54 -0.33 363.34 1139.61 603.68
同业推荐: 天夏智慧000662, *ST富600634, *ST泽688555, 江南嘉捷601313, *ST晨002447, ST联络002280,
 
相关文章: