海目星688559资产负债表

2226 ℃
当前股价:28.21,市值:70 亿,动态市盈率PE:-17.69, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-31.58%。
其中,历史营业增长率:40.5%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 165598.31 105860.93 161535.18 92112.12 78051.35 24473.92 17789.3 18943.55 4033.72 -
交易性金融资产(万) 21045.59 6283.81 12007.58 16317.81 22060.62 - - - - -
应收票据及应收账款(万) 190036.65 160036.81 117379.89 71573.66 55078.62 46719.29 49068.72 36440.34 12633.92 -
应收票据(万) 7282.96 7584.8 11610.5 4890.81 5644.18 5068.02 5314.9 9504.27 1928.85 -
应收账款(万) 182753.69 152452.01 105769.38 66682.85 49434.44 41651.27 43753.82 26936.07 10705.07 -
应收款项融资(万) 4177.99 2651.76 11821.74 9740.69 8344.92 2086.03 - - - -
预付款项(万) 15225.2 7652.47 15701.19 30082.06 2725.74 1624.81 2073.88 2294.89 768.31 -
其他应收款(合计)(万) 2581.97 4504.74 3079.33 2457.1 1667.57 807.41 1017.69 491.73 303.52 -
其他应收款(万) - 4504.74 3079.33 2457.1 1667.57 - - - - -
存货(万) 395633.9 485216.82 343414.17 187956.29 90474.01 64300.73 39013.62 25282.99 13378.63 -
一年内到期的非流动资产(万) 10108.59 - - - - - - - - -
其他流动资产(万) 34011.39 36958.96 10364.06 7983.93 9591.96 6364.98 2912.8 1298.54 82.86 -
流动资产合计(万) 874477.73 855545.39 717225.17 428100.95 272553.75 146377.18 111876.01 84752.03 31200.95 -
长期股权投资(万) 9289.68 7574.26 2988.92 2948.71 172.91 74.8 79.76 85.21 123.46 -
在建工程(合计)(万) 5003.69 32489.44 11715.73 34503.62 39099.35 39896.89 25460.98 44.53 - -
在建工程(万) - 32489.44 11715.73 34503.62 39099.35 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 178509.83 129693.63 106625.62 63320.41 34387.5 15027.31 2234.55 1458.74 687.01 -
固定资产净额(万) 178509.83 129693.63 106625.62 63320.41 34387.5 15027.31 2234.55 1458.74 687.01 -
使用权资产(万) 4376.23 8431.22 10937.03 4655.83 - - - - - -
无形资产(万) 26465.19 21038.03 15541.3 15809.72 11669.75 11812.44 11969.19 3362.66 11.36 -
开发支出(万) 178.87 - 274.99 - - - - - - -
商誉(万) 524.66 524.66 - - - - - - - -
长期待摊费用(万) 4443.47 5369.35 5326.86 5738.31 712.1 351.46 185.85 336.65 501.15 -
递延所得税资产(万) 12114.59 8968.09 6676.56 4086.93 2481.06 2008.76 3460 1869.6 178.69 -
其他非流动资产(万) 29011.74 13331.63 9636.89 6.32 304.68 923.85 930.65 674.69 - -
非流动资产合计(万) 275417.94 232920.31 169723.9 131069.85 88827.35 70095.51 44320.99 7832.09 1501.67 -
资产总计(万) 1149895.68 1088465.7 886949.07 559170.8 361381.1 216472.7 156196.99 92584.12 32702.62 -
短期借款(万) 293635.39 200055.89 97883.62 28015.97 19598.91 12013.15 8418.64 1000.01 6230 -
应付票据及应付账款(万) 176992 258145.35 252261.59 155870.86 78051.04 54101.89 38172.53 20113 7157.7 -
应付票据(万) 28134.42 92615.98 93651.85 70057.27 36917.86 8317.58 9569.67 5362.11 300 -
应付账款(万) 148857.59 165529.37 158609.75 85813.59 41133.18 45784.31 28602.86 14750.89 6857.7 -
预收款项(万) - - - - - 24376.39 12335.84 6202.32 4011.45 -
应付职工薪酬(万) 11032.57 19099.76 14761.03 6455.1 4187.13 3463.93 2418.21 1589.33 1141.89 -
应交税费(万) 2998.48 5154.47 6294.44 3055.24 2604.34 2200.56 3301.37 2487.82 777.19 -
其他应付款(合计)(万) 1932.83 1600.97 1205.42 1001.69 418.93 291.67 1084.33 1270.5 358.64 -
应付利息(万) - - - - - - - - 7.45 -
其他应付款(万) - 1600.97 1205.42 1001.69 418.93 - - - 351.18 -
一年内到期的非流动负债(万) 14400.43 17214.36 16303.94 13816.98 16868.3 486 830 - - -
其他流动负债(万) 9231.66 13721.02 10009.18 10419.26 6356.41 - - - - -
流动负债合计(万) 733097.91 799327 650412.31 365852.96 177699.36 96933.59 66560.92 32662.97 19676.87 -
长期借款(万) 82438.85 40516.99 19881.11 28678.94 39073.12 47916.69 28307 11900 - -
租赁负债(万) 1494.74 4114.95 7009.21 3363.93 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 3849.44 4197.42 3700.97 1723.33 991.96 574.86 400.3 330.89 127.8 -
递延所得税负债(万) 10.08 11.81 755.53 47.67 - - - - - -
长期递延收益(万) 7227.56 6027.81 1317 5746.59 5542.08 5608.49 10213.09 5305 370 -
非流动负债合计(万) 95020.68 54868.99 32663.83 39560.46 45607.16 54100.04 38920.4 17535.89 497.8 -
负债合计(万) 828118.59 854195.99 683076.13 405413.42 223306.52 151033.63 105481.32 50198.86 20174.67 -
实收资本(或股本)(万) 24660.46 20396.2 20172.65 20000 20000 15000 15000 15000 568.75 -
资本公积(万) 215062.11 111913.84 99245.42 87214.76 82452.92 22544.12 22362.36 22362.36 20175.06 -
减:库存股(万) 11527.44 10516.92 - - - - - - - -
其他综合收益(万) 36.12 -14.65 3.75 22.04 -6.35 1.98 -0.07 -0.12 0.1 -
盈余公积(万) 5564.56 5564.56 3953.35 2681.59 2361.78 1644.45 953.37 643.65 169.97 -
未分配利润(万) 88845.79 107160.54 80631.88 43863.5 33266.24 26248.52 12404 4379.38 -8385.93 -
归属于母公司股东权益合计(万) 322641.6 234503.58 204007.04 153781.9 138074.58 65439.07 50719.66 42385.26 12527.95 -
少数股东权益(万) -864.51 -233.87 -134.11 -24.51 - - -3.99 - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 321777.09 234269.71 203872.94 153757.38 138074.58 65439.07 50715.68 42385.26 12527.95 -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 1149895.68 1088465.7 886949.07 559170.8 361381.1 216472.7 156196.99 92584.12 32702.62 -
同业推荐: 天广中茂002509, 至纯科技603690, 永创智能603901, 中捷资源002021, 科达制造600499, 星球石墨688633,
 
相关文章: