信宇人688573季度业绩

838 ℃
当前股价:19.6,市值:19 亿,动态市盈率PE:-31.61, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:37.19%,净利增长率:19.83%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
688573 信宇人 2024-12-31 6.22 亿 4.75 % -0.63 亿 -208.41 % -0.65 元 8.39 元 20.33 % -7.18 % 0 % 不分配不转增
688573 信宇人 2024-09-30 2.58 亿 -31.66 % -0.7 亿 -3211.48 % -0.72 元 8.47 元 23.13 % -7.85 % 0 %
688573 信宇人 2024-06-30 2.27 亿 -17.08 % -0.37 亿 -1892.63 % -0.38 元 8.82 元 22.27 % -4.05 % 0 % 不分配不转增
688573 信宇人 2024-03-31 0.53 亿 -24.35 % -0.29 亿 -59.31 % -0.29 元 9.19 元 13.54 % -3.1 % 0 %
688573 信宇人 2023-12-31 5.94 亿 -11.33 % 0.58 亿 -12.55 % 0.72 元 9.58 元 26.88 % 10.26 % 1.02 % 10派2.00元(含税,扣税后1.80元)
688573 信宇人 2023-09-30 3.78 亿 32.21 % -0.02 亿 95.22 % -0.03 元 8.96 元 25 % -0.5 % 0 %
688573 信宇人 2023-06-30 2.74 亿 80.03 % -0.02 亿 94.85 % -0.03 元 5.04 元 20.19 % -0.5 % 0 %
688573 信宇人 2023-03-31 0.7 亿 75.56 % -0.18 亿 31.27 % -0.24 元 4.81 元 12.88 % -1.36 % 0 %
688573 信宇人 2022-12-31 6.69 亿 24.75 % 0.67 亿 10.38 % 0.91 元 5.05 元 23.84 % 19.84 % 0 %
688573 信宇人 2022-09-30 2.86 亿 0 % -0.44 亿 0 % -0.6 元 0 元 11.91 % 0 % 0 %
688573 信宇人 2022-06-30 1.52 亿 0 % -0.36 亿 0 % -0.49 元 3.64 元 18.43 % -12.67 % 0 %
688573 信宇人 2022-03-31 0.4 亿 0 % -0.26 亿 0 % -10.25 元 0 元 15.56 % -2.23 % 0 %
688573 信宇人 2021-12-31 5.37 亿 123.25 % 0.6 亿 324.89 % 0.87 元 4.12 元 27.24 % 28.74 % 0 %
688573 信宇人 2020-12-31 2.4 亿 87.84 % 0.14 亿 155.56 % 0.21 元 2.52 元 30.59 % 11.26 % 0 %
688573 信宇人 2019-12-31 1.28 亿 0 % -0.26 亿 0 % -0.41 元 1.78 元 24.02 % -32.65 % 0 %
同业推荐: 派能科技688063, 先导智能300450, 当升科技300073, 璞泰来603659, 中伟股份300919, 天能股份688819,
 
相关文章: