艾力斯688578季度业绩

1797 ℃
当前股价:98,市值:441 亿,动态市盈率PE:28.74, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-31.75%。
其中,历史营业增长率:140.13%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:20.64% (25E:23.98%, 26E:20.53%, 27E:17.50%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
688578 艾力斯 2025-03-31 10.98 亿 47.86 % 4.1 亿 34.13 % 0.91 元 12.53 元 96.74 % 7.43 % 0 %
688578 艾力斯 2024-12-31 35.58 亿 76.29 % 14.3 亿 121.97 % 3.18 元 11.74 元 95.97 % 29.26 % 0.46 % 10派4.00元(含税)
688578 艾力斯 2024-09-30 25.33 亿 87.97 % 10.63 亿 158.99 % 2.36 元 10.81 元 95.8 % 23.95 % 0 %
688578 艾力斯 2024-06-30 15.76 亿 110.57 % 6.56 亿 214.82 % 1.46 元 10.03 元 95.63 % 15.23 % 0.53 % 10派2.50元(含税,扣税后2.25元)
688578 艾力斯 2024-03-31 7.43 亿 168.65 % 3.06 亿 777.51 % 0.68 元 9.6 元 95.43 % 7.37 % 0 %
688578 艾力斯 2023-12-31 20.18 亿 155.14 % 6.44 亿 393.54 % 1.43 元 8.85 元 96.14 % 17.97 % 0.69 % 10派4.00元(含税,扣税后3.60元)
688578 艾力斯 2023-09-30 13.48 亿 160.34 % 4.1 亿 661 % 0.91 元 8.1 元 96.17 % 12.01 % 0 %
688578 艾力斯 2023-06-30 7.49 亿 149.24 % 2.08 亿 678.69 % 0.46 元 7.62 元 96.11 % 6.3 % 0 % 不分配不转增
688578 艾力斯 2023-03-31 2.77 亿 148.75 % 0.35 亿 253.83 % 0.08 元 7.19 元 96.97 % 1.06 % 0 %
688578 艾力斯 2022-12-31 7.91 亿 49.22 % 1.31 亿 614.22 % 0.29 元 7.08 元 95.99 % 4.24 % 0 % 不分配不转增
688578 艾力斯 2022-09-30 5.18 亿 6.12 % 0.54 亿 -60.02 % 0.12 元 6.86 元 95.77 % 1.78 % 0 %
688578 艾力斯 2022-06-30 3 亿 147.34 % 0.27 亿 134.16 % 0.06 元 6.75 元 95.83 % 0.89 % 0 % 不分配不转增
688578 艾力斯 2022-03-31 1.11 亿 202.32 % -0.23 亿 48.82 % -0.05 元 6.6 元 95.39 % -0.76 % 0 %
688578 艾力斯 2021-12-31 5.3 亿 94410 % 0.18 亿 105.89 % 0.04 元 6.61 元 98.94 % 0.62 % 0 % 不分配不转增
688578 艾力斯 2021-09-30 4.88 亿 118174 % 1.35 亿 165.86 % 0.3 元 6.82 元 99.41 % 4.65 % 0 %
688578 艾力斯 2021-06-30 1.21 亿 37211.8 % -0.78 亿 41.47 % -0.17 元 6.31 元 98.7 % -2.74 % 0 % 不分配不转增
688578 艾力斯 2021-03-31 0.37 亿 30865.7 % -0.44 亿 32.48 % -0.1 元 6.34 元 99.4 % -1.55 % 0 %
688578 艾力斯 2020-12-31 0.01 亿 -10.93 % -3.11 亿 21.88 % -0.84 元 6.4 元 71.17 % -25.33 % 0 % 不分配不转增
688578 艾力斯 2020-09-30 0 亿 -13.32 % -2.05 亿 17.5 % -0.57 元 2.86 元 70.65 % 0 % 0 %
688578 艾力斯 2020-06-30 0 亿 10.19 % -1.34 亿 34.71 % -0.37 元 3 元 75.51 % -11.82 % 0 %
688578 艾力斯 2020-03-31 0 亿 -21.52 % -0.66 亿 60.09 % -0.18 元 0 元 63.69 % -5.67 % 0 %
688578 艾力斯 2019-12-31 0.01 亿 -86.37 % -3.98 亿 -308.14 % -1.1 元 3.29 元 57.06 % -57.78 % 0 %
688578 艾力斯 2019-09-30 0 亿 0 % -2.48 亿 0 % 0 元 0 元 58.26 % 0 % 0 %
688578 艾力斯 2019-06-30 0 亿 0 % -2.05 亿 0 % 0 元 0 元 0 % 0 % 0 %
688578 艾力斯 2019-03-31 0 亿 0 % -1.64 亿 0 % 0 元 0 元 0 % 0 % 0 %
688578 艾力斯 2018-12-31 0.05 亿 -40.21 % -0.97 亿 -150.15 % 0 元 1.42 元 34.94 % -29.29 % 0 %
688578 艾力斯 2017-12-31 0.08 亿 0 % -0.39 亿 0 % 0 元 7.63 元 34.46 % -9.72 % 0 %
同业推荐: 立方制药003020, 人福医药600079, 键凯科技688356, 力生制药002393, 九洲药业603456, 卫信康603676,
 
相关文章: