安杰思688581季度业绩

1108 ℃
当前股价:64.08,市值:52 亿,动态市盈率PE:17.48, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:32.18%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:18.73% (25E:11.28%, 26E:22.36%, 27E:22.90%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
688581 安杰思 2025-03-31 1.29 亿 15.27 % 0.56 亿 6.57 % 0.69 元 30.31 元 70.68 % 2.32 % 0 %
688581 安杰思 2024-12-31 6.37 亿 25.14 % 2.93 亿 35.06 % 3.64 元 29.6 元 72.11 % 12.8 % 2.3 % 10派13.80元(含税)
688581 安杰思 2024-09-30 4.27 亿 23.53 % 1.97 亿 37.91 % 2.45 元 28.39 元 72.13 % 8.73 % 0 %
688581 安杰思 2024-06-30 2.64 亿 28.43 % 1.24 亿 57.93 % 1.54 元 27.47 元 71.55 % 5.51 % 0 % 不分配不转增
688581 安杰思 2024-03-31 1.12 亿 23.35 % 0.53 亿 54.22 % 0.65 元 38.74 元 71.78 % 2.37 % 0 %
688581 安杰思 2023-12-31 5.09 亿 37.09 % 2.17 亿 49.86 % 2.99 元 38.16 元 70.87 % 15.18 % 1.89 % 10送4股派14.50元(含税,扣税后12.65元)
688581 安杰思 2023-09-30 3.46 亿 31.59 % 1.43 亿 47.58 % 2.05 元 36.85 元 69.31 % 12.21 % 0 %
688581 安杰思 2023-06-30 2.06 亿 30.7 % 0.79 亿 44.16 % 1.23 元 35.73 元 68.77 % 11.32 % 0 % 不分配不转增
688581 安杰思 2023-03-31 0.9 亿 16.7 % 0.34 亿 24.62 % 0.79 元 9.58 元 70.5 % 8.58 % 0 %
688581 安杰思 2022-12-31 3.71 亿 21.49 % 1.45 亿 38.32 % 3.34 元 8.79 元 68.12 % 44.4 % 0.65 % 10派7.60元(含税,扣税后6.84元)
688581 安杰思 2022-09-30 2.63 亿 33.17 % 0.97 亿 55.82 % 2.24 元 0 元 67.16 % 0 % 0 %
688581 安杰思 2022-06-30 1.57 亿 0 % 0.55 亿 0 % 1.26 元 6.71 元 65.25 % 18.29 % 0 %
688581 安杰思 2022-03-31 0.78 亿 0 % 0.27 亿 0 % 0.63 元 0 元 66 % 9.63 % 0 %
688581 安杰思 2021-12-31 3.05 亿 77.64 % 1.05 亿 131.68 % 2.41 元 6.25 元 64.68 % 38.93 % 0 %
688581 安杰思 2021-09-30 1.97 亿 92.09 % 0.62 亿 175.1 % 0 元 0 元 0 % 0 % 0 %
688581 安杰思 2020-12-31 1.72 亿 -5.95 % 0.45 亿 -17.36 % 1.04 元 4.99 元 60.76 % 23.3 % 0 %
688581 安杰思 2020-09-30 1.03 亿 -6.51 % 0.23 亿 -15.48 % 0 元 0 元 0 % 0 % 0 %
688581 安杰思 2020-06-30 0.63 亿 0 % 0.18 亿 0 % 0.41 元 4.36 元 63.2 % 9.81 % 0 %
688581 安杰思 2019-12-31 1.83 亿 49.77 % 0.55 亿 46.69 % 1.26 元 3.95 元 62.08 % 37.98 % 0 %
688581 安杰思 2019-09-30 1.1 亿 0 % 0.27 亿 0 % 0 元 0 元 0 % 0 % 0 %
688581 安杰思 2018-12-31 1.22 亿 35.16 % 0.37 亿 290.17 % 0 元 2.69 元 58.65 % 40.67 % 0 %
688581 安杰思 2017-12-31 0.9 亿 0 % -0.2 亿 0 % 0 元 2.66 元 61.68 % -46.74 % 0 %
同业推荐: 三友医疗688085, 乐普医疗300003, 开立医疗300633, 迪瑞医疗300396, 伟思医疗688580, 迈克生物300463,
 
相关文章: