新致软件688590资产负债表

2117 ℃
当前股价:20.9,市值:55 亿,动态市盈率PE:631.29, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-69.88%。
其中,历史营业增长率:18.57%,净利增长率:-6.24%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:2008.92%, 26E:33.01%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 49913.15 55221.36 61839.37 48769.49 87252.81 30628.36 26514.64 26330 24498.02 -
交易性金融资产(万) 5848.12 7720.34 9476.92 14213.9 - - - - - -
应收票据及应收账款(万) 125240.82 106958.13 95347.24 83044.05 70256.25 62696.8 46591.1 36602.86 27511.62 -
应收票据(万) 75.05 20.75 - 312.64 81.51 224.63 103.22 - 220 -
应收账款(万) 125165.77 106937.38 95347.24 82731.41 70174.74 62472.17 46487.88 36602.86 27291.62 -
应收款项融资(万) 533.73 127.1 133.76 - - - - - - -
预付款项(万) 684.22 479.83 125.03 99.19 144.11 177.62 336.17 270.46 1169.5 -
其他应收款(合计)(万) 3031.14 2564.26 1349.75 1311.02 948.32 818.91 1466.74 1502.16 1125.26 -
其他应收款(万) 3031.14 2564.26 1349.75 1311.02 948.32 - - - 1125.26 -
存货(万) 37625.77 38643.89 30325.24 23521.53 19729.98 15382.89 14994.55 14384.98 10793.86 -
一年内到期的非流动资产(万) 368.21 1571.01 835.29 1907.97 1098.06 1886.61 - - - -
其他流动资产(万) 2785.05 1783.6 3252.05 6291.82 626.94 1771.73 1804.27 815.13 434.29 -
流动资产合计(万) 226181.07 215137.41 202684.65 179158.97 180056.48 113362.93 91707.47 79905.59 65532.56 -
可供出售金融资产(万) - - - - - - 9.16 - 199 -
长期应收款(万) - 368.21 - - 1881.17 2851.26 - - - -
长期股权投资(万) 568.62 269.37 2734.6 204.31 461.32 465.36 7185.19 6330.49 6142.08 -
在建工程(合计)(万) - - - - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 50260.36 9382.78 9427.63 7557.25 11519.71 9129.33 7800.32 5847.55 4303.45 -
固定资产净额(万) 50260.36 9382.78 9427.63 7557.25 11519.71 9129.33 7800.32 5847.55 4303.45 -
使用权资产(万) 673.76 1815.9 2397.68 963.1 - - - - - -
无形资产(万) 7730.62 5794.69 3455.26 1352.2 119.03 235.89 381.69 587.72 899 -
开发支出(万) 1600.39 3546.47 2036.31 1559.35 - - - - - -
商誉(万) 7216.66 7743.18 5115.81 3941.8 4513.4 4665.94 5172.11 5172.11 5445.99 -
长期待摊费用(万) 5238.37 468.74 406.3 501.8 849.75 1327.18 1390.63 843.41 212.46 -
递延所得税资产(万) 4183.26 4230.47 3133.3 1428.92 784.86 571.45 387.46 278.61 235.04 -
其他非流动资产(万) 797.92 15225.23 1124.45 99 - - 805.86 929.86 1051.72 -
非流动资产合计(万) 84159.19 54831.57 35335.71 20087.54 22609.06 21726.25 23132.42 19989.76 18488.75 -
资产总计(万) 310340.26 269968.98 238020.37 199246.51 202665.54 135089.18 114839.88 99895.35 84021.3 -
短期借款(万) 75935.45 55606.8 40925.53 44889.17 61898.76 44486.53 32928.09 28411.9 29683.15 -
应付票据及应付账款(万) 11524.34 10560.9 3082.02 654.09 1567 1295.46 949.3 944.72 2051.68 -
应付票据(万) - 61.24 - - - - - 60 722.41 -
应付账款(万) 11524.34 10499.66 3082.02 654.09 1567 1295.46 949.3 884.72 1329.27 -
预收款项(万) - 9.54 43.14 - - 823.62 1076.89 1060.26 2589.31 -
应付职工薪酬(万) 10712.82 10358.79 11991.02 13262.35 12040.86 11024.27 10264.32 9024.81 6790.37 -
应交税费(万) 7025.48 5728.9 3513.41 5522.54 2506 4558.63 4093.4 2296.59 1418.52 -
其他应付款(合计)(万) 1377.21 2749.66 552.12 218.87 633.43 2161.05 1974.04 1289.39 3967.18 -
应付股利(万) - - - 31.04 - - - - 853.66 -
其他应付款(万) 1377.21 2749.66 552.12 187.83 633.43 - - - 3113.52 -
一年内到期的非流动负债(万) 1729.87 1461.17 1126.35 987.41 - - 539.7 1000 300 -
其他流动负债(万) 258.19 319 212.16 67.84 154.37 - - - - -
流动负债合计(万) 110531.81 89083.33 63540.51 66754.32 81364.89 64349.56 51825.75 44027.68 46800.21 -
长期借款(万) 23662.52 1066.78 1570.64 3679.08 2477.27 1431.72 1649.85 3279.92 1970.34 -
应付债券(万) 14780.9 19273.5 29034.92 - - - - - - -
租赁负债(万) 176.98 506.7 1264.1 37.07 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - 615.11 1052.39 -
递延所得税负债(万) 317.83 401.04 473.31 19 - - - - - -
长期递延收益(万) 543.82 169.37 223.48 344.04 512.75 613.46 550.22 638.48 498.43 -
非流动负债合计(万) 39482.05 21417.39 32566.45 4079.18 2990.01 2045.17 2200.07 4533.51 3521.16 -
负债合计(万) 150013.85 110500.72 96106.96 70833.5 84354.9 66394.74 54025.83 48561.19 50321.37 -
实收资本(或股本)(万) 26521.72 25683.82 23872.38 18202.23 18202.23 13651.67 13651.67 13651.67 12551.67 -
资本公积(万) 79545.1 67084.01 50150.8 53705.27 54372.58 17808.2 18979.86 18979.86 9355.02 -
减:库存股(万) 6171.38 - - - - - - - - -
其他综合收益(万) -1135.76 -1028.09 -291.53 -217.62 -83.97 -74.28 -155.24 -251.05 -215.01 -
盈余公积(万) 4303.41 4166.12 3789.25 3789.25 3049.43 2427.3 1746.66 1228.79 959.56 -
未分配利润(万) 34799.23 37098.57 30613.92 40176.38 29342.71 21803.79 14526.64 8975.81 5493.41 -
归属于母公司股东权益合计(万) 145821.12 144471.24 127216.01 115655.5 104882.97 55616.68 48749.59 42585.07 28144.63 -
少数股东权益(万) 14505.29 14997.02 14697.4 12757.51 13427.67 13077.76 12064.47 8749.09 5555.31 -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 160326.41 159468.26 141913.41 128413.01 118310.64 68694.44 60814.06 51334.16 33699.94 -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 310340.26 269968.98 238020.37 199246.51 202665.54 135089.18 114839.88 99895.35 84021.3 -
同业推荐: 卫宁健康300253, 佳发教育300559, 中科软603927, 能科科技603859, 京北方002987, 思维列控603508,
 
相关文章: