金博股份688598资产负债表

2736 ℃
当前股价:24.98,市值:51 亿,动态市盈率PE:-6.03, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-1.58%。
其中,历史营业增长率:26.01%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:102.33%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 11234.33 35518.35 29377.42 29188.14 14732.38 998.69 682.37 733.27 606.57 -
交易性金融资产(万) 137014.49 184054.04 278405.76 59077.25 57400 5700 - - - -
应收票据及应收账款(万) 47853.84 77445.56 76737.9 41942.6 9752.75 7783.22 8987.54 9148.49 5589.32 -
应收票据(万) 13394.8 17781.51 33701.86 - - 2914.48 4872.19 5348.15 2230.9 -
应收账款(万) 34459.04 59664.05 43036.04 41942.6 9752.75 4868.74 4115.36 3800.34 3358.42 -
应收款项融资(万) 3382.22 6856.15 597.89 27012.78 21288.45 6581.09 - - - -
预付款项(万) 1413.96 3749.34 3373.14 1445.29 642.59 346.13 387.37 735.97 231.23 -
其他应收款(合计)(万) 197.26 26.91 4.47 32.35 3.61 4.27 1.56 - 0.67 -
其他应收款(万) 197.26 26.91 4.47 32.35 3.61 4.27 1.56 - - -
存货(万) 30043.2 25117.47 19070.12 26995.49 4730.88 2532.23 3212.12 1958.66 805.46 -
其他流动资产(万) 9758.42 9510.56 21808.2 86.8 930.57 356.85 5428.02 1915.93 - -
流动资产合计(万) 240897.72 342278.37 429374.89 185780.71 109481.23 24302.48 18698.98 14492.32 7233.23 -
长期股权投资(万) 7463.12 7559.98 6746.58 997.37 994.09 - - - - -
在建工程(合计)(万) 30177.81 111126.85 72714.15 10896.81 7319.97 764.17 1536.55 451.65 171.11 -
在建工程(万) 30177.81 111126.85 72714.15 10896.81 7319.97 764.17 1536.55 451.65 171.11 -
固定资产及清理(合计)(万) 313182.92 200751.56 122621.55 75435.22 24604.93 7948.37 6787.23 5760.6 5362.47 -
固定资产净额(万) 313182.92 200751.56 122621.55 75435.22 24604.93 7948.37 6787.23 5760.6 5362.47 -
无形资产(万) 23738.68 24098.3 23980.43 11580.65 3395.74 243.29 250.15 257.02 263.89 -
递延所得税资产(万) 6449.3 2097.14 2347.22 3414.02 674.19 201.59 286.03 456.83 310.96 -
其他非流动资产(万) 594 25117.39 21483.22 5981.03 2015.27 231.88 14.5 448.76 222.76 -
非流动资产合计(万) 383634.22 373836.03 254286.78 108305.09 39004.18 9389.29 8874.46 7374.87 6331.2 -
资产总计(万) 624531.94 716114.4 683661.67 294085.8 148485.41 33691.77 27573.45 21867.18 13564.43 -
短期借款(万) 5385.21 5400 5000 7892.46 - 1559.33 1934.76 153.4 - -
应付票据及应付账款(万) 55895.17 53479.04 29832.45 16343.61 3917.73 801.92 157.92 201.88 87.44 -
应付票据(万) 21694 14534.48 7707.8 - - - - - - -
应付账款(万) 34201.17 38944.56 22124.65 16343.61 3917.73 801.92 157.92 201.88 87.44 -
预收款项(万) - - - - - 1016.55 1568.44 1280.09 59.06 -
应付职工薪酬(万) 767.15 1025.78 1591.73 868.07 1676.99 1407.76 1740.01 2196.44 438.15 -
应交税费(万) 23.06 52.62 129.99 3050.29 65.81 132.58 328.69 364.05 132.1 -
其他应付款(合计)(万) 105.84 88.2 123.59 46.26 35.89 32.57 36.54 46.55 49.18 -
其他应付款(万) 105.84 88.2 123.59 46.26 35.89 32.57 36.54 46.55 49.18 -
一年内到期的非流动负债(万) 10760 - 1400 205.49 - - - - - -
其他流动负债(万) 5827.03 9814.08 18718.77 10280.88 7233.04 1355.15 214.43 1052.43 - -
流动负债合计(万) 78848.95 70427.01 57478.23 39333.23 15900.01 6305.86 5980.78 5294.85 765.94 -
长期借款(万) 15192.61 34055 21400 4800 - - - - - -
应付债券(万) - - - 56740.67 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 1505.43 500.01 1096.05 1467.7 458.86 294.63 230.57 153.37 11.39 -
递延所得税负债(万) 6208.98 3985.1 3779.1 1611.17 1595.91 - - - - -
长期递延收益(万) 4359.6 787.12 1115.78 1024.44 1263.53 91.67 176.23 105 200 -
非流动负债合计(万) 27266.62 39327.23 27390.94 65643.99 3318.3 386.3 406.8 258.37 211.39 -
负债合计(万) 106115.57 109754.24 84869.16 104977.21 19218.31 6692.16 6387.58 5553.21 977.33 -
实收资本(或股本)(万) 20415.79 13922.96 9407.41 8020 8000 6000 5770 5200 5000 -
资本公积(万) 440989.28 458799.11 471321.7 103829.94 93908.05 8498.08 7681.58 5886.08 5256.08 -
减:库存股(万) 5859.27 11462.54 10003.83 - - - - - - -
其他综合收益(万) -728.71 63.61 1045.23 - - - - - - -
盈余公积(万) 16225.35 16225.35 14097.09 8542.87 3527.76 1838.65 1061.93 522.79 233.1 -
未分配利润(万) 46743.46 128239.29 112473.18 64915.78 23831.29 10662.88 6672.36 4705.1 2097.91 -
归属于母公司股东权益合计(万) 517785.9 605787.77 598340.78 189108.59 129267.1 26999.61 21185.87 16313.97 12587.1 -
少数股东权益(万) 630.46 572.39 451.73 - - - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 518416.37 606360.16 598792.51 189108.59 129267.1 26999.61 21185.87 16313.97 12587.1 -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 624531.94 716114.4 683661.67 294085.8 148485.41 33691.77 27573.45 21867.18 13564.43 -
同业推荐: 高测股份688556, 双良节能600481, 晶澳科技002459, 帝科股份300842, 横店东磁002056, 天合光能688599,
 
相关文章: