三旺通信688618利润表(损益表)

2120 ℃
当前股价:21.2,市值:23 亿,动态市盈率PE:92.35, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:302.63%。
其中,历史营业增长率:17.93%,净利增长率:2.53%; 未来三年预估净利增长率:62.94% (25E:34.05%, 26E:79.55%, 27E:79.75%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 35683.96 43942.6 33568.85 25385.17 20919.31 17246.78 14700.11 11250.37 - -
营业收入(万) 35683.96 43942.6 33568.85 25385.17 20919.31 17246.78 14700.11 11250.37 - -
二、营业总成本(万) 33114.71 34382.95 26659.75 21165.83 15155.35 12203.83 10316.44 8682.83 - -
营业成本(万) 14085.09 18921.58 14033.11 10062.18 7353.04 5779.06 5099.13 3733.25 - -
营业税金及附加(万) 482.91 411.62 246.61 211.17 191.1 183.78 176.21 165.56 - -
销售费用(万) 6240.7 5633.42 4625.12 4299.42 3105.66 2908.1 2647.85 1908.15 - -
管理费用(万) 4796.79 3140.6 1894.19 1207.02 753.04 574.54 444.84 1239.23 - -
财务费用(万) 161.69 130.01 93.76 28.1 74.9 -28.77 -77.83 1.07 - -
研发费用(万) 7347.54 6145.71 5766.97 5357.95 3677.61 2787.12 2026.25 1635.58 - -
公允价值变动收益(万) -242.92 199.43 80.95 37.3 - - - - - -
投资收益(万) 1403.03 561.42 1347.04 1358.56 241.45 219.69 195.01 203.24 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -116.57 -217.37 0.89 -6.11 - - - - - -
三、营业利润(万) 3190.16 12244.88 10258.35 6435.85 6912.05 6250.42 5611.91 3213.65 - -
加:营业外收入(万) 1.35 24.74 17.27 6.27 6.08 3.56 2.42 0.04 - -
减:营业外支出(万) 15.38 8.18 53.44 3 0.93 3.14 2.44 14.06 - -
四、利润总额(万) 3176.14 12261.44 10222.18 6439.11 6917.2 6250.84 5611.89 3199.62 - -
减:所得税费用(万) -106.28 1380.45 677.05 410.36 473.99 451.91 473.93 444.7 - -
五、净利润(万) 3282.42 10880.99 9545.13 6028.76 6443.21 5798.93 5137.96 2754.93 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 3282.42 10934.61 9608.98 6042.24 6443.21 5798.93 5137.96 2754.93 - -
少数股东损益(万) - -53.63 -63.86 -13.48 - - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.3 1.46 1.9 1.2 1.7 1.58 1.43 2.75 - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.3 1.46 1.9 1.2 1.7 1.58 1.43 2.75 - -
七、其他综合收益(万) - -119.44 120.92 - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 3282.42 10761.55 9666.05 6028.76 6443.21 5798.93 5137.96 2754.93 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 3282.42 10815.18 9729.91 6042.24 6443.21 - - - - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -53.63 -63.86 -13.48 - - - - - -
同业推荐: 海格通信002465, 三旺通信688618, 长飞光纤601869, 创维数字000810, 中天科技600522, 映翰通688080,
 
相关文章: