罗普特688619利润表(损益表)

1868 ℃
当前股价:10.09,市值:19 亿,动态市盈率PE:-9.51, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-148.75%。
其中,历史营业增长率:14.8%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 44786.29 16920.54 72435.7 61737.34 50733.88 36445.25 19566.62 - -
营业收入(万) - 44786.29 16920.54 72435.7 61737.34 50733.88 36445.25 19566.62 - -
二、营业总成本(万) - 47344.54 26166.55 60095.34 43173.91 39147.58 31097.46 16724.96 - -
营业成本(万) - 30895.95 12405.98 48989.89 32765.09 30042.27 23155.14 10775.82 - -
营业税金及附加(万) - 578.25 206.17 309.38 324.81 214.71 108.75 206.34 - -
销售费用(万) - 6643.89 4824.09 2865.68 2766.24 2544.07 2013.53 1496.05 - -
管理费用(万) - 5381.33 6177.03 4493.01 3441.96 2861.94 2993.17 2451.99 - -
财务费用(万) - 338.83 -1166.85 -751.5 62.24 100.02 -111.17 -32.07 - -
研发费用(万) - 3506.3 3720.13 4188.88 3813.57 3384.57 2938.04 1826.82 - -
公允价值变动收益(万) - -30.14 34.34 - - - - - - -
投资收益(万) - 429.68 98.43 817.1 -274.44 14.84 87.53 -21.25 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - 164.44 134.91 -168.42 -289.88 13.81 -124.12 -73.99 - -
三、营业利润(万) - -4558.77 -23618.45 9702.34 18034.09 11696.55 6218.14 4446.7 - -
加:营业外收入(万) - 1.88 2.89 719.19 0.75 12.56 40.01 0.07 - -
减:营业外支出(万) - 980.9 91.29 255.07 41.82 53.1 44.59 367.97 - -
四、利润总额(万) - -5537.79 -23706.85 10166.46 17993.02 11656 6213.56 4078.8 - -
减:所得税费用(万) - -899.02 -3432.97 1149.82 2307.07 1473.09 774.56 568.15 - -
五、净利润(万) - -4638.77 -20273.88 9016.64 15685.95 10182.91 5439 3510.65 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) - -4789.15 -20194.96 8812.13 15848.12 10174.03 5468.81 3514.81 - -
少数股东损益(万) - 150.38 -78.92 204.51 -162.17 8.88 -29.81 -4.16 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - -0.26 -1.0781 0.49 1.13 0.74 - - - -
稀释每股收益(元/股)(元) - -0.26 -1.0781 0.49 1.13 0.74 - - - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) - -4638.77 -20273.88 9016.64 15685.95 10182.91 5439 3510.65 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - -4789.15 -20194.96 8812.13 15848.12 10174.03 5468.81 3514.81 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) - 150.38 -78.92 204.51 -162.17 8.88 -29.81 -4.16 - -
同业推荐: 智明达688636, 航天信息600271, *ST顺000606, 华凯易佰300592, 利欧股份002131, 新大陆000997,
 
相关文章: