优利德688628资产负债表

2206 ℃
当前股价:33.55,市值:38 亿,动态市盈率PE:20.39, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-1.72%。
其中,历史营业增长率:15.97%,净利增长率:31.17%; 未来三年预估净利增长率:20.18% (25E:19.25%, 26E:18.91%, 27E:22.41%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 22288.95 34092.54 4078.67 19136.28 18649.42 6878.28 2131.14 2588.76 - -
交易性金融资产(万) 10002.2 1507.28 37730.06 18312.2 - - - - - -
应收票据及应收账款(万) 14140.32 9746.04 9513.89 6643.51 4927.16 4785.05 4457.37 2913.02 - -
应收票据(万) 15.05 14.65 67.7 13.99 13.58 - - - - -
应收账款(万) 14125.27 9731.39 9446.19 6629.53 4913.59 4785.05 4457.37 2913.02 - -
预付款项(万) 801.76 569.49 348.02 417.34 643.9 115.69 97.17 221.88 - -
其他应收款(合计)(万) 578.18 161.54 299.23 508.5 437.49 175.84 269.97 233.28 - -
其他应收款(万) 578.18 161.54 299.23 508.5 437.49 175.84 269.97 233.28 - -
存货(万) 37028.93 29115.25 23871.15 31189.94 16792.5 11326.2 10307.03 7733.7 - -
其他流动资产(万) 2841.75 1238.25 2755.62 8010.16 985.3 284.64 115.56 116.26 - -
流动资产合计(万) 87682.09 76430.39 78596.64 84217.92 42435.77 23565.69 17378.24 13806.89 - -
长期股权投资(万) - 184.96 265.98 374.19 - - 1.98 - - -
在建工程(合计)(万) 14576.41 8741.77 405.48 19590.11 4875.01 60.48 91.3 1960.89 - -
在建工程(万) 14576.41 - - - 4875.01 60.48 91.3 1960.89 - -
固定资产及清理(合计)(万) 41555.56 37020.92 37770.98 16645.49 17611.47 17164.88 17177.64 13779.29 - -
固定资产净额(万) 41555.56 37020.92 37770.98 16645.49 17611.47 17164.88 17177.64 13779.29 - -
使用权资产(万) 3162.12 240.5 39.82 103.64 - - - - - -
无形资产(万) 3796.81 3830.29 3970.56 2177.96 2172.49 2157.24 1511.76 1511.23 - -
长期待摊费用(万) 219.98 49.57 - - - - - - - -
递延所得税资产(万) 774.41 911.05 649.46 340.88 194.35 116.27 109.37 61.3 - -
其他非流动资产(万) 17169.79 16166.23 66.45 610.51 121.9 452.9 695.58 280.14 - -
非流动资产合计(万) 82821.23 67645.29 43168.73 39842.78 24975.22 19951.78 19587.63 17592.85 - -
资产总计(万) 170503.31 144075.67 121765.37 124060.7 67410.99 43517.47 36965.87 31399.75 - -
短期借款(万) 5.08 3.35 - - - 2208.57 8056.35 6877.13 - -
应付票据及应付账款(万) 24315.49 13024.13 8970.23 16593.7 12853.53 9146.84 9180 10074.12 - -
应付票据(万) - - - - - - - 165.37 - -
应付账款(万) 24315.49 13024.13 8970.23 16593.7 12853.53 9146.84 9180 9908.75 - -
预收款项(万) - - - - - 1749.35 1378 1374.14 - -
应付职工薪酬(万) 2709.8 1967.54 1788.09 1798.29 2296.86 715.9 642.91 764.43 - -
应交税费(万) 733.06 401.58 148.49 183.06 149.82 178.58 110.64 179.83 - -
其他应付款(合计)(万) 2532.11 2143.44 1377.34 356.98 243.83 2302.21 198.88 281.61 - -
应付股利(万) - - - - - 2000 - - - -
其他应付款(万) 2532.11 2143.44 1377.34 356.98 243.83 302.21 198.88 281.61 - -
一年内到期的非流动负债(万) 1316.81 124.58 51.57 79.8 24.93 76.63 217.74 196.58 - -
其他流动负债(万) 378.31 275.46 155.01 923.82 1042.08 - - - - -
流动负债合计(万) 36707.31 21060.48 15235.04 28655.7 25697.08 16378.08 19784.52 19747.83 - -
长期借款(万) 7920.15 3762.91 361.46 355.03 389.11 440.7 507.48 690.5 - -
租赁负债(万) 2537.58 145.8 - 13.89 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) - 153.88 195.86 - - - - - - -
长期递延收益(万) 47.27 30.62 64.95 100 - - - - - -
非流动负债合计(万) 10504.99 4093.21 622.27 468.93 389.11 440.7 507.48 690.5 - -
负债合计(万) 47212.31 25153.69 15857.31 29124.63 26086.2 16818.78 20292 20438.33 - -
实收资本(或股本)(万) 11128.2 11083.9 11042.4 11000 8250 8250 7455 7050.31 - -
资本公积(万) 60802.67 59357.54 57783.72 55736.09 10655.23 10532.07 4687.17 33.5 - -
减:库存股(万) 2608.44 458.59 - - - - - - - -
其他综合收益(万) 424.55 332.77 271.93 -105.89 -2.52 193.87 137.68 53.49 - -
盈余公积(万) 6323.47 6323.47 4533.72 3268.16 2173.25 753.03 301.33 538.32 - -
未分配利润(万) 47439.77 42393.31 32236.72 25074.25 20247.08 6967.83 4092.69 3285.79 - -
归属于母公司股东权益合计(万) 123510.2 119032.39 105868.48 94972.6 41323.04 26696.8 16673.88 10961.42 - -
少数股东权益(万) -219.19 -110.4 39.58 -36.53 1.75 1.88 - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 123291.01 118921.99 105908.06 94936.07 41324.79 26698.68 16673.88 10961.42 - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 170503.31 144075.67 121765.37 124060.7 67410.99 43517.47 36965.87 31399.75 - -
同业推荐: 集智股份300553, 四方光电688665, 金卡智能300349, 宁水集团603700, 汇中股份300371, 川仪股份603100,
 
相关文章:
机构调研记录景顺长城基金调研欧派家居优利德等3只个股附名单
机构调研记录中海基金调研安井食品优利德等3只个股附名单