悦康药业688658资产负债表

2320 ℃
当前股价:13.93,市值:63 亿,动态市盈率PE:1219.44, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-69.78%。
其中,历史营业增长率:4.93%,净利增长率:-3.74%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:220.08%, 26E:30.56%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 133179.57 148022.18 165697.05 243613.7 253492.25 39474.84 30163.27 79236.38 - -
交易性金融资产(万) 16025.5 - - - - - - - - -
应收票据及应收账款(万) 71613.35 99570.31 128380.09 86629.01 61446.07 81502.52 77570.66 37308.88 - -
应收票据(万) 10443.5 10193.75 5593.62 4947.79 4976.04 9804.21 13097.96 4625.36 - -
应收账款(万) 61169.85 89376.56 122786.47 81681.21 56470.03 71698.31 64472.7 32683.53 - -
应收款项融资(万) 8929.73 9758.46 8054.77 5549.32 4623.65 5478.93 - - - -
预付款项(万) 5266.61 7297.29 5971.43 2972.95 1465.97 1518.1 1968.85 1526.08 - -
其他应收款(合计)(万) 1878.11 1086.32 1140.45 917.18 611.39 1277.24 2105.94 26082.91 - -
其他应收款(万) 1878.11 1086.32 1140.45 917.18 611.39 - - - - -
存货(万) 75733.57 72768.63 73833.56 63231.45 62660.17 55668.01 70005.3 49833.89 - -
一年内到期的非流动资产(万) - - - - 1454.56 426.55 483.58 1176.15 - -
其他流动资产(万) 3166.76 3930.78 6915.15 3143.78 2583.5 2605.96 2805.33 2158.83 - -
流动资产合计(万) 315793.2 342467.69 390135.43 406581.48 389210.87 187952.14 185102.94 197323.14 - -
长期应收款(万) - - - - - 1454.56 1030.88 863.15 - -
在建工程(合计)(万) 53986.03 47098.83 45844.7 7494.69 10776.56 8338.86 11232.65 16995.73 - -
在建工程(万) 53986.03 47098.83 45844.7 7494.69 10776.56 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 143793.64 145177.36 116464.28 119904.37 120626.26 124255.5 121893.66 111967.58 - -
固定资产净额(万) 143793.64 145177.36 116464.28 119904.37 120626.26 124255.5 121893.66 111967.58 - -
使用权资产(万) 2149.25 3722.27 4754.27 2781.29 - - - - - -
无形资产(万) 17500.67 17432.44 17468.1 18114.35 13404.41 13613.47 14700.77 14820.23 - -
开发支出(万) 28570.28 26053.18 19408.22 9616.45 8296.88 5863.41 3640.11 2692.11 - -
长期待摊费用(万) 818.45 1011.44 82.24 170.8 428.33 449.51 637.76 629.67 - -
递延所得税资产(万) 3032.39 2039.49 1753.9 1234.54 895.42 954.38 711.1 617.07 - -
其他非流动资产(万) 4857.43 4549.51 4934.45 6781.14 2060.95 3840.69 2886.8 4531.92 - -
非流动资产合计(万) 258018.04 248659.95 210710.16 166097.64 156488.82 158770.38 156733.73 153117.45 - -
资产总计(万) 573811.24 591127.64 600845.59 572679.11 545699.69 346722.52 341836.66 350440.59 - -
短期借款(万) 11296.53 35177.34 22834.56 901.06 16024.04 43697.1 30035.78 53562.6 - -
应付票据及应付账款(万) 64199.57 72095.26 77739.53 80001.27 78097.06 85065.62 106084.71 126126.17 - -
应付票据(万) 21065.31 21535.32 28074.99 28782.66 25738.98 25995 29720 41878.85 - -
应付账款(万) 43134.26 50559.94 49664.54 51218.61 52358.08 59070.62 76364.71 84247.32 - -
预收款项(万) - - - - 77.22 4147.57 5440.05 5497.32 - -
应付职工薪酬(万) 5507.91 5159.78 4682.14 5154.66 4791.68 3819.33 3100.67 2920.79 - -
应交税费(万) 2496.67 7218.71 6210.93 13031.15 7416.95 9015.76 12202.44 8554.15 - -
其他应付款(合计)(万) 55932.71 87945.08 71063.18 65301.95 60285.03 65622.73 68132.93 38072.73 - -
应付利息(万) - - - - - - 49.27 84.49 - -
其他应付款(万) 55932.71 87945.08 71063.18 65301.95 60285.03 - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 6090.44 2718.38 968.37 476.9 4136.74 8740.95 16611.56 20733.34 - -
其他流动负债(万) 572.96 380.57 727.41 380.07 809.56 - - - - -
流动负债合计(万) 150551.16 213663.24 189935.01 168220.29 177916.86 220109.06 241608.16 255467.1 - -
长期借款(万) 51697.43 5457.32 - - - - - 11000 - -
租赁负债(万) 1446.19 2938.41 3972.3 2377.36 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - 4126.64 6143.8 5464.69 - -
长期递延收益(万) 11620.79 9304.71 7231.74 9369.73 9193.37 10011.71 9808.96 7322.94 - -
非流动负债合计(万) 64764.42 17700.44 11204.05 11747.09 9193.37 14138.35 15952.76 23787.63 - -
负债合计(万) 215315.57 231363.68 201139.05 179967.38 187110.24 234247.41 257560.92 279254.73 - -
实收资本(或股本)(万) 45000 45000 45000 45000 45000 36000 14180.66 14180.66 - -
资本公积(万) 264517.73 264517.73 268139.47 264517.73 264517.73 71766.18 85313.71 99113.71 - -
减:库存股(万) 10002.13 5498.77 - - - - - - - -
盈余公积(万) 19292.1 16220.43 13698.19 9795.97 4702.23 2425.2 7589.49 7589.49 - -
未分配利润(万) 38955.29 38544.88 72059.59 73060.33 43872.48 1935.84 -23529.92 -50324.83 - -
归属于母公司股东权益合计(万) 357763 358784.27 398897.25 392374.04 358092.43 112127.22 83553.95 70559.04 - -
少数股东权益(万) 732.67 979.69 809.28 337.7 497.02 347.89 721.8 626.82 - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 358495.67 359763.96 399706.53 392711.74 358589.45 112475.11 84275.74 71185.86 - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 573811.24 591127.64 600845.59 572679.11 545699.69 346722.52 341836.66 350440.59 - -
同业推荐: 立方制药003020, 人福医药600079, 键凯科技688356, 力生制药002393, 九洲药业603456, 卫信康603676,
 
相关文章: