悦康药业688658利润表(损益表)

2321 ℃
当前股价:13.93,市值:63 亿,动态市盈率PE:1219.44, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-69.78%。
其中,历史营业增长率:4.93%,净利增长率:-3.74%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:220.08%, 26E:30.56%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 378087.6 419630.07 454194.54 496572.6 433894.9 428757.99 398270.25 270008.64 - -
营业收入(万) 378087.6 419630.07 454194.54 496572.6 433894.9 428757.99 398270.25 270008.64 - -
二、营业总成本(万) 356339.78 396032.96 419561.25 431745.41 388180.19 395409.52 365413.83 255466.6 - -
营业成本(万) 159548.31 156642.02 160579.47 152735.55 147460.19 167562.99 158560.78 153829.99 - -
营业税金及附加(万) 4689.79 5482 5432.25 6373.53 5112.73 5181.45 5346.46 3808.28 - -
销售费用(万) 130186.8 176716.09 197849.72 232718.26 201593.53 188124.77 171978.61 65229.32 - -
管理费用(万) 23986.84 23032.25 24526.22 23221.85 17266.91 18105.13 16418.93 16108.61 - -
财务费用(万) 497.34 -1027.3 -3267.99 -3306.96 3957.34 3816.56 3298.91 8322.88 - -
研发费用(万) 37430.7 35187.9 34441.57 20003.18 12789.49 12618.62 9810.13 8167.52 - -
公允价值变动收益(万) 234.49 -68.69 289.35 - - - - - - -
投资收益(万) 44.24 -32.07 108.57 403.4 - 10.68 30.92 545.43 - -
三、营业利润(万) 15906.29 23175.28 35794.05 63682.31 49215.01 32805.88 32341.04 18894.8 - -
加:营业外收入(万) 402.66 200.61 494.37 186.2 666.09 662.1 658.85 1302.83 - -
减:营业外支出(万) 1073.19 1049.06 1335.84 941.32 367.44 291.23 513.36 294.04 - -
四、利润总额(万) 15235.76 22326.83 34952.58 62927.18 49513.66 33176.75 32486.53 19903.59 - -
减:所得税费用(万) 3111.07 3577.42 1078.96 8554.9 5150.87 4397.32 5596.64 3816.16 - -
五、净利润(万) 12124.69 18749.41 33873.62 54372.29 44362.79 28779.43 26889.89 16087.44 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 12371.7 18479.57 33501.47 54531.6 44213.66 28545.4 26794.91 16156.13 - -
少数股东损益(万) -247.01 269.84 372.15 -159.32 149.13 234.02 94.98 -68.69 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.28 0.41 0.74 1.21 1.23 0.79 - - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.28 0.41 0.74 1.21 1.23 0.79 - - - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 12124.69 18749.41 33873.62 54372.29 44362.79 - - - - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 12371.7 18479.57 33501.47 54531.6 44213.66 - - - - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -247.01 269.84 372.15 -159.32 149.13 - - - - -
同业推荐: 立方制药003020, 人福医药600079, 键凯科技688356, 力生制药002393, 九洲药业603456, 卫信康603676,
 
相关文章: