奥普特688686利润表(损益表)

2255 ℃
当前股价:87.73,市值:107 亿,动态市盈率PE:78.38, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-9.97%。
其中,历史营业增长率:17.06%,净利增长率:8.74%; 未来三年预估净利增长率:32.87% (25E:56.27%, 26E:33.30%, 27E:12.61%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 91137.38 94387.09 114095.05 87505.3 64242.73 52461.86 42213.1 30261.19 - -
营业收入(万) 91137.38 94387.09 114095.05 87505.3 64242.73 52461.86 42213.1 30261.19 - -
二、营业总成本(万) 81145.05 77435.44 80033.67 58749.75 36440.21 28099.03 25651.03 20861.1 - -
营业成本(万) 33203.75 33766.08 38564.59 29306.99 16742.73 13853.88 12119.14 8659.71 - -
营业税金及附加(万) 938.53 987.24 1025.82 600.64 605.78 612.22 408.58 245.45 - -
销售费用(万) 22455.79 19912.62 19998.06 14269.7 8902.18 6712.86 6782.89 6011.65 - -
管理费用(万) 3540.96 3694.88 3217.52 2706.43 2746.6 1831.57 1878.15 1089.6 - -
财务费用(万) -689.98 -1149.88 -1874.5 -1844.58 -201.22 -729.88 -529.33 208.36 - -
研发费用(万) 21695.99 20224.5 19102.18 13710.57 7644.15 5818.38 4991.6 4646.33 - -
公允价值变动收益(万) 952.46 435.94 -681.88 1563.92 - - - - - -
投资收益(万) 2249.12 2826.91 3436.41 1662.44 475.35 61.05 - 86.49 - -
三、营业利润(万) 12963.35 20090.08 35708.08 33718.72 28088.1 24328.64 15949.98 9377.52 - -
加:营业外收入(万) 30.71 22.31 60.22 29.89 62.58 10.54 8.85 20.36 - -
减:营业外支出(万) 118.63 85.58 65.87 33.43 10.24 17.84 8.71 623.27 - -
四、利润总额(万) 12875.42 20026.81 35702.43 33715.17 28140.43 24321.34 15950.13 8774.61 - -
减:所得税费用(万) -750.64 655.94 3215.95 3428.7 3723.87 3676.65 2269.15 1194.08 - -
五、净利润(万) 13626.06 19370.87 32486.48 30286.47 24416.55 20644.69 13680.98 7580.54 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 13626.06 19370.87 32486.48 30286.47 24416.55 20644.69 13680.98 7580.54 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 1.1148 1.5858 2.6614 3.6722 3.9473 3.4408 2.2802 1.2634 - -
稀释每股收益(元/股)(元) 1.1148 1.5858 2.6614 3.6722 3.9473 3.4408 2.2802 1.2634 - -
七、其他综合收益(万) -33.21 -56.7 61.2 43.16 -161.42 6.75 18.44 -23.27 - -
八、综合收益总额(万) 13592.85 19314.16 32547.69 30329.64 24255.13 20651.44 13699.41 7557.27 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 13592.85 19314.16 32547.69 30329.64 24255.13 20651.44 13699.41 7557.27 - -
同业推荐: 集智股份300553, 四方光电688665, 金卡智能300349, 宁水集团603700, 汇中股份300371, 川仪股份603100,
 
相关文章: