纳微科技688690资产负债表

1427 ℃
当前股价:20.81,市值:84 亿,动态市盈率PE:88.3, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:45.33%,净利增长率:31.42%; 未来三年预估净利增长率:55.58% (25E:80.46%, 26E:49.50%, 27E:39.60%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 27199.44 33976.5 25076.28 37638.15 24865.53 28008.69 4341.41 4155.05 - -
交易性金融资产(万) 3306.48 1100 14357.58 2000 - - - - - -
应收票据及应收账款(万) 33204.77 22265.16 24792.23 10636.37 6148.08 3668.28 3016.98 1452.71 - -
应收票据(万) 1989.08 2534.6 1712.93 1282.35 972.7 292.01 402.51 336.69 - -
应收账款(万) 31215.68 19730.56 23079.3 9354.01 5175.38 3376.27 2614.47 1116.02 - -
应收款项融资(万) 1294.44 971.45 751.19 344 297.12 27.3 - - - -
预付款项(万) 727.79 494.48 747.62 446.95 238.43 145.22 178.15 73.38 - -
其他应收款(合计)(万) 3335.1 606.6 459.65 83.29 62.42 11.99 16.43 27.31 - -
其他应收款(万) 3335.1 606.6 459.65 83.29 62.42 - - - - -
存货(万) 34034.14 27217.78 22087.94 12523.67 5279.61 3897.58 2942.23 2091.05 - -
一年内到期的非流动资产(万) 16923.02 29815.41 1165.71 1018.9 - - - - - -
其他流动资产(万) 1725.35 1275.72 506.44 770.38 819.3 558.12 5027.77 527.06 - -
流动资产合计(万) 122011.29 117847.66 90280.09 65499.1 37710.48 36317.19 15522.97 8326.57 - -
持有至到期投资(万) 7125.88 13813.35 42213.51 29053.08 - - - - - -
长期股权投资(万) 2223.04 2547.53 1117.6 2738.03 2044.75 1933.4 578.06 - - -
在建工程(合计)(万) 642.24 11851.46 3720.44 790.77 418.43 4341.81 2027.06 424.67 - -
在建工程(万) 637.71 11850.38 3720.44 790.77 375.02 - - - - -
工程物资(万) 4.53 1.08 - - 43.41 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 60024.47 30720.91 29865.25 22935.54 21545.47 14657.43 7207.41 6746.95 - -
固定资产净额(万) 60024.47 30720.91 29865.25 22935.54 21545.47 14657.43 7207.41 6746.95 - -
使用权资产(万) 2470.83 3555.6 1966.26 2006.52 - - - - - -
无形资产(万) 6935.15 5199.57 5193.75 1573.54 1303.63 1322.81 1334.34 1452.95 - -
商誉(万) 18895.86 12370.16 15015.07 - - - - - - -
长期待摊费用(万) 3560.05 1771.39 1690.17 1297.82 228.31 217.45 14.51 19.36 - -
递延所得税资产(万) 4155.56 2989.83 1285.05 376.15 204.47 155.56 82.04 63.19 - -
其他非流动资产(万) 1403.36 8500.41 1442.83 1682.56 529.26 300.45 326.98 70.58 - -
非流动资产合计(万) 108948.41 94809.17 105009.94 62454 26274.31 22928.91 11570.4 8777.69 - -
资产总计(万) 230959.7 212656.83 195290.03 127953.11 63984.8 59246.1 27093.38 17104.26 - -
短期借款(万) 1788.44 2344.9 1501.39 1501.78 500.6 248.42 500 - - -
应付票据及应付账款(万) 8034.41 3306.18 3383.73 3108.75 2653.78 4164.52 806.11 897.97 - -
应付票据(万) - - 100.75 348.56 272.33 110.64 - - - -
应付账款(万) 8034.41 3306.18 3282.98 2760.19 2381.44 4053.88 806.11 897.97 - -
预收款项(万) - - - - - 125.83 67.25 8.64 - -
应付职工薪酬(万) 6055.69 5034.59 6117.24 7673.4 1482.63 977.9 761.48 420.73 - -
应交税费(万) 3344.11 3136.95 4328.69 2140.25 978.3 199.91 276.31 294.57 - -
其他应付款(合计)(万) 1708.83 332.73 209.08 128.68 65.64 68 125.43 20.16 - -
其他应付款(万) 1708.83 332.73 209.08 128.68 65.64 - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 7334.14 1571.24 309.16 186.04 - - 1000 1000 - -
其他流动负债(万) 1781.18 728.92 1588.53 769.49 565.36 157.34 170.31 47.02 - -
流动负债合计(万) 33186.18 17420.91 19064.46 17112 6347.22 5941.91 3706.89 2689.1 - -
长期借款(万) 1081.02 14564.25 12111.09 1001.24 - 5006.81 - 1000 - -
租赁负债(万) 1593.18 2793.97 1781.73 1909.29 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 149.4 217.18 - - - - - - - -
长期应付款(万) 149.4 217.18 - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 189.75 - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 566.57 141.07 315.87 - - - - - - -
长期递延收益(万) 5386.42 4503.03 4004.68 3417.82 3968.52 2161.29 2357.87 1993.16 - -
非流动负债合计(万) 8966.34 22219.49 18213.37 6328.35 3968.52 7168.1 2357.87 2993.16 - -
负债合计(万) 42152.52 39640.4 37277.83 23440.35 10315.74 13110.01 6064.75 5682.26 - -
实收资本(或股本)(万) 40381.48 40381.48 40317.18 40014.59 35614.59 9372.26 8394.19 1176.47 - -
资本公积(万) 76454.14 72190.12 59493.29 34162.85 6670.19 32590.74 10548.89 1159.25 - -
减:库存股(万) 6100.24 - - - - - - - - -
其他综合收益(万) 122.7 110.2 78.51 -1.16 -13.65 0.87 - - - -
专项储备(万) 281.17 245.35 - - - - - - - -
盈余公积(万) 7628.54 6714.09 5568.73 3270.4 1266.08 484.55 191.37 576.96 - -
未分配利润(万) 56074.81 50711.55 49153.11 26779.71 9975.07 3487.31 1437.88 5493.28 - -
归属于母公司股东权益合计(万) 174842.59 170352.79 154610.82 104226.41 53512.28 45935.73 20572.34 8405.96 - -
少数股东权益(万) 13964.59 2663.63 3401.39 286.35 156.78 200.36 456.28 3016.04 - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 188807.18 173016.43 158012.21 104512.76 53669.06 46136.09 21028.62 11422 - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 230959.7 212656.83 195290.03 127953.11 63984.8 59246.1 27093.38 17104.26 - -
同业推荐: 立方制药003020, 人福医药600079, 键凯科技688356, 力生制药002393, 九洲药业603456, 卫信康603676,
 
相关文章: