达梦数据688692利润表(损益表)

454 ℃
当前股价:210.4,市值:238 亿,动态市盈率PE:58.92, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:28.2%,净利增长率:32.28%; 未来三年预估净利增长率:26% (25E:30.17%, 26E:24.85%, 27E:23.08%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 104443.13 79428.99 68804.28 74300.01 45020.09 30161.93 - - - -
营业收入(万) 104443.13 79428.99 68804.28 74300.01 45020.09 30161.93 - - - -
二、营业总成本(万) 73835.26 55265.86 46495.26 42664.61 33464.3 25415.43 - - - -
营业成本(万) 10829.22 3328.9 4084.77 7009.04 4384.7 5940.71 - - - -
营业税金及附加(万) 1333.08 937.26 895.17 941.79 475.01 337.29 - - - -
销售费用(万) 33455.72 28923.62 22302.23 17055.24 13527.39 9565.11 - - - -
管理费用(万) 9563.82 7461.9 6904.85 6825.51 5991.65 3223.43 - - - -
财务费用(万) -2014.89 -1898.99 -1665.77 -953.97 -574.72 93.03 - - - -
研发费用(万) 20668.31 16513.17 13974.02 11786.99 9660.26 6255.86 - - - -
投资收益(万) - - - - - 15.93 - - - -
三、营业利润(万) 38186.59 31067.71 28372.26 48579.69 16027.34 8755.98 - - - -
加:营业外收入(万) 361.24 17.84 211.53 156.21 4.74 59.07 - - - -
减:营业外支出(万) 3.41 15.29 468.48 163.27 71.09 18.03 - - - -
四、利润总额(万) 38544.41 31070.26 28115.31 48572.63 15960.98 8797.01 - - - -
减:所得税费用(万) 2570.17 1778.14 1585.69 4728.4 1566.47 422.4 - - - -
五、净利润(万) 35974.24 29292.12 26529.62 43844.23 14394.51 8374.61 - - - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 36187 29608.36 26899.75 44350.82 14941.19 8936.12 - - - -
少数股东损益(万) -212.76 -316.24 -370.13 -506.6 -546.68 -561.51 - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 5.44 5.19 4.72 7.78 2.62 1.97 - - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 5.44 5.19 4.72 7.78 2.62 1.97 - - - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 35974.24 29292.12 26529.62 43844.23 14394.51 8374.61 - - - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 36187 29608.36 26899.75 44350.82 14941.19 8936.12 - - - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -212.76 -316.24 -370.13 -506.6 -546.68 -561.51 - - - -
同业推荐: 卫宁健康300253, 佳发教育300559, 中科软603927, 能科科技603859, 京北方002987, 思维列控603508,
 
相关文章: