唯赛勃688718利润表(损益表)

1675 ℃
当前股价:11.86,市值:21 亿,动态市盈率PE:51.5, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:3.26%,净利增长率:-2.9%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:52.90%, 26E:20.34%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 37523.6 38421.18 30804.84 37918.6 31359.51 36058.36 32794.78 29973.53 - -
营业收入(万) 37523.6 38421.18 30804.84 37918.6 31359.51 36058.36 32794.78 29973.53 - -
二、营业总成本(万) 34269.77 34268.34 27995.83 32438.4 26496.98 28578.16 26499.18 24609.78 - -
营业成本(万) 24792.97 26056.86 21280.61 24670.88 19744.04 21449.32 20461.56 18183.2 - -
营业税金及附加(万) 537.22 600.8 385.1 435.33 264.11 291.9 293.98 232.76 - -
销售费用(万) 838.43 813.5 525.09 613.47 474.96 1318.75 1107.31 1140.39 - -
管理费用(万) 5497.74 4392.93 4235.26 4110.9 3517.3 3277.13 2755.53 2776.23 - -
财务费用(万) -310.46 -335.18 -560.36 229.93 369.02 -119.13 -184.66 510.16 - -
研发费用(万) 2913.86 2739.42 2130.12 2377.89 2127.54 2360.19 2065.46 1767.03 - -
公允价值变动收益(万) 0.92 1.55 -0.35 0.35 16.12 1.52 - - - -
投资收益(万) -23.35 -42.18 -19.79 -18.34 32.14 -7.96 -13.74 - - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -33.33 -43.29 - - -106.4 -87.59 -28.51 - - -
三、营业利润(万) 3865.23 4662.46 3191.28 6218.19 5301.26 7519.76 6217.51 5436.46 - -
加:营业外收入(万) 2.39 2.29 0.73 18.61 0.07 43.47 7.16 9.99 - -
减:营业外支出(万) 9.77 4.36 5.87 466.29 6.8 15.95 36.26 10.24 - -
四、利润总额(万) 3857.84 4660.39 3186.14 5770.51 5294.53 7547.28 6188.41 5436.21 - -
减:所得税费用(万) 164.65 166.72 48.3 722.61 618.68 929.11 747.93 694.49 - -
五、净利润(万) 3693.2 4493.67 3137.84 5047.9 4675.85 6618.16 5440.48 4741.72 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 3858.81 4594.01 3137.84 5047.9 4675.85 6630.44 5440.48 4741.72 - -
少数股东损益(万) -165.61 -100.34 - - - -12.27 - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.22 0.2644 0.1806 0.3401 0.3588 0.5088 0.4175 0.3639 - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.22 0.2644 0.1806 0.3401 0.36 0.51 0.42 0.36 - -
七、其他综合收益(万) 28.03 34.46 149.87 -38.11 -100.09 23.95 70.29 -106.25 - -
八、综合收益总额(万) 3721.23 4528.13 3287.71 5009.8 4575.76 6642.11 5510.77 4635.48 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 3886.84 4628.47 - 5009.8 4575.76 6654.39 5510.77 4635.48 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -165.61 -100.34 - - - -12.27 - - - -
同业推荐: 天广中茂002509, 至纯科技603690, 永创智能603901, 中捷资源002021, 科达制造600499, 星球石墨688633,
 
相关文章: