龙图光罩688721利润表(损益表)

358 ℃
当前股价:40.8,市值:54 亿,动态市盈率PE:64.53, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:47.07%,净利增长率:58.7%; 未来三年预估净利增长率:35.21% (25E:21.96%, 26E:41.96%, 27E:42.77%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 24650.35 21829.27 16154.16 11369.39 5269.26 - - - - -
营业收入(万) 24650.35 21829.27 16154.16 11369.39 5269.26 - - - - -
二、营业总成本(万) 14894.34 12626.08 9317.69 6583.23 3637.56 - - - - -
营业成本(万) 10597.83 8979.02 6295.01 4578.85 2399.93 - - - - -
营业税金及附加(万) 227.43 208.55 57.17 34.46 28.82 - - - - -
销售费用(万) 728.13 627.36 496.44 446.23 295.5 - - - - -
管理费用(万) 1265.14 1168.8 921.28 485.81 338.15 - - - - -
财务费用(万) -229.25 -375.26 14.48 106.08 14.66 - - - - -
研发费用(万) 2305.07 2017.59 1533.31 931.8 560.48 - - - - -
公允价值变动收益(万) 41.25 - - - - - - - - -
投资收益(万) 24.36 - 54.32 - 3.11 - - - - -
三、营业利润(万) 10199.93 9542.06 7171.8 4754.68 1631.82 - - - - -
加:营业外收入(万) 1.34 0.83 - - 0.74 - - - - -
减:营业外支出(万) 0.28 16.81 11.75 56.97 2.43 - - - - -
四、利润总额(万) 10201 9526.08 7160.05 4697.71 1630.13 - - - - -
减:所得税费用(万) 1017.71 1165.22 711.84 581.29 182.25 - - - - -
五、净利润(万) 9183.29 8360.87 6448.21 4116.42 1447.87 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 9183.29 8360.87 6448.21 4116.42 1447.87 - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.83 0.84 0.67 - - - - - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.83 0.84 0.67 - - - - - - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 9183.29 8360.87 6448.21 4116.42 1447.87 - - - - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 9183.29 8360.87 6448.21 4116.42 1447.87 - - - - -
同业推荐: 紫光国微002049, 斯达半导603290, 卓胜微300782, 芯源微688037, 睿创微纳688002, 扬杰科技300373,
 
相关文章: