华纳药厂688799利润表(损益表)

1479 ℃
当前股价:46.36,市值:61 亿,动态市盈率PE:41.85, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:20.87%,净利增长率:15.55%; 未来三年预估净利增长率:12.83% (25E:9.81%, 26E:11.83%, 27E:16.96%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 141294.92 143278.89 129266.16 114659.9 95062.84 82464.89 61324.81 37487.42 - 25563.34
营业收入(万) 141294.92 143278.89 129266.16 114659.9 95062.84 82464.89 61324.81 37487.42 - 25563.34
二、营业总成本(万) 125639.01 121003.13 111130.38 98274.22 79548.14 70020.42 51111.81 31994.25 - 23543.71
营业成本(万) 54214.84 50455.24 41737.79 31663.3 25551.26 24383.21 18531.02 15495.6 - 12860.53
营业税金及附加(万) 2577.63 1927.63 1689.51 1405.33 1259.58 1156.46 1025.54 647.42 - 232.62
销售费用(万) 48036.58 52809.61 54731.19 53396.17 42927.71 37166.55 26274.8 11355 - 5346.16
管理费用(万) 6689.29 6724.65 4865.32 5199.52 3496.65 2783.79 2688.07 2765.52 - 3475.08
财务费用(万) -1712.55 -1232.35 -760.37 -395.92 -52.87 -12.24 30.85 211.09 - -81.93
研发费用(万) 15833.21 10318.35 8866.94 7005.83 6365.81 4542.64 2561.53 1519.62 - -
资产减值损失(万) - - - - - - - - - 1711.26
投资收益(万) -1866.21 358.45 797.54 170.68 -629.25 2.5 -0.03 - - -102.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -1874.77 -504.3 -476.15 -255.75 -638.75 - - - - -
三、营业利润(万) 16176.58 23711.49 19600.47 18189.14 16087.94 12772.69 10422.87 5603.12 - 1917.01
加:营业外收入(万) 2.2 5.84 9.7 34.91 373.98 39.91 2.21 1576.17 - 406.89
减:营业外支出(万) 11.15 729.38 113.88 220.98 13.84 47.23 12.99 5.23 - 247.88
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 32.78
四、利润总额(万) 16167.63 22987.95 19496.29 18003.07 16448.09 12765.36 10412.09 7174.06 - 2076.02
减:所得税费用(万) 2291.59 3684.29 2157.33 1927 1945.09 1164.26 1563.15 1198.2 - 284.28
五、净利润(万) 13876.05 19303.66 17338.97 16076.07 14503 11601.1 8848.94 5975.86 - 1791.74
归属于母公司所有者的净利润(万) 16431.73 21131.96 18280.48 16076.07 14503 11601.1 8848.94 5975.86 - 1876.09
少数股东损益(万) -2555.68 -1828.3 -941.51 - - - - - - -84.35
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 1.75 2.25 1.95 2.01 2.06 1.65 1.26 0.85 - 0.27
稀释每股收益(元/股)(元) 1.75 2.25 1.95 2.01 2.06 1.65 1.26 0.85 - 0.27
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 13876.05 19303.66 17338.97 16076.07 14503 11601.1 8848.94 5975.86 - 1791.74
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 16431.73 21131.96 18280.48 16076.07 14503 11601.1 8848.94 5975.86 - 1876.09
归属于少数股东的综合收益总额(万) -2555.68 -1828.3 -941.51 - - - - - - -84.35
同业推荐: 立方制药003020, 人福医药600079, 键凯科技688356, 力生制药002393, 九洲药业603456, 卫信康603676,
 
相关文章: