股票列表:原材料 - 617 家

股票代码 股票名称 所属分类 所属行业 最新市值 最新股价 动态市盈率 市净率PB 毛利率 净益率ROE 股息率 负债率 历史净利增长率 预估净利增长率 最新报告 合理估值PE 三年预期收益率 操作
000565 渝三峡A 原材料 化学制品 38 8.81 -2399.51 1.74 22.63% 0.35% 0.3% 33.44% -6.83% 0% 202412 15 -123.81%
300637 扬帆新材 原材料 化学制品 38 16.25 -2288.33 4.04 14.37% 3.34% 0% 13.15% 0% 0% 202506 15 -149.09%
300328 宜安科技 原材料 小金属 122 17.69 -2033.07 4.62 13.54% 0.09% 0% 43.91% -21.57% 0% 202412 15 -99%
600596 新安股份 原材料 农药兽药 139 10.33 -1200.81 0.93 11.07% 0.55% 1.14% 45.85% 9.22% 156.15% 202506 15 244.56%
605399 晨光新材 原材料 化学制品 43 13.77 -885.64 1.7 14.84% -0.19% 0.84% 0% 3.46% 36.57% 202506 15 2.57%
000762 西藏矿业 原材料 能源金属 116 22.26 -794.04 4.16 47.01% 3.83% 0.43% 16.48% 5.95% 78.92% 202506 15 13.38%
600490 鹏欣资源 原材料 有色金属 126 5.69 -735.85 1.19 4.58% -1.59% 0% 27.21% 0% 0% 202412 15 -122.27%
002068 黑猫股份 原材料 橡胶制品 84 11.48 -597.13 1.76 4.96% 0.83% 0% 55.21% -0.25% 151.01% 202412 15 -1208.4%
300798 锦鸡股份 原材料 化学制品 44 9.31 -518.6 1.78 15.3% 0.33% 0.31% 0% -22.57% 0% 202412 15 -91.2%
300067 安诺其 原材料 化学制品 63 5.5 -327.81 2.34 16.56% -0.19% 0.77% 11.82% 0% 0% 202412 15 -97.75%
300883 龙利得 原材料 造纸印刷 23 6.75 -324.36 1.24 13.91% -0.27% 0.2% 0% 0% 0% 202412 15 -106.04%
600308 华泰股份 原材料 造纸印刷 55 3.61 -322.3 0.62 6.08% 0.39% 1.25% 48.42% -0.95% 0% 202412 15 -36.34%
000819 岳阳兴长 原材料 石油行业 62 16.86 -321.19 3.15 17.73% 2.99% 0.55% 16.32% 1.96% 50.65% 202506 15 -4.28%
000506 招金黄金 原材料 贵金属 89 9.53 -318.45 2.12 -3.08% -21.19% 0% 57.66% 0% 0% 202412 15 -68.97%
600810 神马股份 原材料 化纤行业 95 9.34 -298.52 1.03 11.19% 0.42% 1.85% 69.94% -6.15% 100.06% 202412 15 94.77%
300796 贝斯美 原材料 农药兽药 42 11.5 -282.36 2.61 13.31% 2.02% 0.33% 0% 0% 0% 202506 15 -69.95%
300575 中旗股份 原材料 农药兽药 33 6.92 -264.11 1.49 14.9% 0.55% 1.74% 41.43% -9.52% 0% 202412 15 -10.61%
002846 英联股份 原材料 包装材料 69 16.4 -229.83 2.24 9.98% -2.82% 0.32% 23.05% 0% 0% 202412 15 -92.01%
688350 富淼科技 原材料 化学制品 29 23.47 -221.02 1.1 13.26% -0.32% 2.02% 0% 0% 0% 202412 15 -73.17%
603026 石大胜华 原材料 化学制品 87 37.49 -219.14 1.87 5.45% 0.42% 0.11% 36.8% -11.42% 156.47% 202412 15 -36.98%
603226 菲林格尔 原材料 装修建材 80 22.39 -204.19 1.34 11.16% -3.86% 0% 25.61% 0% 0% 202412 15 -128.69%
603722 阿科力 原材料 塑料制品 50 52.57 -196 4.61 7.25% -2.53% 0.51% 21.41% 0% 0% 202412 15 -89.65%
002408 齐翔腾达 原材料 化学制品 146 5.13 -173.38 1.42 5.69% 0.27% 1.23% 30.84% -5.75% 236.95% 202506 15 -1395.12%
300535 达威股份 原材料 化学制品 23 21.94 -166.49 1.51 35.56% -1.23% 0.5% 8.61% 0% 0% 202412 15 -70.74%
300537 广信材料 原材料 电子化学 60 28.7 -160.53 4.6 35.77% 1.24% 0% 20.95% -8.65% 0% 202406 15 -97.11%
603077 和邦生物 原材料 化学原料 169 1.91 -154.7 0.97 7.8% 0.28% 0% 13.99% -2.23% 0% 202506 15 5.79%
002319 乐通股份 原材料 化学制品 26 12.42 -142.54 32.24 19.11% -27.98% 0% 55.06% 0% 0% 202412 15 -97.1%
600326 西藏天路 原材料 水泥建材 206 15.51 -138.45 2.17 16.53% -2.95% 0% 56.87% 0% 0% 202506 15 -208.52%
603991 至正股份 原材料 塑料制品 49 65.08 -123.61 15.39 14.98% -12.67% 0% 26.52% 0% 0% 202412 15 -117.31%
300655 晶瑞电材 原材料 电子化学 125 11.84 -119.63 3.56 23.61% 0.81% 0.32% 51.1% 0.96% 0% 202406 15 -98.27%
002379 宏创控股 原材料 有色金属 190 16.71 -112.65 3.32 1.72% -6.21% 0% 7.11% 0% 0% 202506 15 -136.59%
002271 东方雨虹 原材料 装修建材 304 12.74 -112.45 1.23 25.8% 2.37% 4.35% 48.23% 10.64% -6.68% 202506 15 -19.56%
300478 杭州高新 原材料 塑料制品 24 19.24 -110.46 13.59 4.22% -30.38% 0% 58.92% 0% 0% 202412 15 -68.74%
000510 新金路 原材料 化学原料 37 5.66 -101.73 1.8 12.69% -4.92% 0% 41.61% -3.64% 0% 202412 15 -221.51%
002584 西陇科学 原材料 电子化学 54 9.23 -96.02 1.91 6.11% 1.43% 0.27% 30.63% -2.22% 0% 202406 15 -88.02%
605366 宏柏新材 原材料 化学制品 41 6.54 -94.93 1.9 10.52% -1.58% 0.66% 0% 0% 0% 202412 15 -72.95%
688199 久日新材 原材料 化学制品 47 28.87 -93.21 0.9 13.75% -0.35% 0% 0% 0% 0% 202506 15 -191.69%
000859 国风新材 原材料 塑料制品 64 7.17 -92.96 1.29 4.57% -2.47% 0% 29.71% 0% 0% 202412 15 -111.06%
002735 王子新材 原材料 包装材料 60 15.7 -92.06 2.18 16.81% -3.88% 0.48% 32.25% 0% 0% 202412 15 -68.81%
600399 抚顺特钢 原材料 钢铁行业 111 5.63 -86.67 1.9 12.71% 1.74% 0.89% 0% 1.99% 67.55% 202412 15 101.58%
603033 三维股份 原材料 橡胶制品 125 12.17 -84.9 4.69 7.81% -4.38% 0.32% 16.9% 0% 0% 202412 15 -85.71%
300721 怡达股份 原材料 化学制品 25 15.03 -78.41 1.84 10.83% 0.79% 0.74% 29.89% 2.16% 0% 202412 15 -126.89%
603429 集友股份 原材料 造纸印刷 51 9.81 -75.65 1.81 34.64% -5.26% 3.35% 29.61% 0% 0% 202412 15 -26.34%
601003 柳钢股份 原材料 钢铁行业 151 5.89 -71.92 0.92 3.74% -5.04% 0% 68.8% 0% 0% 202412 15 -283.96%
600586 金晶科技 原材料 玻璃玻纤 72 5.09 -71.09 1.46 13.74% 1.03% 1.65% 55.38% 3.73% 107.07% 202412 15 625.25%
603399 永杉锂业 原材料 小金属 53 10.43 -70.73 2.24 3.6% 1.43% 0% 52.56% -5.69% 0% 202412 15 -224.05%
600470 六国化工 原材料 化肥行业 30 5.78 -65.26 1.37 9.36% 1.38% 0% 64.65% 0.43% 0% 202412 15 -87.63%
300082 奥克股份 原材料 化学原料 54 7.94 -64.18 1.5 2.91% -5.58% 0% 50.12% 0% 0% 202412 15 -207.48%
600802 福建水泥 原材料 水泥建材 25 5.56 -61.16 1.47 1.58% 1.79% 0% 74.09% 0% 0% 202506 15 -393.3%
600992 贵绳股份 原材料 通用设备 38 15.32 -61.02 2.71 7.8% -2.2% 0.25% 38.95% 0% 0% 202412 15 -87.5%
002842 翔鹭钨业 原材料 小金属 36 11.03 -59.38 2.28 5.75% 2.03% 0% 43.23% 0% 0% 202506 15 -213.89%
002915 中欣氟材 原材料 化学制品 91 27.98 -58.01 2.48 8.26% -13.33% 0% 33.79% 0% 0% 202506 15 -177.89%
000592 平潭发展 原材料 农牧饲渔 64 3.32 -57.42 1.75 11.16% -5.9% 0% 19.49% -0.52% 0% 202412 15 -226.51%
688323 瑞华泰 原材料 塑料制品 32 17.5 -57.4 2.61 19% -3.64% 0% 0% 0% 0% 202506 15 -113.54%
002407 多氟多 原材料 化学制品 158 13.26 -55.98 1.67 8.81% -3.47% 2.4% 54.54% 0% 0% 202412 15 -44.89%
300214 日科化学 原材料 塑料制品 38 8.13 -55.52 1.04 5.43% -2.69% 0.72% 8.22% 0% 0% 202412 15 -51.18%
002741 光华科技 原材料 电子化学 98 21.17 -53.64 4.21 2.21% -27.62% 0% 29.18% 0% 0% 202406 15 -213.29%
300955 嘉亨家化 原材料 美容护理 21 20.5 -50.76 1.54 19.73% -2.46% 2.4% 0% 0% 0% 202412 15 -58.9%
600126 杭钢股份 原材料 钢铁行业 348 10.3 -49.28 0.74 0.23% -0.59% 1.14% 31.55% 0% 0% 202506 15 -82.84%
002004 华邦健康 原材料 农药兽药 97 4.92 -43.48 0.94 34.13% -1.85% 4.63% 54.29% 0% 0% 202506 15 -51.81%
002391 长青股份 原材料 农药兽药 41 6.31 -42.22 0.78 8.71% 1% 3.8% 19.99% 0% 0% 202506 15 -67.95%
002460 赣锋锂业 原材料 能源金属 773 38.3 -41.88 1.57 10.82% -4.6% 2.32% 49.45% 0% 0% 202506 15 7.05%
002136 安纳达 原材料 化学原料 25 11.45 -40.87 1.8 3.58% -2.24% 0.99% 30.49% 0.71% 0% 202506 15 -55.45%
000782 恒申新材 原材料 化纤行业 39 5.74 -40.81 1.71 3.62% -2.09% 0% 53.02% 0% 0% 202506 15 -188.43%
300429 强力新材 原材料 电子化学 80 14.88 -39.91 4.05 24.16% -2.42% 0% 12.97% 0% 0% 202406 15 -110.49%
000012 南玻A 原材料 玻璃玻纤 150 4.87 -38.17 1.27 16.87% 1.93% 4.33% 55.06% 0% 27.2% 202506 15 188.42%
600793 宜宾纸业 原材料 造纸印刷 45 25.52 -37.49 3.61 11.72% -24.47% 0% 95.88% 0% 0% 202412 15 -164.75%
601992 金隅集团 原材料 水泥建材 179 1.68 -37.28 0.45 10.46% -0.75% 1.35% 69.89% 0% 0% 202412 15 -98.38%
600265 ST景谷 原材料 农牧饲渔 30 23.3 -36.34 12.67 2.33% -56.13% 0% 92% 0% 0% 202412 15 -95.14%
300876 蒙泰高新 原材料 化纤行业 29 30.19 -35.79 2.16 7.73% -4.32% 1.13% 0% 0% 0% 202506 15 -81.1%
603278 大业股份 原材料 通用设备 37 10.7 -35.4 0.96 2.9% 2% 0.55% 51.61% 0% 0% 202506 15 -22.05%
300261 雅本化学 原材料 农药兽药 78 8.05 -34.48 2.96 15.1% -11.89% 0% 38.68% 0% 0% 202412 15 -118.55%
002211 ST宏达 原材料 化学制品 14 3.18 -33.86 27.38 6.64% -89.25% 0% 30.75% 0% 0% 202412 15 -133.18%
300405 科隆股份 原材料 化学制品 18 6.5 -32.84 2.77 7.94% -10.32% 0% 48.08% 0% 0% 202412 15 -211.3%
002812 恩捷股份 原材料 电池 309 31.89 -32.83 1.31 11.07% -2.17% 4.53% 18.79% 0% 0% 202506 15 17.51%
300057 万顺新材 原材料 有色金属 58 6.51 -32.01 0.88 5.21% -3.6% 0% 49.7% 0% 0% 202412 15 -115.66%
603968 醋化股份 原材料 化学制品 26 12.89 -31.56 1.09 8.66% -5.36% 2.71% 26.37% 0% 0% 202412 15 -77.61%
000637 茂化实华 原材料 石油行业 22 4.3 -30.02 2.89 3.85% -12.14% 0% 18.13% 0% 0% 202412 15 -205.04%
000825 太钢不锈 原材料 钢铁行业 235 4.13 -29.54 0.67 1.21% -2.97% 0% 63.3% 0% 0% 202412 15 -172.34%
002799 环球印务 原材料 包装材料 28 8.63 -29.43 1.84 13.74% -0.29% 0.45% 30.65% 0% 0% 202506 15 -230.35%
000301 东方盛虹 原材料 化学原料 627 9.49 -28.49 1.8 8.43% -6.73% 1.08% 18.7% 0% 0% 202412 15 -82.22%
000659 珠海中富 原材料 包装材料 37 2.88 -27.93 13.32 15.57% -46.31% 0% 77.81% 0% 0% 202412 15 -125.12%
002360 同德化工 原材料 化学制品 22 5.46 -26.45 0.95 34.29% -3.46% 3.6% 26.81% 0% 0% 202412 15 216.25%
600766 *ST园 原材料 综合行业 1 0.42 -26.16 1.41 -0.16% -5.77% 0% 65.66% 0% 0% 202312 15 -160.71%
002114 罗平锌电 原材料 有色金属 25 7.6 -26.05 1.8 8.35% -7.95% 0% 23.15% 0% 0% 202412 15 -269.86%
300169 天晟新材 原材料 化学制品 28 8.5 -26.02 36.02 21.57% -141.38% 0% 42.85% 0% 0% 202506 15 -176.4%
003042 中农联合 原材料 农药兽药 25 17.68 -26.01 1.35 11.5% -8.67% 0% 0% 0% 0% 202412 15 -247.81%
600319 亚星化学 原材料 化学原料 28 7.21 -25.89 2.83 2.02% -16.3% 0% 97.85% 0% 0% 202412 15 -92.94%
600078 澄星股份 原材料 化肥行业 42 6.34 -25.67 2.29 6.94% 1.11% 0.49% 73.49% 0% 0% 202506 15 -121.86%
002302 西部建设 原材料 水泥建材 91 7.2 -24.94 0.93 7.59% -3.16% 1.7% 63.18% 0% 0% 202506 15 8.98%
600567 山鹰国际 原材料 造纸印刷 105 1.91 -22.87 0.63 7.35% -3.23% 0.59% 61.21% 0% 0% 202412 15 -67.74%
300665 飞鹿股份 原材料 化学制品 28 12.85 -21.52 2.44 11.95% -29.52% 0.8% 25.86% 0% 0% 202506 15 -73.71%
000881 中广核技 原材料 化学制品 75 7.97 -20.81 1.22 12.75% -6.7% 0% 51.72% 0% 0% 202412 15 -264.96%
002778 中晟高科 原材料 石油行业 24 18.88 -20.59 3.5 10.03% -50.38% 0% 15.73% 0% 0% 202412 15 -263.16%
002669 康达新材 原材料 化学制品 44 14.47 -20.42 0.98 17.08% -8.59% 0.75% 7.35% 0% 0% 202412 15 -83.97%
603906 龙蟠科技 原材料 电池 101 14.69 -20.19 1.68 9.27% -2.81% 0% 28.67% 0% 0% 202506 15 -461.73%
000890 法尔胜 原材料 通用设备 18 4.18 -19.85 223.08 1.35% -2303.38% 0% 90.24% 0% 0% 202412 15 -86.57%
000815 美利云 原材料 通信服务 101 14.48 -19.17 3.61 11.5% -34.46% 0% 27.75% 0% 0% 202506 15 -104.65%
300700 岱勒新材 原材料 通用设备 52 13.01 -19.16 2.48 -6.1% -7.27% 1.67% 46.32% 0% 0% 202506 15 -34.29%
002585 双星新材 原材料 塑料制品 66 5.79 -18.81 0.72 -0.18% -4.37% 0.53% 18.33% 0% 0% 202412 15 -138.49%
002466 天齐锂业 原材料 能源金属 707 43.1 -18.12 1.3 46.07% -16.92% 3.84% 40.39% 0% 0% 202412 15 89.63%
002596 海南瑞泽 原材料 水泥建材 43 3.76 -17.84 2.81 10.48% -27.75% 0% 53.3% 0% 0% 202412 15 -385.71%
000401 冀东水泥 原材料 水泥建材 135 5.08 -17.45 0.54 18.1% -3.51% 0% 72.53% 0% 0% 202412 15 -251.61%
000818 航锦科技 原材料 化学原料 174 26.39 -17.45 3.75 13.05% -32.42% 0.25% 31.47% 0% 0% 202506 15 -85.5%
603863 松炀资源 原材料 造纸印刷 38 18.42 -16.31 8.97 -6.55% -41.35% 0% 0% 0% 0% 202412 15 -161.86%
603879 永悦科技 原材料 塑料制品 26 7.18 -16.21 2.48 5.37% -49.11% 0% 9.47% 0% 0% 202412 15 -208.07%
603330 天洋新材 原材料 光伏设备 35 8.02 -15.73 1.36 13.6% -12.89% 1.46% 25.01% 0% 0% 202412 15 -160.22%
002109 兴化股份 原材料 化学原料 51 3.97 -15.52 0.86 3.28% -8% 0% 19.08% 0% 0% 202412 15 -288.2%
300530 领湃科技 原材料 电池 59 34.43 -15.18 31.84 -4.15% -5285.93% 0% 8.74% 0% 0% 202412 15 -182.12%
601996 丰林集团 原材料 装修建材 26 2.33 -15.04 0.87 2.13% -1.8% 5.8% 17.86% 0% 0% 202506 15 -63.77%
002386 天原股份 原材料 化学原料 68 5.24 -15 0.75 2.56% -5.93% 1.75% 67.74% 0% 0% 202412 15 -89.36%
688669 聚石化学 原材料 塑料制品 32 26.46 -14.72 0.94 10.44% -16.29% 1.65% 0% 0% 0% 202412 15 -70.37%
603978 深圳新星 原材料 有色金属 36 17.12 -14.54 1.51 2.94% -19.15% 0% 17.6% 0% 0% 202412 15 -225.68%
600117 西宁特钢 原材料 钢铁行业 114 3.5 -13.87 1.85 -6.81% -17.49% 0% 84.74% 0% 0% 202412 15 169.9%
603822 嘉澳环保 原材料 化学制品 51 66.85 -13.86 2.47 -4.94% -14.82% 0% 44.26% 0% 0% 202506 15 -98.69%
603028 赛福天 原材料 通用设备 24 8.36 -13.83 2.92 -1.6% 0.6% 0.48% 28.42% 0% 0% 202506 15 -76.92%
605122 四方新材 原材料 水泥建材 25 14.3 -13.66 0.82 13.62% -7.7% 0.22% 0% 0% 0% 202412 15 -88.61%
002496 辉丰股份 原材料 农药兽药 25 1.69 -13.57 2.42 29.88% -27.12% 0% 48.25% 0% 0% 202406 15 -289.02%
600370 三房巷 原材料 化学制品 78 1.99 -13.42 1.17 -0.08% -8.08% 0% 14.57% 0% 0% 202412 15 -161.57%
002092 中泰化学 原材料 化学原料 123 4.76 -13.29 0.46 16.43% -0.9% 0% 65.58% 0% 0% 202506 15 -517.11%
000545 金浦钛业 原材料 化学原料 32 3.25 -13.03 1.68 2.5% -18.29% 0% 27.19% 3.69% 0% 202412 15 -204.36%
600022 山东钢铁 原材料 钢铁行业 166 1.55 -12.99 0.8 1.74% 0.07% 0% 54.7% 0% 0% 202506 15 -137.3%
600889 南京化纤 原材料 化纤行业 59 16.21 -12.7 2.63 -9.89% -23.43% 0% 37.71% 0% 0% 202506 15 -229.98%
300716 ST泉为 原材料 光伏设备 15 9.19 -12.67 18.44 -15.93% -135.84% 0% 23.78% 0% 0% 202412 15 -213.14%
600844 金煤科技 原材料 化学原料 34 3.33 -12.61 6.52 -22.19% -37.77% 0% 27.86% 0% 0% 202506 15 -312.42%
002240 盛新锂能 原材料 能源金属 160 17.47 -12.53 1.13 2.42% -4.97% 1.57% 28.04% 0% 0% 202506 15 -24.46%
002501 利源股份 原材料 有色金属 86 2.42 -12.25 4.92 -13.39% -100.75% 0% 47.5% 0% 0% 202412 15 -154.35%
000822 山东海化 原材料 化学原料 53 5.97 -12.06 1.02 13.98% 0.76% 1.66% 34.98% -5.6% 0% 202506 15 190.56%
603021 ST华鹏 原材料 玻璃玻纤 15 4.83 -10.73 8.16 14.77% -114.33% 0% 55.31% 0% 0% 202412 15 -490%
600165 ST宁科 原材料 化学制品 29 4.28 -10.29 -4.85 -19.54% 0% 0% 55.62% 0% 0% 202506 15 -588.04%
300080 易成新能 原材料 通用设备 84 4.51 -10.19 1.58 1.5% -14.37% 0% 61.54% 0% 0% 202412 15 -93.04%
600636 国新文化 原材料 教育 39 8.86 -9.87 1.68 73.34% -18.09% 0.43% 56.19% 0% 0% 202412 15 -162.06%
002110 三钢闽光 原材料 钢铁行业 107 4.42 -9.8 0.44 4.25% -6.44% 0% 30.09% 0% 0% 202412 15 -212.81%
300072 海新能科 原材料 化学制品 86 3.68 -9.75 1.48 -2.66% -14.76% 0% 58.64% 0% 0% 202412 15 -112.88%
600076 康欣新材 原材料 装修建材 37 2.74 -9.68 0.61 -9.5% -3.41% 0% 29.75% 0% 0% 202506 15 -270.98%
603188 亚邦股份 原材料 化学制品 26 4.48 -9.51 1.86 8.88% -32.2% 0% 16.14% 0% 0% 202412 15 -558.22%
002805 丰元股份 原材料 电池 37 13.28 -9.01 1.76 -15.12% -19.18% 0% 24.07% 0% 0% 202412 15 -266.4%
002513 蓝丰生化 原材料 农药兽药 21 5.61 -8.62 -13.25 -2.14% -237.81% 0% 37.18% 0% 0% 202412 15 -421.31%
600408 安泰集团 原材料 煤炭行业 23 2.28 -8.56 1.17 -0.56% -19.98% 0% 86.65% 0% 0% 202412 15 -618.04%
600800 渤海化学 原材料 化学制品 51 4.57 -8.13 1.35 -7.9% -30.45% 0% 95.57% 0% 0% 202412 15 -361.91%
300715 凯伦股份 原材料 装修建材 44 11.52 -8.07 1.32 19.85% -25.89% 1.63% 42.64% 36.33% 0% 202412 15 -88.75%
603378 亚士创能 原材料 装修建材 26 6.15 -7.75 1.9 19.23% -21.4% 0.58% 37.58% 0% 0% 202412 15 -71.62%
600691 阳煤化工 原材料 化肥行业 58 2.46 -7.46 1.28 4.84% -15.81% 0% 86.44% 10.94% 0% 202412 15 -465.28%
300305 裕兴股份 原材料 塑料制品 26 6.89 -7.25 0.93 -9.7% -15.88% 0.23% 8.69% 0% 0% 202412 15 -92.46%
600172 黄河旋风 原材料 非金属材 71 4.95 -6.83 1.63 15.63% -27.61% 0% 53.25% 0% 0% 202406 15 -440.08%
000717 中南股份 原材料 钢铁行业 69 2.84 -6.7 0.88 -0.26% -14.14% 0% 79.38% 0% 0% 202412 15 -90.41%
000553 安道麦A 原材料 农药兽药 164 7.03 -6.49 0.62 22.85% -14.19% 0% 52.6% 0% 0% 202412 15 -284.16%
600808 马钢股份 原材料 钢铁行业 287 3.72 -6.39 0.69 -0.95% -18.3% 0% 62.27% 13.63% 0% 202412 15 -208.66%
600069 *ST银 原材料 造纸印刷 5 0.28 -6.3 0 2.4% 0% 0% 49.59% 0% 0% 202012 15 -3850%
600091 *ST明 原材料 化工行业 3 0.76 -6.15 0 0.48% 0% 0% 25.23% 0% 0% 202112 15 3613.09%
000635 英力特 原材料 化学原料 28 9.19 -5.42 1.44 -13.89% -37.21% 0% 13.32% 0% 0% 202412 15 -569.29%
600500 中化国际 原材料 化学制品 152 4.24 -5.16 1.07 2.31% -20.18% 0% 62.26% 0% 0% 202412 15 -269.94%
601005 重庆钢铁 原材料 钢铁行业 133 1.5 -4.46 0.63 -4.97% -17.53% 0% 32.82% 0% 0% 202412 15 -290.3%
600307 酒钢宏兴 原材料 钢铁行业 108 1.73 -4.26 1.01 5.31% -29.63% 0% 76.05% 0% 0% 202412 15 -268.73%
000898 鞍钢股份 原材料 钢铁行业 254 2.71 -4.22 0.44 -3.54% -13.91% 0% 43.52% 0% 0% 202412 15 -311.59%
600581 八一钢铁 原材料 钢铁行业 70 4.53 -4.08 4.9 -1.81% -189.7% 0% 82.04% 0% 0% 202412 15 -437.28%
600145 *ST新 原材料 综合行业 5 0.34 -4 0.93 53.54% -23.29% 0% 27.38% 0% 0% 202012 15 -482.5%
600231 凌钢股份 原材料 钢铁行业 60 2.1 -3.72 0.79 -5.98% -25.62% 0% 56.76% 0% 0% 202412 15 -289.47%
300093 金刚光伏 原材料 光伏设备 29 13.26 -3.42 -17.33 -17.14% -25346.3% 0% 41.96% 0% 0% 202406 15 -241.53%
000761 本钢板材 原材料 钢铁行业 153 3.73 -3.13 1.01 -6.69% -34.29% 0% 76.43% 0% 0% 202412 15 -278.65%
002742 ST三圣 原材料 水泥建材 21 4.89 -3.03 4.26 18.25% 0% 0% 61.43% 0% 0% 202412 15 -668.59%
600569 安阳钢铁 原材料 钢铁行业 65 2.28 -2.37 1.11 -5.34% -76.38% 0% 79.63% 0% 0% 202412 15 -553.35%
600881 亚泰集团 原材料 水泥建材 67 2.07 -2.33 1.27 22.17% -67.87% 0% 67.14% 0% 0% 202412 15 -1068.25%
002002 鸿达兴业 原材料 化学原料 18 0.58 -2.26 0.18 29.01% 2.96% 0% 59.24% 13.01% 0% 202212 15 148.53%
600277 ST亿利 原材料 化学原料 14 0.38 -1.91 0.08 6.78% -3.25% 0% 46.03% 0% 0% 202312 15 -700.79%
002450 康得退 原材料 材料行业 7 0.2 -1.44 0 12.33% 0% 0% 47.38% 0% 0% 202012 15 2356.25%
000023 *ST深 原材料 水泥建材 2 1.72 -1.33 -2.66 0.8% 0% 0% 75.47% 0% 0% 202406 15 -1102.73%
600311 *ST荣 原材料 贵金属 4 0.61 -1.06 -2.26 -11.47% -451.92% 0% 13.56% 0% 0% 202209 15 -1157.38%
600432 *ST吉 原材料 有色金属 22 1.38 -1.02 0 13.86% 0% 0% 100.7% 0% 0% 202012 15 -83.7%
000488 ST晨鸣 原材料 造纸印刷 70 2.37 -0.78 0.74 2.57% -57.25% 0% 71.34% 0% 0% 202412 15 -262.65%
002341 ST新纶 原材料 塑胶制品 7 0.61 -0.72 5.21 11.67% -1.39% 0% 48.63% 0% 0% 202312 15 -2121.31%
600614 *ST鹏 原材料 有色金属 5 0.26 -0.69 0 -21.16% 0% 0% 40.68% 0% 0% 202012 15 -3792.31%
000511 烯碳新材 原材料 材料行业 7 0.61 -0.64 0 0.27% 0% 0% 0% 0% 0% 202012 15 188.69%
300325 *ST德 原材料 塑胶制品 3 0.25 -0.49 -3.32 16.43% -165.42% 0% 61.31% 0% 0% 202012 15 -4300%
000693 华泽钴镍 原材料 有色金属 2 0.37 -0.09 0 -1.67% 0% 0% 0% 0% 0% 202012 15 -7498.64%
300064 *ST金 原材料 材料行业 16 1.32 1.47 -14.2 5.99% -112.12% 0% 24.24% 0% 0% 202012 15 -1265.23%
600668 尖峰集团 原材料 水泥建材 51 12.39 7.44 0.7 24.49% 2.1% 0.98% 32.36% 5.71% 0% 202412 15 -60.29%
300641 正丹股份 原材料 化学制品 126 23.67 8.22 6.12 41.49% 20.39% 0.08% 15.33% 44.4% 0% 202506 15 -98.76%
600219 南山铝业 原材料 有色金属 485 4.18 8.54 1.05 27.18% 9.9% 2.74% 24.72% 16.51% 4.69% 202412 15 17.88%
002478 常宝股份 原材料 钢铁行业 50 5.6 8.96 0.92 16.76% 11.76% 5.14% 30.26% 8.96% 7.83% 202506 15 203.67%
600096 云天化 原材料 化肥行业 482 26.46 9.18 2.09 17.5% 11.84% 4.42% 92.09% 12.32% 4.56% 202506 15 87.09%
601113 华鼎股份 原材料 化纤行业 44 3.99 9.2 1.12 16.54% 3.96% 0% 39.98% 32.33% 8.72% 202506 15 -22.9%
601600 中国铝业 原材料 有色金属 1324 7.72 9.66 2.37 15.75% 19.26% 0.9% 67.27% 15.69% 11.92% 202412 15 -7.61%
603995 甬金股份 原材料 钢铁行业 67 18.37 9.87 1.4 5.74% 5.15% 2.5% 0% 29.66% 8.84% 202506 15 18.82%
002648 卫星化学 原材料 化学原料 670 19.89 9.91 2.39 23.57% 8.61% 2.14% 29.2% 34.34% 19.42% 202506 15 94.3%
600888 新疆众和 原材料 有色金属 108 7.68 9.91 1.05 10.85% 11.75% 1.55% 66.02% 27.14% 0% 202412 15 125.19%
002395 双象股份 原材料 塑料制品 53 19.66 10.11 4.26 12.61% 41.58% 0.65% 26.03% 21.39% -4.12% 202412 15 -82.24%
600720 中交设计 原材料 工程咨询 183 7.97 10.43 1.67 27.17% 16.76% 2.57% 41.8% 18.96% 5.47% 202406 15 130.44%
601677 明泰铝业 原材料 有色金属 171 13.73 10.55 1.11 6.95% 5.31% 0.87% 36.14% 28.09% 9.69% 202506 15 72.66%
000933 神火股份 原材料 有色金属 424 18.84 10.79 2.22 21.23% 20.77% 3.98% 85.47% 17.43% 17.49% 202506 15 221.05%
600531 豫光金铅 原材料 有色金属 94 8.63 10.85 1.51 5.92% 15.67% 2.27% 69.95% 16.3% 0% 202412 15 12.93%
600273 嘉化能源 原材料 化学制品 120 8.85 11.34 1.14 17.58% 5.62% 2.45% 24.99% 16.66% 14.66% 202506 15 135.82%
600282 南钢股份 原材料 钢铁行业 294 4.77 11.81 1.17 11.91% 5.15% 5.15% 58.77% 11.38% 10.27% 202506 15 42.94%
600362 江西铜业 原材料 有色金属 856 24.72 11.89 1.14 3.54% 9.58% 2.46% 48.72% 28.62% 6.08% 202412 15 37.91%
600210 紫江企业 原材料 包装材料 98 6.48 11.97 1.58 23.8% 13.59% 4.17% 55.13% 12.37% 6.17% 202412 15 10.58%
