股票代码 | 股票名称 | 所属分类 | 所属行业 | 最新市值 | 最新股价 | 动态市盈率 | 市净率PB | 毛利率 | 净益率ROE | 股息率 | 负债率 | 历史净利增长率 | 预估净利增长率 | 最新报告 | 合理估值PE | 三年预期收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600271 | 航天信息 | 信息技术 | 互联网服 | 160 | 8.65 | -14581.4 | 1.33 | 29.28% | 1.45% | 0.33% | 37% | 1.28% | 247.4% | 202406 | 15 | 591.1% | |
300166 | 东方国信 | 信息技术 | 互联网服 | 112 | 9.8 | -5538.44 | 1.68 | 23.42% | -6.12% | 0% | 12.73% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -157.89% | |
002456 | 欧菲光 | 信息技术 | 光学光电 | 388 | 11.71 | -2354.46 | 9.27 | 10.02% | 2.32% | 0% | 70.2% | 5.94% | 67.22% | 202406 | 15 | -83.36% | |
002195 | 岩山科技 | 信息技术 | 互联网服 | 321 | 5.65 | -2253.09 | 1.66 | 53.66% | 3.48% | 0.35% | 15.11% | 18.96% | 0% | 202406 | 15 | -68.31% | |
300167 | *ST迪 | 信息技术 | 互联网服 | 14 | 3.78 | -2116.25 | -17.18 | 16.55% | 0% | 0% | 41.16% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -608.49% | |
300597 | 吉大通信 | 信息技术 | 通信服务 | 25 | 9.08 | -1568.88 | 2.41 | 23.33% | 0.48% | 0.04% | 24.62% | -17.43% | 0% | 202412 | 15 | -98.35% | |
300862 | 蓝盾光电 | 信息技术 | 仪器仪表 | 52 | 28.17 | -1055.72 | 2.49 | 25.08% | 0.32% | 0.28% | 0% | -16.8% | 0% | 202412 | 15 | -82.26% | |
002261 | 拓维信息 | 信息技术 | 软件开发 | 410 | 32.61 | -994.14 | 8.07 | 13.95% | -3.96% | 0% | 11.48% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -96.75% | |
600293 | 三峡新材 | 信息技术 | 玻璃玻纤 | 35 | 3.03 | -832.39 | 1.91 | 8.12% | 0.73% | 0% | 47.01% | -3.43% | 0% | 202412 | 15 | -79.24% | |
688368 | 晶丰明源 | 信息技术 | 半导体 | 80 | 90.6 | -770.28 | 4.35 | 37.12% | -2.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -133.25% | |
300290 | 荣科科技 | 信息技术 | 互联网服 | 108 | 16.83 | -731.13 | 10.46 | 43.74% | 3.24% | 0% | 32.7% | 8.98% | 0% | 202406 | 15 | -95.37% | |
002544 | 普天科技 | 信息技术 | 通信服务 | 154 | 22.58 | -720.87 | 3.82 | 17.14% | 0.3% | 0.12% | 65.45% | -2.83% | 164.46% | 202412 | 15 | -33.97% | |
000503 | 国新健康 | 信息技术 | 软件开发 | 102 | 10.36 | -652.94 | 6.82 | 15.26% | -0.73% | 0% | 3.84% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -114.07% | |
300609 | 汇纳科技 | 信息技术 | 互联网服 | 34 | 28.39 | -613.15 | 3.51 | 49.86% | -3.36% | 0.66% | 13.73% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -113.79% | |
300311 | 任子行 | 信息技术 | 软件开发 | 40 | 5.89 | -564.89 | 5.75 | 53.4% | -5.75% | 0% | 43.85% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -152.5% | |
603068 | 博通集成 | 信息技术 | 半导体 | 49 | 32.48 | -517.11 | 2.11 | 34.02% | -1.47% | 0.21% | 0% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -140.54% | |
002289 | ST宇顺 | 信息技术 | 光学光电 | 37 | 13.29 | -502.52 | 3.95 | 13.86% | 0.39% | 0% | 35.81% | -7.88% | 0% | 202406 | 15 | -98.49% | |
300419 | 浩丰科技 | 信息技术 | 互联网服 | 18 | 4.91 | -386.58 | 5.55 | 24.8% | -30.47% | 0% | 17.56% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -196.21% | |
300567 | 精测电子 | 信息技术 | 仪器仪表 | 165 | 59.02 | -374.6 | 5.37 | 39.97% | -2.71% | 0.31% | 32.19% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -87.41% | |
002421 | 达实智能 | 信息技术 | 软件开发 | 72 | 3.38 | -368.77 | 1.85 | 27.47% | 0.76% | 0.68% | 40.17% | 4.81% | 0% | 202412 | 15 | -72.03% | |
603258 | 电魂网络 | 信息技术 | 游戏 | 49 | 19.84 | -342.04 | 2.16 | 70.63% | 1.37% | 1.04% | 15.48% | -8.38% | 134.04% | 202412 | 15 | 120.7% | |
002072 | 凯瑞德 | 信息技术 | 贸易行业 | 17 | 4.64 | -298.29 | 31.47 | 3.25% | -3.41% | 0% | 90.65% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -98.45% | |
002845 | 同兴达 | 信息技术 | 光学光电 | 44 | 13.37 | -271.34 | 1.63 | 8.14% | 1.79% | 0.6% | 68.15% | 27.67% | 0% | 202406 | 15 | -83.25% | |
688299 | 长阳科技 | 信息技术 | 光学光电 | 59 | 20.2 | -249.63 | 2.01 | 27.1% | 4.53% | 0.34% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -65.47% | |
002095 | 生意宝 | 信息技术 | 互联网服 | 53 | 20.97 | -224.65 | 4.27 | 16.53% | 2.05% | 0.32% | 17.7% | 1.75% | 0% | 202406 | 15 | -92.28% | |
688286 | 敏芯股份 | 信息技术 | 半导体 | 40 | 70.8 | -220.96 | 2.47 | 24.88% | -3.37% | 0% | 0% | 12.18% | 0% | 202412 | 15 | -163.03% | |
600288 | 大恒科技 | 信息技术 | 电子元件 | 39 | 8.94 | -209.88 | 2.06 | 34.17% | -1.73% | 0.14% | 38.84% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -80.45% | |
002771 | 真视通 | 信息技术 | 互联网服 | 32 | 15.46 | -208.78 | 6.84 | 21.67% | -6.99% | 0% | 44.13% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -116.17% | |
002137 | 实益达 | 信息技术 | 电子元件 | 44 | 7.67 | -208.25 | 2.2 | 21.52% | -1.56% | 0% | 16.75% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -95.37% | |
300561 | 汇金科技 | 信息技术 | 软件开发 | 39 | 11.87 | -206.56 | 10.47 | 47.62% | 0.81% | 0.17% | 11.23% | -11.36% | 0% | 202406 | 15 | -98.8% | |
300766 | 每日互动 | 信息技术 | 互联网服 | 154 | 39.28 | -198.77 | 3.4 | 68.57% | -3.02% | 0% | 0% | 23.28% | 0% | 202406 | 15 | -113.79% | |
300085 | 银之杰 | 信息技术 | 软件开发 | 244 | 34.46 | -197.42 | 37.44 | 25.32% | -21.4% | 0% | 39.07% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -107.59% | |
300884 | 狄耐克 | 信息技术 | 计算机设 | 32 | 12.62 | -192.12 | 2.14 | 44.06% | 7.48% | 2.65% | 0% | 11.54% | 0% | 202406 | 15 | -45.62% | |
688007 | 光峰科技 | 信息技术 | 消费电子 | 66 | 14.4 | -174.28 | 2.79 | 28.31% | 1.01% | 0.42% | 0% | 9.08% | 0% | 202412 | 15 | -79.09% | |
002439 | 启明星辰 | 信息技术 | 软件开发 | 188 | 15.43 | -168.56 | 1.82 | 58.77% | -1.93% | 1.57% | 25.69% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -31.06% | |
600797 | 浙大网新 | 信息技术 | 互联网服 | 106 | 10.33 | -165.65 | 1.83 | 22.94% | 3.54% | 0.69% | 28.33% | 4.54% | 0% | 202406 | 15 | -68.91% | |
603322 | 超讯通信 | 信息技术 | 通信服务 | 53 | 33.75 | -156.93 | 14.32 | 10.19% | -23.35% | 0% | 61.92% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -93.88% | |
300520 | 科大国创 | 信息技术 | 软件开发 | 65 | 22.21 | -155.8 | 2.89 | 36.91% | -0.44% | 0% | 55.15% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -223.24% | |
002587 | 奥拓电子 | 信息技术 | 光学光电 | 39 | 5.93 | -151.31 | 3.13 | 36.44% | 0.99% | 0.92% | 35.25% | -3.97% | 0% | 202406 | 15 | -95.38% | |
300386 | 飞天诚信 | 信息技术 | 软件开发 | 74 | 17.65 | -149.57 | 3.83 | 38.02% | -5.13% | 0% | 15.7% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -143.87% | |
002579 | 中京电子 | 信息技术 | 电子元件 | 48 | 7.82 | -149.03 | 2.01 | 12.33% | -3.57% | 0% | 40.9% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -141.61% | |
300902 | 国安达 | 信息技术 | 专用设备 | 33 | 17.92 | -147.64 | 4.31 | 37.84% | -2.57% | 1.5% | 0% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -77.5% | |
688536 | 思瑞浦 | 信息技术 | 半导体 | 190 | 143.51 | -143.63 | 2.47 | 48.19% | -3.64% | 0% | 0% | 52.87% | 0% | 202412 | 15 | -104.16% | |
000727 | 冠捷科技 | 信息技术 | 光学光电 | 111 | 2.44 | -135.25 | 3.54 | 13.13% | 9.96% | 0% | 45.65% | 6.54% | 0% | 202406 | 15 | -61.2% | |
002992 | 宝明科技 | 信息技术 | 光学光电 | 110 | 60.19 | -130.19 | 11.89 | 8.79% | -14.46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -121.08% | |
300227 | 光韵达 | 信息技术 | 电子元件 | 43 | 8.67 | -128.64 | 2.4 | 29.38% | -1.76% | 0% | 33.09% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -77.56% | |
688699 | 明微电子 | 信息技术 | 半导体 | 34 | 30.95 | -124.56 | 2.9 | 24.36% | 0.56% | 0% | 0% | -13.19% | 0% | 202412 | 15 | -136.37% | |
300350 | 华鹏飞 | 信息技术 | 物流行业 | 37 | 6.5 | -123.78 | 3.38 | 14.07% | 1.88% | 0% | 30.93% | 2.96% | 0% | 202412 | 15 | -51.44% | |
300310 | 宜通世纪 | 信息技术 | 通信服务 | 54 | 6.16 | -121.43 | 3.7 | 8.9% | -1.62% | 0% | 21.82% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -90.81% | |
300706 | 阿石创 | 信息技术 | 半导体 | 31 | 20.5 | -121.32 | 4.41 | 6.23% | -3.42% | 0.14% | 25.59% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -94.48% | |
603918 | 金桥信息 | 信息技术 | 互联网服 | 61 | 16.7 | -114.07 | 4.34 | 30.8% | 2.33% | 0.32% | 46.61% | -4.65% | 0% | 202406 | 15 | -91.57% | |
300229 | 拓尔思 | 信息技术 | 软件开发 | 164 | 18.74 | -113.43 | 3.91 | 61.57% | -2.74% | 0.18% | 15.81% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -95.79% | |
002153 | 石基信息 | 信息技术 | 软件开发 | 213 | 7.79 | -112.45 | 2.73 | 34.87% | -2.74% | 0.14% | 20.43% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -108.19% | |
300648 | 星云股份 | 信息技术 | 电池 | 60 | 34.58 | -102.37 | 4.17 | 33.04% | -10.06% | 0% | 20.32% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -184.35% | |
002657 | 中科金财 | 信息技术 | 互联网服 | 67 | 19.78 | -100.96 | 2.96 | 20.7% | -5.59% | 0% | 43.87% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -130.19% | |
688201 | 信安世纪 | 信息技术 | 软件开发 | 29 | 8.99 | -100.29 | 1.49 | 71.22% | -3.6% | 0.33% | 0% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -91.21% | |
300810 | 中科海讯 | 信息技术 | 软件开发 | 38 | 31.88 | -99.96 | 2.88 | 27.4% | -3.13% | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -203.85% | |
300448 | 浩云科技 | 信息技术 | 互联网服 | 44 | 6.54 | -99.82 | 3.14 | 28.14% | -4.21% | 0.29% | 13.64% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -121.17% | |
600536 | 中国软件 | 信息技术 | 软件开发 | 380 | 44.67 | -99.26 | 16.18 | 37.42% | -18.94% | 0% | 52.13% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -111.1% | |
600756 | 浪潮软件 | 信息技术 | 互联网服 | 46 | 14.16 | -99.2 | 2.1 | 34.44% | 4% | 0.24% | 25.67% | 4.3% | 0% | 202406 | 15 | -70.79% | |
300245 | 天玑科技 | 信息技术 | 互联网服 | 56 | 18.01 | -97.64 | 2.22 | 19.65% | -5.07% | 0% | 10.12% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -136.35% | |
300736 | 百邦科技 | 信息技术 | 通信服务 | 12 | 9.56 | -96.34 | 15.96 | 6.49% | -15.97% | 0% | 26.12% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -130.53% | |
002866 | 传艺科技 | 信息技术 | 消费电子 | 46 | 15.84 | -95.74 | 2.23 | 21.41% | -3.59% | 0.09% | 18.04% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -87.12% | |
002436 | 兴森科技 | 信息技术 | 电子元件 | 205 | 12.11 | -95.73 | 3.48 | 15.87% | -3.9% | 0.47% | 44.19% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -81.69% | |
300331 | 苏大维格 | 信息技术 | 光学光电 | 52 | 20.16 | -91.73 | 3.34 | 19.52% | -2.7% | 0% | 23.92% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -112.4% | |
300333 | 兆日科技 | 信息技术 | 软件开发 | 39 | 11.56 | -87.22 | 4.97 | 56.97% | -7.88% | 0% | 3.6% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -132.71% | |
002354 | 天娱数科 | 信息技术 | 互联网服 | 109 | 6.57 | -86.27 | 4.02 | 22.04% | -57.03% | 0% | 33.71% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -386.48% | |
300077 | 国民技术 | 信息技术 | 半导体 | 145 | 24.78 | -79.43 | 7.18 | 20.88% | -22.56% | 0% | 13.98% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -211.69% | |
300598 | 诚迈科技 | 信息技术 | 软件开发 | 98 | 44.97 | -79.42 | 7.05 | 15.23% | -8.17% | 0.25% | 16.26% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -72.52% | |
000670 | 盈方微 | 信息技术 | 半导体 | 56 | 6.64 | -77.7 | 170.63 | 4.73% | -290.25% | 0% | 18.02% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -119.04% | |
300456 | 赛微电子 | 信息技术 | 半导体 | 120 | 16.34 | -76.85 | 2.77 | 35.11% | -3.37% | 0.18% | 43.66% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -89.05% | |
000050 | 深天马A | 信息技术 | 光学光电 | 204 | 8.31 | -75.25 | 0.73 | 6.78% | -7.23% | 0% | 51.18% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -258.25% | |
300542 | 新晨科技 | 信息技术 | 软件开发 | 55 | 18.4 | -73.72 | 7.75 | 15.14% | -13.42% | 0.08% | 24.62% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -89.09% | |
600228 | 返利科技 | 信息技术 | 互联网服 | 17 | 3.97 | -72.16 | 2.49 | 67.32% | 2.87% | 0% | 62.29% | -1.3% | 0% | 202406 | 15 | -90.6% | |
300249 | 依米康 | 信息技术 | 软件开发 | 61 | 13.95 | -72.02 | 9.33 | 13.79% | -23.89% | 0% | 61.64% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -183.91% | |
000158 | 常山北明 | 信息技术 | 综合行业 | 393 | 24.57 | -70.73 | 3.76 | 9.56% | -9.83% | 0% | 52.99% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -106.82% | |
688365 | 光云科技 | 信息技术 | 互联网服 | 56 | 13.15 | -69.79 | 3.41 | 63.17% | -1.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -107.56% | |
688521 | 芯原股份 | 信息技术 | 半导体 | 426 | 85.15 | -69.43 | 7.44 | 39.86% | -24.98% | 0% | 0% | 19.39% | 0% | 202412 | 15 | -124.6% | |
002076 | 星光股份 | 信息技术 | 家电行业 | 23 | 2.05 | -69.42 | 6.57 | 36.7% | -10.17% | 0% | 52.5% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -107.81% | |
300682 | 朗新集团 | 信息技术 | 软件开发 | 154 | 14.22 | -67.47 | 1.74 | 41.26% | -3.47% | 2.35% | 28.82% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -29.65% | |
300469 | 信息发展 | 信息技术 | 软件开发 | 75 | 30.11 | -65.66 | 8.81 | 17.16% | -22.7% | 0% | 64.26% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -161.95% | |
600446 | 金证股份 | 信息技术 | 互联网服 | 141 | 14.85 | -64.44 | 3.45 | 23.76% | 9.69% | 0.44% | 49.93% | 12.27% | 0% | 202406 | 15 | -57.33% | |
300096 | ST易联 | 信息技术 | 互联网服 | 18 | 4.22 | -61.74 | 4.79 | 50.15% | 11.42% | 0% | 59.79% | 6.2% | 0% | 202406 | 15 | -61.52% | |
300250 | 初灵信息 | 信息技术 | 互联网服 | 32 | 14.91 | -59.61 | 6.3 | 52.5% | 4.17% | 0% | 8.94% | 7.14% | 0% | 202406 | 15 | -89% | |
688055 | 龙腾光电 | 信息技术 | 光学光电 | 112 | 3.37 | -59.51 | 2.63 | 6.87% | -5.99% | 0% | 0% | -8.76% | 0% | 202406 | 15 | -136.52% | |
300366 | 创意信息 | 信息技术 | 软件开发 | 46 | 7.49 | -59.29 | 3.42 | 8.18% | -4.36% | 0% | 19.97% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -216.54% | |
300364 | 中文在线 | 信息技术 | 文化传媒 | 154 | 21.1 | -58.59 | 16.17 | 32.98% | -21.64% | 0% | 9.8% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -92.46% | |
601360 | 三六零 | 信息技术 | 软件开发 | 724 | 10.34 | -57.56 | 2.04 | 66.1% | -3.54% | 1.14% | 34.04% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -111.92% | |
605358 | 立昂微 | 信息技术 | 半导体 | 158 | 23.54 | -55.72 | 2.16 | 8.74% | -3.44% | 0.35% | 0% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -93.8% | |
688135 | 利扬芯片 | 信息技术 | 半导体 | 39 | 19.23 | -55.64 | 3.04 | 20.9% | -5.69% | 0.6% | 0% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -90.11% | |
603138 | 海量数据 | 信息技术 | 软件开发 | 41 | 13.9 | -54.93 | 5.34 | 37.5% | -7.72% | 0% | 37.42% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -128.75% | |
300624 | 万兴科技 | 信息技术 | 软件开发 | 120 | 62.23 | -54.21 | 8.26 | 93.22% | -13.24% | 0.19% | 21.13% | 42.73% | 0% | 202412 | 15 | -88.06% | |
002474 | 榕基软件 | 信息技术 | 互联网服 | 40 | 6.5 | -52.96 | 2.5 | 28.33% | -9.35% | 0% | 44.67% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -159.62% | |
300264 | 佳创视讯 | 信息技术 | 互联网服 | 23 | 5.39 | -52.93 | 41.46 | 28.83% | -56.36% | 0% | 40.19% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -140.7% | |
300656 | 民德电子 | 信息技术 | 电子元件 | 42 | 24.56 | -52.11 | 3.52 | 34.07% | -10.49% | 0.13% | 4.77% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -95.28% | |
300608 | 思特奇 | 信息技术 | 软件开发 | 37 | 11.3 | -51.77 | 2.95 | 29.31% | -3.25% | 0.08% | 32.22% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -92.05% | |
688126 | 沪硅产业 | 信息技术 | 半导体 | 487 | 17.74 | -49.66 | 3.96 | -8.98% | -7.07% | 0.21% | 0% | 35.1% | 0% | 202412 | 15 | -94.63% | |
603186 | 华正新材 | 信息技术 | 电子元件 | 37 | 26.3 | -47.86 | 2.39 | 10.16% | -6.48% | 0% | 64.95% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -150.2% | |
300895 | 铜牛信息 | 信息技术 | 互联网服 | 63 | 45 | -47.68 | 5.53 | 13.1% | -11.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -134.89% | |
002161 | 远望谷 | 信息技术 | 电子元件 | 39 | 5.29 | -47.17 | 2.33 | 43.62% | 1.84% | 0.37% | 26.17% | 1.17% | 0% | 202412 | 15 | -88.25% | |
300052 | 中青宝 | 信息技术 | 游戏 | 25 | 9.47 | -46.37 | 8.49 | 32.99% | -10.51% | 0% | 31.26% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -121.36% | |
300377 | 赢时胜 | 信息技术 | 软件开发 | 187 | 24.95 | -46.27 | 2.87 | 40.45% | -15.26% | 0.36% | 6.1% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -87.91% | |
300032 | 金龙机电 | 信息技术 | 消费电子 | 44 | 5.5 | -46.16 | 4.76 | 12.17% | -16.5% | 0% | 43.02% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -260.37% | |
300042 | 朗科科技 | 信息技术 | 半导体 | 49 | 24.35 | -45.3 | 4.01 | 9.69% | -10.16% | 0% | 4.53% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -114.9% | |
688060 | 云涌科技 | 信息技术 | 软件开发 | 20 | 33.48 | -44.98 | 2.21 | 28.88% | -3.76% | 0% | 0% | 43.76% | 0% | 202412 | 15 | -104.8% | |
300231 | 银信科技 | 信息技术 | 互联网服 | 50 | 11.26 | -44.45 | 3.3 | 23.19% | 6.68% | 1.69% | 46.89% | 16.38% | 0% | 202406 | 15 | -67.86% | |
688023 | 安恒信息 | 信息技术 | 软件开发 | 48 | 47.27 | -44.39 | 1.49 | 60.09% | -7.83% | 0% | 0% | 112.35% | 0% | 202412 | 15 | -254.37% | |
300155 | 安居宝 | 信息技术 | 计算机设 | 26 | 4.58 | -44.33 | 2.38 | 40.41% | -2.95% | 0% | 22.51% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -119.2% | |
002813 | 路畅科技 | 信息技术 | 汽车零部 | 26 | 21.99 | -44.28 | 9.54 | 22.57% | -7.25% | 0% | 59.18% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -112.58% | |
688158 | 优刻得 | 信息技术 | 互联网服 | 99 | 21.76 | -44.03 | 2.39 | 11.11% | -12.24% | 0% | 0% | 7.86% | 0% | 202406 | 15 | -185.46% | |
300025 | 华星创业 | 信息技术 | 通信服务 | 35 | 6.9 | -43.88 | 8.18 | 9.03% | -12.55% | 0% | 73.41% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -107.21% | |
300076 | GQY视 | 信息技术 | 光学光电 | 29 | 6.76 | -43.28 | 2.21 | 19.13% | -2.02% | 0% | 11.72% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -114.76% | |
688500 | 慧辰股份 | 信息技术 | 互联网服 | 22 | 30.27 | -43.07 | 3.38 | 31.43% | -19.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -200.46% | |
600666 | 奥瑞德 | 信息技术 | 光学光电 | 70 | 2.55 | -43.05 | 4.5 | -7.01% | -48.3% | 0% | 60.05% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -313.14% | |
300449 | 汉邦高科 | 信息技术 | 计算机设 | 31 | 8 | -42.8 | 5.81 | 15.18% | 0% | 0% | 32.66% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -202.54% | |
002995 | 天地在线 | 信息技术 | 文化传媒 | 32 | 18.19 | -42.78 | 2.93 | 7.59% | -6.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -113.66% | |
300370 | 安控科技 | 信息技术 | 仪器仪表 | 43 | 2.77 | -42.6 | 6.35 | 25.45% | -16.43% | 0% | 62.83% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -180.17% | |
002819 | 东方中科 | 信息技术 | 仪器仪表 | 92 | 30.62 | -42.59 | 2.08 | 21.11% | -7.45% | 0.1% | 16.49% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -114.72% | |
300480 | 光力科技 | 信息技术 | 专用设备 | 47 | 13.18 | -42.19 | 3.99 | 57.26% | -8.23% | 0.33% | 10.89% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -80.05% | |
688004 | 博汇科技 | 信息技术 | 互联网服 | 15 | 18.56 | -41.98 | 1.71 | 42.8% | -6.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -182.13% | |
300050 | 世纪鼎利 | 信息技术 | 通信服务 | 30 | 5.42 | -41.94 | 6.56 | 24.43% | -17.24% | 0% | 20.64% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -203.91% | |
300571 | 平治信息 | 信息技术 | 通信服务 | 45 | 31.89 | -41.11 | 2.28 | 9.52% | -7.67% | 0% | 50.06% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -116.22% | |
300074 | 华平股份 | 信息技术 | 软件开发 | 24 | 4.39 | -40.22 | 2.15 | 41.65% | -7.08% | 0% | 24.07% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -92.41% | |
688039 | 当虹科技 | 信息技术 | 互联网服 | 36 | 32.6 | -40.08 | 2.55 | 35.26% | -10.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -168.83% | |
300730 | 科创信息 | 信息技术 | 软件开发 | 29 | 12.03 | -39.95 | 10.12 | 20.27% | -19.07% | 0% | 36.09% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -171.84% | |
300588 | 熙菱信息 | 信息技术 | 软件开发 | 23 | 12.02 | -37.96 | 6.21 | 37.35% | -17.28% | 0% | 62.75% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -126.82% | |
300531 | 优博讯 | 信息技术 | 计算机设 | 50 | 15.43 | -37.92 | 3.31 | 27.48% | -10.24% | 0.33% | 26.05% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -150.52% | |
688079 | 美迪凯 | 信息技术 | 光学光电 | 36 | 8.74 | -37.71 | 2.35 | 22.03% | -5.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -138.14% | |
300812 | 易天股份 | 信息技术 | 消费电子 | 29 | 20.4 | -37.63 | 3.72 | 30.62% | -13.16% | 0.18% | 0% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -90.02% | |
300287 | 飞利信 | 信息技术 | 互联网服 | 78 | 5.44 | -37.61 | 4.33 | 13.5% | -18.49% | 0% | 19.46% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -177.92% | |
300299 | 富春股份 | 信息技术 | 游戏 | 42 | 6.03 | -36.91 | 6.61 | 29.07% | -26.88% | 0% | 48.05% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -97.14% | |
002279 | 久其软件 | 信息技术 | 软件开发 | 56 | 6.47 | -36.67 | 3.74 | 24.23% | -10.39% | 0% | 41.29% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -140.31% | |
603773 | 沃格光电 | 信息技术 | 光学光电 | 51 | 22.7 | -35.97 | 3.23 | 20.21% | -0.33% | 0.31% | 27.98% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -102.32% | |
688595 | 芯海科技 | 信息技术 | 半导体 | 58 | 40.5 | -35.72 | 6.05 | 34.16% | -21.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -146.56% | |
300352 | 北信源 | 信息技术 | 软件开发 | 72 | 4.94 | -35.71 | 4.87 | 55.59% | -9.84% | 0% | 11.14% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -98.64% | |
002724 | 海洋王 | 信息技术 | 电子元件 | 48 | 6.26 | -35.5 | 1.43 | 60.18% | -5.4% | 0.77% | 14.46% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -83.7% | |
688020 | 方邦股份 | 信息技术 | 电子元件 | 27 | 33.34 | -35.42 | 2 | 29.42% | -6.43% | 0.52% | 0% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -136.13% | |
300112 | 万讯自控 | 信息技术 | 仪器仪表 | 24 | 8.31 | -35.17 | 2.34 | 45.39% | -5.87% | 2.29% | 19.53% | 0% | 0% | 202412 | 15 | -86.25% | |
300935 | 盈建科 | 信息技术 | 软件开发 | 17 | 21.75 | -34.99 | 1.94 | 93.33% | -5.88% | 0% | 0% | 20.13% | 0% | 202412 | 15 | -136.17% | |
300846 | 首都在线 | 信息技术 | 互联网服 | 102 | 20.23 | -34.26 | 5.39 | 4.29% | -32.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -189.72% | |
600289 | *ST信 | 信息技术 | 通信服务 | 38 | 5.98 | -34.05 | 1.35 | 62.32% | -113.22% | 0% | 76.34% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -1765.8% | |
000066 | 中国长城 | 信息技术 | 计算机设 | 470 | 14.57 | -33.86 | 2.74 | 21.62% | -7.42% | 0% | 50.28% | 0% | 0% | 202406 | 15 | -143.79% | |
